SOLAX BMS besturingsmodule MC0600
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Driedubbele Kracht 3.0 Batterij van SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
De Driedubbele Kracht 3.0 van SolaX Power is een geavanceerd energieopslagsysteem dat is gebaseerd op de veiligste LiFePO4-technologie (30 Ah). Het heeft een breed temperatuur werkbereik, intelligente temperatuurregeling en een lange levensduur van meer dan 6000 cycli. Het systeem is modulair, wat een flexibele capaciteit aanpassing van 3,1 kWh tot 12,3 kWh mogelijk maakt, en de snelle installatie en hoge IP65-beschermingsgraad maken het een ideale oplossing voor moderne woningen.
Belangrijkste kenmerken van de Driedubbele Kracht 3.0 van SolaX Power:
- Maximale veiligheid: Gebruik van LiFePO4-cellen (30 Ah), die worden erkend als een van de veiligste op de markt, en geen giftige zware metalen en bijtende materialen.
- Lange levensduur en hoge efficiëntie: Levensduur van meer dan 6000 cycli bij 90% DOD en een efficiëntie van de batterij in beide richtingen van 95%.
- Modulaire en schaalbare constructie: Mogelijkheid om het systeem uit te breiden door batterijmodules (HV10230) toe te voegen aan de hoofdunit (MC0600), met een totale energie van 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) tot 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Breed werkbereik en duurzaamheid: Werktemperatuurbereik van -30°C tot 50°C, IP65-beschermingsgraad en intelligente temperatuurregeling zorgen voor betrouwbaarheid onder verschillende omstandigheden.
- Snelle en eenvoudige installatie: Eenvoudige montage en lager eigen energieverbruik van het systeem.
- Geavanceerde communicatie en certificering: Communicatie via RS485/CAN2.0, LED-indicatoren die de operationele status weergeven en volledige certificering (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Voor wie is dit een goede keuze?
De Driedubbele Kracht 3.0 van SolaX Power is een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen die op zoek zijn naar een veilig, efficiënt en schaalbaar energieopslagsysteem dat samenwerkt met een fotovoltaïsch systeem. Dankzij de modulaire opbouw kunnen gebruikers beginnen met een kleinere capaciteit en het systeem uitbreiden naarmate de behoeften toenemen. De lange levensduur, hoge efficiëntie en weerstand tegen slechte werkomstandigheden maken het een betrouwbare oplossing voor jarenlang gebruik, wat maximale zelfconsumptie en een grotere energie-onafhankelijkheid mogelijk maakt.
| Parameter | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Nominaalspanning (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Werkspanning bereik (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Totaal energie (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Nutbare energie (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Nominale capaciteit (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Standaardvermogen (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Max. vermogen (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Aangeraden laad-/ontlaadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Efficiëntie van de batterij in beide richtingen (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Cycleduur (90% DOD) | 6000 Cycli | 6000 Cycli | 6000 Cycli | 6000 Cycli |
| Verwachte levensduur/Garantie (jaar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beschikbaar laad-/ontlaad temperatuurbereik (°C) | -30 tot 50 | -30 tot 50 | -30 tot 50 | -30 tot 50 |
| Opslagt aan temperatuur (°C) | -20 tot 50 (3 maanden) 0 tot 40 (1 jaar) | -20 tot 50 (3 maanden) 0 tot 40 (1 jaar) | -20 tot 50 (3 maanden) 0 tot 40 (1 jaar) | -20 tot 50 (3 maanden) 0 tot 40 (1 jaar) |
| Vochtigheid (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Hoogte (m) | Onder 3000 | Onder 3000 | Onder 3000 | Onder 3000 |
| Beveiliging (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Systeem voor de omvormer | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Batterij naar batterij/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Prestatie-indicator van de hoofdcontroller | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| LED-indicator van de hoofdcontroller (bedrijfsmodus) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Systeem schakelaar (aan/uit) | Knop*1 + Schakelaar*1 | Knop*1 + Schakelaar*1 | Knop*1 + Schakelaar*1 | Knop*1 + Schakelaar*1 |
| Certificaat | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Classificatie van gevaarlijke materialen | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 |
| Afmetingen (B x H x D) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Afmetingen (B x H x D) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Peso (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Peso (kg) – HV10230 (1 module) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Hoofdkast (één MC0600 kan worden aangesloten op 1~4 HV10230)
* HV10230: Set van secundaire batterijen
Opmerking: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 bestaan uit één eenheid MC0600 en respectievelijk 2, 3 of 4 eenheden HV10230.

