Optimalisator SOLAR EDGE S500B – 1GM4MBM
| Fabrikant | |
|---|---|
| Toepassing | |
| Nominaal ingangsvermogen | |
| Maximale kortsluitstroom | |
| Maximale uitgangsstroom | |
| Maximale efficiëntie | |
| Kabellengte | |
| Montagemethode | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Aantal per verpakking | |
| Aantal per pallet | |
| Gewicht | 0,808 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Toepassing | |
| Nominaal ingangsvermogen | |
| Maximale kortsluitstroom | |
| Maximale uitgangsstroom | |
| Maximale efficiëntie | |
| Kabellengte | |
| Montagemethode | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Aantal per verpakking | |
| Aantal per pallet | |
| Gewicht | 0,808 kg |
SolarEdge S440, S500, S500B Optimalisatoren
De SolarEdge S440, S500 en S500B zijn geavanceerde module-niveau vermogensoptimalisatoren, ontworpen voor samenwerking met SolarEdge omvormers in residentiële en commerciële installaties. Dankzij geavanceerde technologie bieden deze apparaten maximale energie-efficiëntie, verhoogden de veiligheid van het systeem en verbeteren ze de ontwerpflexibiliteit van installaties.
Belangrijkste kenmerken van de SolarEdge S440, S500 en S500B:
- Compatibiliteit met SolarEdge omvormers – speciaal ontworpen voor gebruik met SolarEdge omvormers in residentiële systemen, wat volledige integratie en optimale prestaties garandeert.
- Detectie van onregelmatig gedrag van PV aansluitingen – de anomaliedetectiefunctie verhoogt de veiligheid door potentiële problemen in de installatie te voorkomen.
- Spanningsuitschakeling op module-niveau – verhoogt de veiligheid voor installateurs en brandweerlieden door de mogelijkheid van snelle spanningsuitschakeling.
- Hoge efficiëntie – een efficiëntie van 99,5% minimaliseert energieverlies en maximaliseert de opgewekte elektrische energie.
- Minimalisatie van verliezen door module mismatching – elimineert verliezen door productverschillen of gedeeltelijke schaduw, wat zorgt voor een betere systeemprestaties.
- Snelle installatie – vereenvoudigd kabelbeheer en montage met één schroef versnellen het installatieproces aanzienlijk.
- Flexibel systeemontwerp – de optimalisatoren maken een beter gebruik van de beschikbare ruimte door meer vrijheid in het plaatsen van modules.
- Compatibiliteit met bifaciale modules – de optimalisatoren werken samen met bifaciale PV-modules, waardoor het gebruik van gereflecteerd licht en een verhoogde energieproductie mogelijk is.
Voor wie is dit een goede keuze?
De SolarEdge S440, S500 en S500B zijn de ideale oplossing voor huiseigenaren en installateurs die op zoek zijn naar geavanceerde apparatuur voor de optimalisatie van PV-systemen. Dankzij de hoge efficiëntie, eenvoudige installatie en geavanceerde veiligheidsfuncties zijn deze apparaten geschikt voor zowel kleine als grote fotovoltaïsche installaties.
| Specificatie | S440 | S500 | S500B |
|---|---|---|---|
| Nominaal DC-ingangsvermogen(1) (W) | 440 | 500 | 500 |
| Maximale ingangsspanning (Voc) (V DC) | 60 | 60 | 125 |
| MPPT werkspanning bereik (V DC) | 8 – 60 | 8 – 60 | 12.5 – 105 |
| Maximale kortsluitstroom (Isc) (A DC) | 14.5 | 15 | 15 |
| Maximale efficiëntie (%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Gewogen efficiëntie (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Overspanningscategorie | II | II | II |
| UITGANG TIJDENS WERKING | |||
| Maximale uitgangsstroom (A DC) | 15 | 15 | 15 |
| Maximale uitgangsspanning (V DC) | 60 | 60 | 80 |
| UITGANG IN STANDBY MODUS | |||
| Veilige Optimalisatorenpanning (V DC) | 1 | 1 | 1 |
| NORMEN EN CERTIFICERINGEN | |||
| Elektromagnetische compatibiliteit | FCC Deel 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 | FCC Deel 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 | FCC Deel 15 klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 |
| Veiligheid | IEC62109-1 (veiligheid klasse II), UL1741 | IEC62109-1 (veiligheid klasse II), UL1741 | IEC62109-1 (veiligheid klasse II), UL1741 |
| Materiaal | UL94 V-0, UV-bestendig | UL94 V-0, UV-bestendig | UL94 V-0, UV-bestendig |
| RoHS | Ja | Ja | Ja |
| Brandveiligheid | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 |
| INSTALLATIE SPECIFICATIE | |||
| Maximale systeemspanning (V DC) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Afmetingen (b x d x h) (mm) | 129 x 155 x 30 | 129 x 155 x 30 | 128.4 x 155 x 45 |
| Peso (met kabels) (g) | 655 | 655 | 655 |
| Ingangsconnector | MC4(2) | MC4(2) | MC4(2) |
| Lengte van de ingangskabel | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
| Uitgangsconnector | MC4 | MC4 | MC4 |
| Lengte van de uitgangskabel (+) | (+) 2.3, (-) 0.10 m | (+) 2.3, (-) 0.10 m | (+) 2.3, (-) 0.10 m |
| Werktemperatuurbereik(3) | Van -40 tot +85 ˚C | Van -40 tot +85 ˚C | Van -40 tot +85 ˚C |
| Beschermingsgraad | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |

