Omvormer TIGO TSI-10K3D – 10 kW Magazijnen voor energie Hybride Omvormer / 3-fase
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Gewicht | 34,5 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Gewicht | 34,5 kg |
Tigo EI Omvormers
Tigo EI Omvormers zijn moderne Omvormerapparaten, ontworpen voor de optimalisatie van zonne-energiesystemen. Dankzij de slimme integratie met het Tigo Energy Intelligence-platform, bieden de Omvormers een efficiënte energieconversie en nauwkeurige controle over de stroomverdeling in installaties van verschillende schalen.
Belangrijkste kenmerken van Tigo EI Omvormers:
- Meerdere MPPT’s – Dubbele MPPT-trackers maken optimale verbindingen van Fotovoltaïsche panelen mogelijk voor maximale efficiëntie.
- Hoge uitgangsvermogen – De modellen TSI-6K3D, TSI-10K3D en TSI-15K3D bieden verschillende vermogens, afgestemd op de behoeften van de installatie.
- Snelle reactietijd – Een schakeltijd van minder dan 10 ms garandeert stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem.
- Veilige werking en hoge efficiëntie – Geavanceerde beveiligingen en een laag niveau van stroomvervorming (THDi <3%) zorgen voor een efficiënte en veilige werking.
- Op afstand bewaken – Integratie met het Tigo EI-platform maakt voortdurende monitoring en snelle diagnose van eventuele storingen mogelijk.
Voor wie zijn deze oplossingen ideaal?
Tigo EI Omvormers zijn een uitstekende keuze voor installateurs en eigenaren van zonne-energiesystemen die flexibiliteit en betrouwbaarheid in energietransformatie verwachten. De apparaten zijn geschikt voor zowel kleinere huishoudelijke installaties als grote commerciële projecten, en garanderen een efficiënte stroombeheersing en stabiliteit, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
| Omvormer | |||
|---|---|---|---|
| Model | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Aantal MPPT-tracers | 2 | 2 | 2 |
| Aantal strings (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. PV ingangsvermogen per MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Max. PV ingangs spanning (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspanning (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT spanningsbereik (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Max. ingangs stroom per MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Max. kortsluitstroom per MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC Invoer en Uitvoer | |||
| Nominaal uitgangsvermogen AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Max. schijnbaar uitgangsvermogen AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Max. uitgangsstroom AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Max. ingangsvermogen AC (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Max. ingangs stroom AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nominale AC spanning (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Netfrequentie (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Powersfactor | 0,8 leidend – 0,8 vertraagd | 0,8 leidend – 0,8 vertraagd | 0,8 leidend – 0,8 vertraagd |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Batterijgegevens | |||
| Batterijtype | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Batterijspanningsbereik (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Max. continue laad-/ontlaadstroom (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid Uitgang (met batterij) | |||
| Nominaal uitgangsvermogen (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Piek schijnbaar vermogen (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Max. continue stroom (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Overgangsduur (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Systeemgegevens | |||
| Max. efficiëntie/Euro (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Efficiëntie van laden/ontladen van de batterij (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Verbruik in stand-bymodus (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -35° tot 60° (afname van nominale waarden >45°) | -35° tot 60° (afname van nominale waarden >45°) | -35° tot 60° (afname van nominale waarden >45°) |
| Opslagtemperatuur (°C) | -20° tot 70° | -20° tot 70° | -20° tot 70° |
| Max. werkhoogte (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Vochtigheid (%) | 0 – 100% zonder condensatie | 0 – 100% zonder condensatie | 0 – 100% zonder condensatie |
| Geluidsemissie (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Geforceerde luchtstroom |
| Afmetingen (BxHxD) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Gewicht (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interface | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-interface, Tigo EI App |
| Veiligheidsnormen | |||
| Veiligheidsnormen | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certificeringen | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

