Omvormer SOLAR EDGE SE8K – RW0TEBEN4
SKU: F240A
EAN: 5905951582351
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,38 kg |
Nettoprijs
392,65 €
Goor
Goor
Datasheet SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
swiadectwo-zgodnosci-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19,38 kg |
SolarEdge omvormer uit de SE3K – SE10K serie
De SE3K – SE10K serie van SolarEdge biedt de optimale oplossing voor PV-systemen, met uitzonderlijke prestaties, eenvoud in installatie en geavanceerde energiebeheerfuncties. Deze omvormers zijn ontworpen voor zowel residentieel als commercieel gebruik en garanderen betrouwbaarheid en efficiëntie.
Belangrijkste kenmerken:
- Stille werking – Geluidsniveau is aangepast voor gebruik in huis dankzij het ontbreken van een externe ventilator.
- Eenvoudige configuratie – Snelle opstart van de omvormer via de SolarEdge SetApp op je smartphone.
- Hoog rendement – Efficiëntie van 98%, wat zorgt voor maximale energieopbrengst.
- Compact ontwerp – Klein, licht en eenvoudig te installeren, perfect voor diverse toepassingen.
- Geavanceerde monitoring – Ingebouwde monitoring op module-niveau voor beter beheer van het PV-systeem.
- Connectiviteit en flexibiliteit – Verbinding met internet via Ethernet of draadloos (Wi-Fi, ZigBee, mobiel netwerk).
- Hoogverzetbaarheid – IP65-certificering maakt installatie zowel bAndern als buiten mogelijk.
- Lange ketens – Dankzij de constante spanning van de omvormer kan de efficiëntie in het ontwerp van PV-systemen worden verbeterd.
- Intelligent energiebeheer – Zorgt voor efficiënte energie-inzet in SolarEdge-systemen.
Voordelen:
De omvormers uit de SE3K – SE10K serie zijn de ideale keuze voor installaties die hoge prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak vereisen. Dankzij de geavanceerde functies en flexibiliteit zijn ze geschikt voor zowel kleine residentiële installaties als grotere commerciële systemen.
Datasheet SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
swiadectwo-zgodnosci-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
| Uitgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominaal vermogen van AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximaal AC-vermogen (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Uitgangsspanning AC – fase tot fase / fase tot neutraal | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – bereik van uitgangsspanning – fase tot neutraal | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-frequentie (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximale continue uitgangsstroom (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Ondersteunde netwerken | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard punt nul stervormig netwerk met nulgeleider) |
| Functies | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, eilandwerking bescherming, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land |
| Invoer | ||||||||
| Max. DC vermogen (module STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorloos, ongeaard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale uitgangsspanning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominale DC-ingangs spanning (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximale ingangs stroom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Detectie van aardfouten | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ |
| Efficiëntie | ||||||||
| Maximale efficiëntie van de omvormer (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europese efficiëntie (gewogen) (%) | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,6% | 97,5% | 97,6% |
| Eigen verbruik ’s nachts (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Overige functies | ||||||||
| Ondersteunde communicatieinterfaces | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) |
| Intelligent energiebeheer | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogenslimitering, Home Energy Management (apparaatcontrole) |
| Omvormer activeren | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding |
| Mechanische specificaties | ||||||||
| AC-uitgang | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm |
| DC-ingang | 2 paar MC4 | 2 paar MC4 | 2 paar MC4 | 2 paar MC4 | 2 paar MC4 | 2 paar MC4 | 2 paar MC4 | 2 paar MC4 |
| Afmetingen (H x B x D) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Bedrijfstemperatuur bereik (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Koelmethode | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator |
| Geluidsemissie (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Beschermingsgraad | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen |
| Montage | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd |
| Conformiteit met normen | ||||||||
| Veiligheid | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netaansluiting | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

