Omvormer SOLAR EDGE SE17.0K – RW0T0BNN4
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 33,8 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 33,8 kg |
SolarEdge omvormer serie SE12.5K – SE27.6K
De omvormers uit de SE12.5K – SE27.6K serie van SolarEdge zijn geavanceerde apparaten die hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en slimme energiebeheersfuncties combineren. Ideaal voor commerciële en industriële toepassingen, bieden ze alles wat nodig is om de prestaties van PV-systemen te maximaliseren.
Belangrijkste kenmerken:
- Hoog rendement: Maximale efficiëntie van maar liefst 98.3%, wat zorgt voor een effectief gebruik van zonne-energie.
- Snelle configuratie: Intuïtieve opstartprocedure van de omvormer rechtstreeks vanaf je smartphone met de SolarEdge SetApp.
- Monitoring op module-niveau: Mogelijkheid voor gedetailleerd beheer en analyse van de prestaties van elke module in het systeem.
- Veelzijdigheid van installatie: IP65-certificering maakt installatie zowel bAndern als buiten mogelijk.
- Geavanceerd energiebeheer: SolarEdge-technologie biedt slimme functies die de werking van het PV-systeem optimaliseren.
Voordelen van SolarEdge omvormers uit de SE12.5K – SE27.6K serie:
Omvormers uit deze serie onderscheiden zich door hun uiterst stille werking, wat ze geschikt maakt voor verschillende omgevingen, ook nabij woongebouwen. Ze zijn uitgerust met een constante spanning functie, wat het ontwerp van langere ketens mogelijk maakt en de flexibiliteit van het PV-systeemontwerp vergroot. Bovendien beschikken geselecteerde modellen, zoals de SE25K en SE27.6K, over optionele geïntegreerde DC-beveiligingscircuits, die de noodzaak van extra zekeringen elimineren, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt.
De hoge betrouwbaarheid van deze apparaten wordt bereikt door geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals bescherming tegen elektrische boog en de mogelijkheid voor snelle uitschakeling bij storingen. Verbinding via Ethernet of Wi-Fi, evenals compatibiliteit met de slimme energiebeheersystemen van SolarEdge, maken deze omvormers tot een uitstekende keuze voor grote commerciële en industriële installaties.
Technische specificatie SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Toepassing voor omvormers met productnummers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Uitgang | ||||||
| Nominaal uitgangsvermogen AC (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maximale AC vermogen (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Uitgangsspanning AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Bereik van de uitgangsspanning AC (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC frequentie (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maximale constante uitgangsstroom (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Ondersteunde netwerken | 3 / N / PE (geaard door nul punt in een sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard door nul punt in een sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard door nul punt in een sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard door nul punt in een sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard door nul punt in een sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard door nul punt in een sternetwerk met nul draad) |
| Netwerkmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, vermogenfactor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Ingang | ||||||
| Maximaal DC vermogen (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Transformatorloos, niet-geaard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale ingangsspanning (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominale ingangsspanning (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maximale ingangsstroom (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Detectie van aardfoutbeveiliging | Gevoeligheid 700 kΩ | Gevoeligheid 700 kΩ | Gevoeligheid 700 kΩ | Gevoeligheid 700 kΩ | Gevoeligheid 350 kΩ | Gevoeligheid 350 kΩ |
| Omvormerefficiëntie (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europese efficiëntie (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Standby energieverbruik (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Overige functies | ||||||
| Ondersteunde communicatiesystemen | RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), ZigBee (optioneel), GSM mobiel netwerk (optioneel) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), ZigBee (optioneel), GSM mobiel netwerk (optioneel) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), ZigBee (optioneel), GSM mobiel netwerk (optioneel) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), ZigBee (optioneel), GSM mobiel netwerk (optioneel) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), ZigBee (optioneel), GSM mobiel netwerk (optioneel) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), ZigBee (optioneel), GSM mobiel netwerk (optioneel) |
| Omvormer starten | Via mobiele app SetApp met ingebouwde Wi-Fi hotspot voor lokale verbinding | Via mobiele app SetApp met ingebouwde Wi-Fi hotspot voor lokale verbinding | Via mobiele app SetApp met ingebouwde Wi-Fi hotspot voor lokale verbinding | Via mobiele app SetApp met ingebouwde Wi-Fi hotspot voor lokale verbinding | Via mobiele app SetApp met ingebouwde Wi-Fi hotspot voor lokale verbinding | Via mobiele app SetApp met ingebouwde Wi-Fi hotspot voor lokale verbinding |
| Intelligent energiebeheer | Exportlimiet | Exportlimiet | Exportlimiet | Exportlimiet | Exportlimiet | Exportlimiet |
| Bescherming tegen elektrische boogverstoringen | Geïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B) | Geïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B) |
| Snel uitschakelen | Optioneel (automatisch bij uitschakeling van AC-netwerk) | Optioneel (automatisch bij uitschakeling van AC-netwerk) | Optioneel (automatisch bij uitschakeling van AC-netwerk) | Optioneel (automatisch bij uitschakeling van AC-netwerk) | Optioneel (automatisch bij uitschakeling van AC-netwerk) | Optioneel (automatisch bij uitschakeling van AC-netwerk) |
| DC beveiligingssysteem (optie) | ||||||
| 2-polige scheiding | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Overspanningsbeveiliging | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Type II, vervangbaar | Type II, vervangbaar |
| DC zekeringen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel, 20A | Optioneel, 20A |
| Compatibiliteit | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Normen compliance | ||||||
| Veiligheid | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Netverbindingseisen | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mechanische specificatie | ||||||
| Diameter doorvoer uitgang AC / Draaddoorsnede | 15-21mm / Enkelvoudige draad 2,5-16 mm² | 15-21mm / Enkelvoudige draad 2,5-16 mm² | 15-21mm / Enkelvoudige draad 2,5-16 mm² | 15-21mm / Enkelvoudige draad 2,5-16 mm² | 18-25mm / Enkelvoudige draad 2,5-16 mm², Verbindingdraad 2,5-10 mm² | 18-25mm / Enkelvoudige draad 2,5-16 mm², Verbindingdraad 2,5-10 mm² |
| DC invoer | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 3 paren MC4 | 3 paren MC4 |
| DC invoer met beveiligingsapparaat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Buitendiameter doorvoer 5-10 mm / Draaddoorsnede 0,5 – 13,5 mm² | Buitendiameter doorvoer 5-10 mm / Draaddoorsnede 0,5 – 13,5 mm² |
| Afmetingen (HxWxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Afmetingen met DC beveiligingsapparaat (H x B x D) (mm) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Peso (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Peso met DC beveiligingsapparaat | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 48 | 48 |
| Bereik van werktemperaturen (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Koeling | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) |
| Geluidsemissie (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Beschermingsklasse | IP65 – buiten of bAndern | IP65 – buiten of bAndern | IP65 – buiten of bAndern | IP65 – buiten of bAndern | IP65 – buiten of bAndern | IP65 – buiten of bAndern |
| Bevestiging | Bevestigingsbeugel inbegrepen | Bevestigingsbeugel inbegrepen | Bevestigingsbeugel inbegrepen | Bevestigingsbeugel inbegrepen | Bevestigingsbeugel inbegrepen | Bevestigingsbeugel inbegrepen |

