Omvormer SOFAR HYD 15KTL / 3-fase hybride
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 47,3 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 47,3 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Driefasige geïntegreerde Magazijnen voor energie Omvormer
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH is een geavanceerde driefasige Magazijnen voor energie Omvormer die functionaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid combineert. Dankzij twee MPPT-ingangen en maximaal twee batterij-ingangen biedt het apparaat veelzijdigheid en nauwkeurige controle over de werking. Het is een uitstekende oplossing voor veeleisende Magazijnen voor energie en biedt ondersteuning voor diverse toepassingen, zowel in de particuliere als commerciële sector.
Belangrijkste productkenmerken
- Twee MPPT-ingangen: Bieden meer flexibiliteit in configuratie en geoptimaliseerde energieopbrengst.
- Meerdere parallelle systemen: Flexibele systeemoplossingen die de uitbreiding van de installatie ondersteunen.
- APF-modus: Maximale twee batterij-ingangen voor hogere efficiëntie.
- Nauwkeurige digitale controlemechanisme: Garandeert de betrouwbaarheid en efficiëntie van het systeem.
- Off-grid uitgang: Ondersteuning voor ongelijkmatige belasting en driefasige, onafhankelijke uitgangen.
Voor wie is dit een goede keuze?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH is de ideale keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een uitgebreide en flexibele oplossing voor Magazijnen voor energie in grote systemen. Met ondersteuning voor meerdere parallelle systemen en geavanceerde functies zoals de APF-modus en nauwkeurig digitaal controlemechanisme, voldoet deze Omvormer aan de verwachtingen van zowel particuliere als commerciële klanten. Het is uitermate geschikt voor installaties die stabiliteit, betrouwbaarheid en geavanceerd energiebeheer vereisen.
| Gegevens van de batterijinvoer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Batterijtype | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij |
| Aantal batterij-ingangen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Batterijspanningsbereik voor volledige lading (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Nominaal laad-/ontlaadvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Piek laad-/ontlaadstroom (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Laadstrategie voor de batterij | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS |
| Batterijcapaciteit (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Transmissie-interface | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| Gegevens van de PV-stringinvoer | ||||||
| Aanbevolen maximale ingangsprestatie PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Maximale DC-spanning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| BegAndernde operationele spanning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Nominale DC-spanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Volledige spanning MPPT-bereik (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maximale ingangsstroom (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maximale kortsluitstroom (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Aantal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal strings per MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gegevens van de AC-uitgang (netzijden) | ||||||
| Nominaal AC-vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Maximale uitgangsvermogen AC naar het netwerk (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22000 |
| Maximale AC-vermogen uit het netwerk (VA) | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Maximale uitgangsstroom AC naar het netwerk (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Maximale AC-stroom uit het netwerk (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Nominale netspanning | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Netspanningsbereik (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Nominale netfrequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Netfrequentiebereik (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Uitgangsvermogenfactor | −1 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) | −1 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) | −1 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) | −1 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) | −1 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) | −1 (0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Gegevens van de AC-uitgang (back-up) | ||||||
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Maximale uitgangsvermogen (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11.000 | 16.500 | 22.000 |
| Piek uitgangsvermogen, tijdsduur (VA, s) | 10.000 VA, 60s | 12.000 VA, 60s | 16.000 VA, 60s | 20.000 VA, 60s | 22.000 VA, 60s | 22.000 VA, 60s |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Piek uitgangsstroom, tijdsduur (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Nominale uitgangsspanning (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Schakeltijd (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Efficiëntie | ||||||
| MPPT-efficiëntie (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Europese efficiëntie (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Maximale laad-/ontlaadefficiëntie (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Beveiligingen | ||||||
| DC-schakelaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit PV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspanningsbeveiliging uitgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstroombeveiliging uitgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identificatie van reststroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Identificatie van isolatieweerstand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beschermingsniveau tegen overspanning | II | II | II | II | II | II |
| Batterijpolariteitsbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||||||
| Afmetingen (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Gewicht (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topologie | transformatorloos | transformatorloos | transformatorloos | transformatorloos | transformatorloos | transformatorloos |
| Eigen verbruik in standby-modus (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Operationele temperatuur (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Vochtigheid (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Geluid (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Maximale operationele hoogte (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Koeling | natuurlijke | natuurlijke | natuurlijke | geforceerde luchtstroom | geforceerde luchtstroom | geforceerde luchtstroom |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Functies | ||||||
| DC-terminal | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC-netterminal | 5P connector | 5P connector | 5P connector | 5P connector | 5P connector | 5P connector |
| AC-uitgangterminal | 5P connector | 5P connector | 5P connector | 5P connector | 5P connector | 5P connector |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Monitoringinterface | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optioneel) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optioneel) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optioneel) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optioneel) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optioneel) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (optioneel) |
| Parallelle werking | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Garantie (jaar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Normen | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Veiligheidsnormen | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Normen voor het elektriciteitsnet | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

