Omvormer SOFAR 22 KTLX – G3
SKU: F231A
EAN: 5905951580371
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 26 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Driefasige omvormer met dubbele MPPT
De Sofar omvormer uit de serie 12K~24KTLX-G3 is een geavanceerde oplossing voor grote fotovoltaïsche systemen, die efficiëntie, betrouwbaarheid en eenvoudige monitoring van de installatie biedt.
Belangrijkste kenmerken:
- Hoge efficiëntie: Een maximale efficiëntie van 98,75% garandeert optimale energiebenutting.
- Remote software-update: Vergemakkelijkt het onderhoud van de omvormer in topconditie.
- Intelligente stringmonitoring: Zorgt voor volledige controle over de prestaties van het fotovoltaïsche systeem.
- SPD Type II: Bescherming voor zowel gelijkstroom als wisselstroom verhoogt de veiligheid tijdens gebruik.
- Laag opstartspanning: Een breed MPPT-spanningsbereik maakt een vroege start van het systeem mogelijk en verlengt de bedrijfstijd.
Waarom kiezen voor Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 is de ideale oplossing voor veeleisende commerciële en industriële installaties. Met de mogelijkheid van langdurige overbelasting tot 110% is deze omvormer perfect in staat om pieklasten aan te kunnen, terwijl hij tegelijkertijd een stabiele en efficiënte werking garandeert. Natuurlijke koeling en het ontbreken van ventilatoren zorgen voor een stille werking en een langere levensduur van het apparaat.
Datasheet Sofar 22 KTLX - G3
datasheet-sofar-22-ktlx-g3.pdf
| Invoer gegevens (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Aanbevolen maximale invoervermogen (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maximale DC-vermogen voor één MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Aantal MPPT’s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal DC-ingangen | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maximale invoerspanning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspanning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominale invoerspanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Bereik van de MPPT-werkspanning (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Volledige vermogen bereik van MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maximale invoerstroom MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maximale kortsluitstroom per MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Uitvoer gegevens (AC) | ||||||
| Nominale vermogen (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maximale AC-vermogen (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maximale uitgangsstroom | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominale netspanning (VAC) | 310–480 (volgens lokale normen) | 310–480 (volgens lokale normen) | 310–480 (volgens lokale normen) | 310–480 (volgens lokale normen) | 310–480 (volgens lokale normen) | 310–480 (volgens lokale normen) |
| Bereik van de netspanning (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominale frequentie (Hz) | 45–55 / 54–66 (volgens lokale normen) | 45–55 / 54–66 (volgens lokale normen) | 45–55 / 54–66 (volgens lokale normen) | 45–55 / 54–66 (volgens lokale normen) | 45–55 / 54–66 (volgens lokale normen) | 45–55 / 54–66 (volgens lokale normen) |
| Bereik van de frequentie van het net (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Vermogenfactor | 1 (regeling +/- 0,8) | 1 (regeling +/- 0,8) | 1 (regeling +/- 0,8) | 1 (regeling +/- 0,8) | 1 (regeling +/- 0,8) | 1 (regeling +/- 0,8) |
| Efficiëntie | ||||||
| Maximale efficiëntie (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europese efficiëntie (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Eigen verbruik ’s nachts (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT-efficiëntie (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Beveiligingen | ||||||
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen overstroming van stroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen gebrek aan aarding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monitoring van PV-stringfouten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blokkeren van energieaftakking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-schakelaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Ingangs-/uitgangs SPD | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard |
| Communicatie | ||||||
| Beheer eenheid | Volgens certificering en bestelling | Volgens certificering en bestelling | Volgens certificering en bestelling | Volgens certificering en bestelling | Volgens certificering en bestelling | Volgens certificering en bestelling |
| Standaard communicatiemodus | RS485 / USB / Bluetooth, optioneel: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optioneel: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optioneel: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optioneel: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optioneel: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, optioneel: Wi-Fi / GPRS |
| Gegevensopslagcapaciteit (jaren) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Algemene gegevens | ||||||
| Omgevings temperatuur bereik (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Toegestane luchtvochtigheid (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maximale werkhoogte (m n.p.m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Geluid (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Gewicht (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Koeling | Natuurlijk | Natuurlijk | Ventilator | Ventilator | Ventilator | Ventilator |
| Afmetingen (H x B x D) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garantie (jaar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Normen | ||||||
| EMC-norm | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Veiligheidsnormen | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netstandaarden | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

