Omvormer HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (hoge stroom)
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 21,2 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 21,2 kg |
Omvormer Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
De omvormers van Huawei uit de serie SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 zijn moderne apparaten die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in middelgrote en grote zonne-energiesystemen. Met geavanceerde functies, zoals AI-ondersteunde beveiliging, de mogelijkheid om een batterij aan te sluiten en flexibele communicatie, bieden ze optimale prestaties en veiligheid voor het systeem.
Belangrijkste kenmerken van de omvormers Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Actieve bescherming – Beveiliging tegen elektrische boogvorming ondersteund door kunstmatige intelligentie, wat de veiligheid van de installatie waarborgt.
- Hogere efficiëntie – Tot 30% hogere energieopbrengst door het gebruik van optimalisatoren, wat de efficiëntie van het systeem aanzienlijk verhoogt.
- Flexibele communicatie – Ondersteuning voor WLAN-technologie, Fast Ethernet en 4G maakt geavanceerde monitoring en beheer van het systeem in real-time mogelijk.
- Compact ontwerp – Het elegante en compacte uiterlijk maakt de omvormer eenvoudig te installeren en zorgt ervoor dat deze perfect past bij verschillende types installaties.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 zijn de ideale keuze voor middelgrote en grote commerciële en industriële installaties die hoge prestaties en veiligheid vereisen. De mogelijkheid tot integratie met Magazijnen voor energie en geavanceerde bescherming maken deze omvormers zeer geschikt voor geavanceerde zonne-energiesystemen.
| Technische Specificaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Efficiëntie | ||||||
| Maximale efficiëntie | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europese efficiëntie | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Invoer (PV) | ||||||
| Aanbevolen maximale PV-vermogen | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximale invoerspanning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Bereik van de werkspanning | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspanning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominale invoerspanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximale werkstroom MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximale kortsluitstroom MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Aantal MPPT’s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale hoeveelheid ingangen MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Invoer (DC Accu) | ||||||
| Compatibele accu | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh |
| Bereik van de werkspanning | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximale werkstroom | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximale laadvermogen | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximale ontlaadvermogen | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Uitgang (On Grid) | ||||||
| Netverbinding | Driefasig | Driefasig | Driefasig | Driefasig | Driefasig | Driefasig |
| Nominale uitgangsvermogen | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximale schijnbare vermogen | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominale uitgangsspanning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominale frequentie AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Bereik van de regeling van de vermogenfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend |
| Uitgang (Zorg voor energie via Backup Box-B1) | ||||||
| Maximale schijnbare vermogen | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominale uitgangsspanning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maximale uitgangsstroom | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Bereik van de regeling van de vermogenfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend |
| Kenmerken en beveiligingen | ||||||
| Uitschakelapparaat aan de ingang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolatie monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspanningsbeveiliging | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 |
| AC overspanningsbeveiliging | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 |
| RCD-stroommonitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overstromingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC kortsluitbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overspanningsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen elektrische boog | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen opladen van het net | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||||||
| Werktemperatuurbereik | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximale werkhoogte | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale waarden boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale waarden boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale waarden boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale waarden boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale waarden boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale waarden boven 2000 m) |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Display | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN + FusionSolar App | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN + FusionSolar App | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN + FusionSolar App | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN + FusionSolar App | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN + FusionSolar App | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN + FusionSolar App |
| Communicatie | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optie) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optie) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optie) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optie) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optie) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optie) |
| Gewicht (met montagebeugel) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Afmetingen (met montagebeugel) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibiliteit met optimalisatoren | ||||||
| Compatibele optimizator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformiteit met normen (meer informatie op aanvraag) | ||||||
| Certificering | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Netvoorschriften | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

