Omvormer HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fase
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 14 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 14 kg |
Omvormer Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
De omvormers uit de Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 serie zijn innovatieve apparaten die speciaal zijn ontworpen voor fotovoltaïsche installaties. Ze bieden een hogere energie-efficiëntie en geavanceerde systeembeveiliging. Door het gebruik van technologieën ondersteund door kunstmatige intelligentie, zijn deze enkel-fase omvormers uitermate geschikt voor huishoudelijke en kleinere commerciële installaties.
Belangrijkste kenmerken van de Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 omvormers:
- Actieve bescherming – Geavanceerde bescherming tegen elektrische vlamboog, ondersteund door kunstmatige intelligentie, waardoor de veiligheid van de installatie toeneemt.
- Hogere efficiëntie – Tot 30% hogere energieopbrengst door het gebruik van energie-optimalisatoren.
- Tweemaal zoveel vermogen – Mogelijkheid tot integratie met een Magazijnen voor energiesysteem, wat de efficiëntie verdubbelt en de energieonafhankelijkheid vergroot.
- Ondersteuning voor optimalisatoren – Nauwkeurige energieproductiebehandeling voor maximale efficiëntie, zelfs onder gedeeltelijke schaduw.
- Compact ontwerp – Door het elegante ontwerp en de kleine afmetingen past de omvormer perfect in elke installatie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 zijn een uitstekende keuze voor huishoudens en kleine commerciële installaties die hoge prestaties, betrouwbaarheid en geavanceerde systeembeveiliging verwachten. Met de mogelijkheid tot integratie met Magazijnen voor energie, stellen deze omvormers gebruikers in staat om hun energieonafhankelijkheid te vergroten en de exploitatiekosten te verlagen.
| Technische Specificaties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximale efficiëntie | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Gewogen Europese efficiëntie | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Invoer (PV) | |||||||
| Aanbevolen maximale PV-vermogen | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximale invoerspanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspanning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Bereik van het werkspanning op MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominale invoerspanning | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximale werkstroom op MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximale kortsluitstroom op MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Aantal MPPT’s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal ingangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Invoer (DC Accu) | |||||||
| Compatibele accu | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Bereik van de werkspanning | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximale werkstroom | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximale laadvermogen | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximale ontlaadvermogen @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximale ontlaadvermogen @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Compatibele accu | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Magazijnen voor energiesysteem 5kWh – 30kWh |
| Bereik van de werkspanning | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximale werkstroom | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximale laadvermogen | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Uitgang | |||||||
| Netverbinding | Enkel-fase | Enkel-fase | Enkel-fase | Enkel-fase | Enkel-fase | Enkel-fase | Enkel-fase |
| Nominale uitgangsvermogen | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maximale schijnbare vermogen | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominale uitgangsspanning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | |
| Nominale frequentie AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Bereik van de regeling van de vermogenfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend | 0,8 leidend tot 0,8 achterlopend |
| THD-harmonischen | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Extra voeding interface | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Beveiligingen | |||||||
| Isolatie bescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC omgekeerde polariteit bescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolatie monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspanningsbeveiliging | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 |
| AC overspanningsbeveiliging | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 |
| RCD-stroommonitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overstromingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC kortsluitbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overspanningsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen elektrische boog | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen opladen van het net | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | |||||||
| Werktemperatuurbereik | -25°C ~ +60°C (Vermindering van nominale waarde boven 45°C @ Nominale uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Vermindering van nominale waarde boven 45°C @ Nominale uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Vermindering van nominale waarde boven 45°C @ Nominale uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Vermindering van nominale waarde boven 45°C @ Nominale uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Vermindering van nominale waarde boven 45°C @ Nominale uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Vermindering van nominale waarde boven 45°C @ Nominale uitgangsvermogen) | -25°C ~ +60°C (Vermindering van nominale waarde boven 45°C @ Nominale uitgangsvermogen) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Werkhoogte | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 m (Vermindering van nominale parameters boven 2000 m) |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Scherm | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN en FusionSolar-app | LED-indicatoren; ingebouwde WLAN en FusionSolar-app |
| Communicatie | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485, ingebouwde WLAN-module; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) |
| Gewicht (met montagebeugel) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Afmetingen (met montagebeugel) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Compatibiliteit met optimalisatoren | |||||||
| Compatibele optimizator met MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Conformiteit met normen | |||||||
| Veiligheid | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Netverbinding normen | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

