Omvormer HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (hoge stroom)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 30,2 kg |
Nettoprijs
855,88 €
Goor
Goor
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 30,2 kg |
Omvormer Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Hoge Stroom)
De omvormers uit de serie Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 bieden moderne oplossingen die zijn ontworpen voor grotere fotovoltaïsche installaties. Ze zijn ontwikkeld met het oog op veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit, en zijn ideaal voor commerciële en industriële toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van de omvormers Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Actieve bescherming – De ingebouwde functie voor boogbeveiliging, ondersteund door kunstmatige intelligentie, biedt het hoogste niveau van veiligheid voor de installatie.
- Hogere efficiëntie – Dankzij het gebruik van optimalisatoren levert het systeem tot 30% hogere energieopbrengst, wat de efficiëntie maximaliseert.
- Flexibele communicatie – Ondersteuning voor WLAN, Fast Ethernet en 4G maakt nauwkeurige monitoring van het systeem in real-time mogelijk.
- Compact ontwerp – Het lichte en compacte ontwerp vergemakkelijkt de installatie en past perfect bij verschillende soorten installaties.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 zijn een uitstekende keuze voor grote commerciële en industriële installaties. Geavanceerde beschermingsfuncties, flexibiliteit in communicatie en uitstekende efficiëntie maken dit de ideale oplossing voor veeleisende gebruikers die waarde hechten aan betrouwbaarheid en moderne technologie.
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Efficiëntie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europese efficiëntie (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Invoer | ||||
| Aangeraden maximale PV-vermogen (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximale ingangsspanning (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Werkspanningsbereik (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspanning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximale werkstroom MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. kortsluitstroom MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Aantal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale aantal MPPT-ingangen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uitgang | ||||
| Netverbinding | Driedelig | Driedelig | Driedelig | Driedelig |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximale schijnvermogen (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Bereik van de vermogensfactor | 0,8 leidend… 0,8 achterblijvend | 0,8 leidend… 0,8 achterblijvend | 0,8 leidend… 0,8 achterblijvend | 0,8 leidend… 0,8 achterblijvend |
| THD-harmonische inhoudscoefficient | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Kenmerken en beveiligingen | ||||
| Afgekoppeld apparaat aan de ingang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-overstroombeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-kortsluitbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-overspanningsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-overspanningsbeveiliging | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC-overspanningsbeveiliging | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 | Ja, type II volgens EN / IEC 61643-11 |
| Eenheid voor het monitoren van aardfouten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen elektrische vlamboog | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ontvanger voor afstandsbediening | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximale werkhoogte (m) | 0 – 4000 (Verlies van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 (Verlies van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 (Verlies van nominale parameters boven 2000 m) | 0 – 4000 (Verlies van nominale parameters boven 2000 m) |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Display | LED-indicatoren; Ingebouwde WLAN + FusionSolar-app | LED-indicatoren; Ingebouwde WLAN + FusionSolar-app | LED-indicatoren; Ingebouwde WLAN + FusionSolar-app | LED-indicatoren; Ingebouwde WLAN + FusionSolar-app |
| Communicatie | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel) |
| Gewicht (kg) | 25 (met montagebeugel) | 25 (met montagebeugel) | 25 (met montagebeugel) | 25 (met montagebeugel) |
| Afmetingen (mm) | 525 x 470 x 262 (met montagebeugel) | 525 x 470 x 262 (met montagebeugel) | 525 x 470 x 262 (met montagebeugel) | 525 x 470 x 262 (met montagebeugel) |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nachtverbruik (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Normen | ||||
| Veiligheid | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normen voor netverbinding | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

