Omvormer HUAWEI SUN 2000-12K-MB0 / Hybride
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 24,12 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 24,12 kg |
Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 Omvormer
De omvormers uit de Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0-serie zijn geavanceerde apparaten die zijn ontworpen voor maximale efficiëntie, veiligheid en flexibiliteit. Ze zijn ideaal voor grotere fotovoltaïsche installaties, zowel commercieel als industrieel.
Belangrijkste kenmerken van de Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 omvormers:
- Actieve veiligheid – Technologie ter bescherming tegen elektrische bogen biedt een hoog niveau van gebruiksveiligheid en vermindert het risico op storingen en schade.
- Hogere energieopbrengst – Geoptimaliseerde werking door samenwerking met optimizers maakt een toename van de energieopbrengst tot wel 30% mogelijk.
- Gereed voor samenwerking met batterijen – De omvormers zijn uitgerust met twee batterijterminals, waardoor flexibele aansluiting van het Magazijnen voor energiesysteem mogelijk is.
- Hoge efficiëntie – De efficiëntie van het apparaat garandeert minimale energieverliezen en maximaliseert de effectiviteit van de installatie.
- Eenvoudige integratie – Het compacte ontwerp en de mogelijkheid om samen te werken met verschillende configuraties van PV-systemen maken installatie en gebruik uiterst eenvoudig.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 omvormers zijn ideaal voor bedrijven en ondernemingen die op zoek zijn naar betrouwbare en efficiënte oplossingen voor hun fotovoltaïsche installaties. Hoge efficiëntie, geavanceerde veiligheidsfuncties en de mogelijkheid om samen te werken met batterijen maken ze een uitstekende keuze voor veeleisende gebruikers.
| Model | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efficiëntie | |||||
| Maximale efficiëntie (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Gewogen Europese efficiëntie (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
| DC-ingang | |||||
| Aangeraden maximale PV-macht (Wp) | 18.000 | 22.500 | 25.500 | 30.000 | 37.500 |
| Maximale ingangsspanning (V) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Maximale stroom bij MPPT (A) | 30 (twee strings) / 20 (één string) | 30 (twee strings) / 20 (één string) | 30 (twee strings) / 20 (één string) | 30 (twee strings) / 20 (één string) | 30 (twee strings) / 20 (één string) |
| Maximale kortsluitstroom (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Startspanning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bereik van de werkspanning bij MPPT (V) | 200 ~ 1.000 | 200 ~ 1.000 | 200 ~ 1.000 | 200 ~ 1.000 | 200 ~ 1.000 |
| Bereik van de MPPT-spanning bij volle belasting (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximaal aantal ingangen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart String Magazijnen voor energie System Terminal | |||||
| Compatibele Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Aantal terminals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale laadsnelheid (kW) | 21 (één string) / 25 (twee strings) | 21 (één string) / 25 (twee strings) | 21 (één string) / 25 (twee strings) | 21 (één string) / 25 (twee strings) | 21 (één string) / 25 (twee strings) |
| Maximale ontlaadsnelheid (kW) | 13,2 | 16,5 | 18,7 | 22,0 | 25,0 |
| Maximale operationele stroom (A) | 26,25 (per string) | 26,25 (per string) | 26,25 (per string) | 26,25 (per string) | 26,25 (per string) |
| Bereik van de werkspanning (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Uitgang | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 25.000 |
| Maximaal schijnbaar vermogen (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 27.500 |
| Maximaal actief vermogen (cosφ=1) (W) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 27.500 |
| Nominale uitgangsspanning (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Nominaal uitgangsstroom (A) | 18,2 / 380 | 22,8 / 380 | 25,8 / 380 | 30,4 / 380 | 38,0 / 380 |
| 17,3 / 400 | 21,7 / 400 | 24,5 / 400 | 28,9 / 400 | 36,1 / 400 | |
| 16,7 / 415 | 20,9 / 415 | 23,7 / 415 | 27,8 / 415 | 34,8 / 415 | |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 20,2 / 380 | 25,2 / 380 | 28,6 / 380 | 33,6 / 380 | 42,0 / 380 |
| 19,1 / 400 | 23,9 / 400 | 27,1 / 400 | 31,9 / 400 | 39,9 / 400 | |
| 18,5 / 415 | 23,1 / 415 | 26,1 / 415 | 30,8 / 415 | 38,5 / 415 | |
| Nominale frequentie AC-netwerk (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Instelbare vermogensfactor | 0,8 leidend … 0,8 uitdovend | 0,8 leidend … 0,8 uitdovend | 0,8 leidend … 0,8 uitdovend | 0,8 leidend … 0,8 uitdovend | 0,8 leidend … 0,8 uitdovend |
| Maximale totale harmonische vervorming (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Functies en Beveiligingen | |||||
| Spanningscategorie PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Afsluitinrichting aan de ingangszijde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overstroombeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC overspanningsbeveiliging | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC overspanningsbeveiliging | Ja, voldoet aan beschermingsklasse II volgens EN/IEC 61643-11 | Ja, voldoet aan beschermingsklasse II volgens EN/IEC 61643-11 | Ja, voldoet aan beschermingsklasse II volgens EN/IEC 61643-11 | Ja, voldoet aan beschermingsklasse II volgens EN/IEC 61643-11 | Ja, voldoet aan beschermingsklasse II volgens EN/IEC 61643-11 |
| Detectie van DC-isolatieweerstand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eenheid voor het monitoren van lekstroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen elektrische boogvorming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geïntegreerde PID-herstelfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemeen | |||||
| Bedrijfstemperatuur bereik (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Maximale werking hoogte (m) | 4.000 (daling boven 2.000) | 4.000 (daling boven 2.000) | 4.000 (daling boven 2.000) | 4.000 (daling boven 2.000) | 4.000 (daling boven 2.000) |
| Koeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Display | LED-indicatoren, Geïntegreerd WLAN + FusionSolar-app | LED-indicatoren, Geïntegreerd WLAN + FusionSolar-app | LED-indicatoren, Geïntegreerd WLAN + FusionSolar-app | LED-indicatoren, Geïntegreerd WLAN + FusionSolar-app | LED-indicatoren, Geïntegreerd WLAN + FusionSolar-app |
| Communicatie | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel); EMMA (optioneel; beschikbaar vanaf 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel); EMMA (optioneel; beschikbaar vanaf 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel); EMMA (optioneel; beschikbaar vanaf 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel); EMMA (optioneel; beschikbaar vanaf 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (optioneel); EMMA (optioneel; beschikbaar vanaf 30/11/2023) |
| Gewicht (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Afmetingen (B x H x D) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Beschermingsgraad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Maximaal aantal parallelle eenheden (met Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Compatibiliteit met optimalisatoren | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Voldoen aan normen | |||||
| Certificaten | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normen voor netverbinding | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

