Omvormer FoxESS T10 – G3 / 3-fase
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 19 kg |
FoxESS Seria T(G3) 3-25 – Driefasige omvormers voor huishoudelijke en commerciële installaties
De Seria T(G3) van FoxESS zijn moderne, driefasige omvormers die ideaal zijn voor huishoudelijke toepassingen en kleine commerciële installaties. Ze staan bekend om hun ongeëvenaarde prestaties, flexibiliteit en veelzijdigheid, waardoor ze het maximale potentieel voor energieopwekking bieden. Met een vermogen van 3 kW tot 25 kW zijn deze producten uitstekend geschikt voor verschillende configuraties van Fotovoltaïsche panelen systemen.
Belangrijkste kenmerken van het product
- Hoge efficiëntie: Maximale efficiëntie tot 98,6% met een lage opstartspanning en een breed spanningsbereik.
- Uitbreidingsmogelijkheden: Geoptimaliseerd voor samenwerking met FoxESS Magazijnen voor energie (extra apparaat vereist).
- IP65-classificatie: Weerbestendig, perfect voor installatie buitenshuis.
- Op afstand monitoren: Real-time systeemmonitoring via een mobiele app of online portal.
Voor wie is dit een goede keuze?
FoxESS Seria T(G3) 3-25 is een uitstekende keuze voor huiseigenaren die een betrouwbare oplossing voor energiebeheer nodig hebben, en voor kleine commerciële bedrijven die op zoek zijn naar een flexibel en efficiënt Fotovoltaïsche panelen systeem. Dankzij de veelzijdigheid en de mogelijkheid tot integratie met Magazijnen voor energie voldoet deze serie aan de verwachtingen van de meest veeleisende gebruikers.
| Ingang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Max. aanbevolen DC vermogen [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Max. DC spanning [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominale werkspanning DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. ingangsstroom (Ingang A/Ingang B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Max. kortsluitstroom (Ingang A/Ingang B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT spanningsbereik [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spanningsbereik (bij volledige belasting) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startspanning [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Aantal MPPT punten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal ingangen per MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Uitgang | ||||||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Max. schijnbaar uitgangsvermogen [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominale netspanning [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nominale frequentie AC netwerk [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominaal AC stroom [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Max. AC stroom [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Bereik van de vermogensfactorregeling | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) |
| Totaal harmonische vervorming (THD) [%] | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiëntie | ||||||||||||
| MPPT efficiëntie [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Euro-efficiëntie [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Max. efficiëntie [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Bescherming | ||||||||||||
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bescherming tegen eilandwerking | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Isolatie monitoring | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Differentieelstroombeveiliging | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AC kortsluitbescherming | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overstroom- / Overspanningsbeveiliging AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspanningsbeveiliging | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Temperatuurbescherming | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ingebouwde DC-schakelaar | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AFCI-beveiliging | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standaarden | ||||||||||||
| Veiligheid | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certificering | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Algemeen | ||||||||||||
| Afmetingen (HxWxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Netto gewicht [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Koelprincipe | Convectie | Convectie | Convectie | Convectie | Convectie | Convectie | Convectie | Geforceerde convectie (ventilatoren) | Geforceerde convectie (ventilatoren) | Geforceerde convectie (ventilatoren) | Geforceerde convectie (ventilatoren) | Geforceerde convectie (ventilatoren) |
| Beschermingsklasse | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Overspanningscategorie | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) | III (AC-kant), II (DC-kant) |
| Geluidsniveau [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Werkomgevingstemperatuur [°C] | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | -25… +60°C (verlaging bij +45°C) | ||
| Opslagtemperatuur [°C] | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | |||
| Maximale werkhoogte [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vochtigheid | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) | 0-100% (niet condenserend) |
| Eigen verbruik (niemands) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Zorg voor vervuiling | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | |
| Monitoringsmodule | RS485, WIFI (standaard) / GPRS (optioneel) / 4G (optioneel) / LAN (optioneel) | RS485, WIFI (standaard) / GPRS (optioneel) / 4G (optioneel) / LAN (optioneel) | RS485, WIFI (standaard) / GPRS (optioneel) / 4G (optioneel) / LAN (optioneel) | RS485, WIFI (standaard) / GPRS (optioneel) / 4G (optioneel) / LAN (optioneel) | RS485, WIFI (standaard) / GPRS (optioneel) / 4G (optioneel) / LAN (optioneel) | RS485, WIFI (standaard) / GPRS (optioneel) / 4G (optioneel) / LAN (optioneel) | ||||||
| Communicatie | Energiemeter, DRM, USB-update, E-stop | Energiemeter, DRM, USB-update, E-stop | Energiemeter, DRM, USB-update, E-stop | Energiemeter, DRM, USB-update, E-stop | Energiemeter, DRM, USB-update, E-stop | Energiemeter, DRM, USB-update, E-stop | ||||||
| Display | LCD, aanraaktoets, app, webpagina | LCD, aanraaktoets, app, webpagina | LCD, aanraaktoets, app, webpagina | LCD, aanraaktoets, app, webpagina | LCD, aanraaktoets, app, webpagina | LCD, aanraaktoets, app, webpagina | ||||||

