Omvormer FoxESS H3-10.0-E Hybride
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 33,98 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Driefasige Hybride Omvormer
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 is een geavanceerde driefasige hybride omvormer, ontworpen om het meeste uit zonne-energie te halen, zowel overdag als ’s nachts. Door de integratiemogelijkheden met FoxESS-batterijen biedt het apparaat een flexibele en efficiënte oplossing voor energiemanagement in verschillende installatieomgevingen.
Belangrijkste kenmerken van het product
- Gemakkelijke installatie: Flexibele configuratie en gereedheid voor installatie zorgen voor een eenvoudige uitbreiding van het systeem.
- Hoogwaardige batterijen: Mogelijkheid om een set te creëren die samenwerkt met hoog rendement FoxESS-batterijen, wat zorgt voor een optimale combinatie.
- IP65 klasse: Ontworpen voor weerstand tegen zware weersomstandigheden, ideaal voor bAndern- en buitentoepassingen.
- Remote monitoring: Bewaking van de werking van het apparaat in real-time via een website of mobiele app.
- Gemakkelijke uitbreiding: De mogelijkheid om extra batterijen toe te voegen, waardoor de capaciteit van het systeem kan worden verhoogd tot 20,8 kWh.
Voor wie is dit een goede keuze?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 is de ideale oplossing voor huiseigenaren en bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbaar energiebeheersysteem met integratiemogelijkheden voor batterijen. Met geavanceerde functies zoals remote monitoring, flexibele configuratie en weerstand tegen zware omstandigheden, zal dit product voldoen aan de verwachtingen van zelfs de meest veeleisende gebruikers.
| PV Ingang (alleen hybride apparaten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Max. Ingangsvermogen [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Max. Ingangsspanning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Opstartspanning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominale Ingangsspanning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT Spanningsbereik [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Max. Ingangsstroom [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Max. Kortsluitstroom [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Aantal Onafhankelijke MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aantal Strings per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batterij | ||||||
| Type Batterij | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | |
| Batterijspanning Bereik [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Max. Oplaad- / Ontlaadstroom [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Communicatie-interface | CAN (Communicatie met de omvormer), RS485 (BMS-update) | CAN (Communicatie met de omvormer), RS485 (BMS-update) | CAN (Communicatie met de omvormer), RS485 (BMS-update) | CAN (Communicatie met de omvormer), RS485 (BMS-update) | CAN (Communicatie met de omvormer), RS485 (BMS-update) | |
| AC Ingang en Uitgang (Distributienet) | ||||||
| Max. Ingangsvermogen AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Max. Ingangsstroom AC (per fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominaal Uitgangsvermogen [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Max. Schijnbaar Uitgangsvermogen [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominale AC-uitgangsstroom (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Max. AC-uitgangsstroom (per fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominale Netspanning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominale Frequentie Netwerk [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Power Factor | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | |
| THdi (Lineaire belasting) | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | |
| EPS | ||||||
| Max. Schijnbaar Vermogen [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Piek Schijnbaar Vermogen (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Max. AC-uitgangsstroom (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominale AC-uitgangsspanning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominale Frequentie AC-uitgang [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Power Factor | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | |
| THdv (Lineaire belasting) | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | <3%@Nominaal vermogen | |
| Schakeltijd [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Efficiëntie | ||||||
| Max. Efficiëntie | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euro Efficiëntie | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Max. Efficiëntie Batterij Laden (PV naar BAT) (@volledige belasting) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Max. Efficiëntie Batterij Ontladen (BAT naar AC) (@volledige belasting) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Beveiligingen | ||||||
| Isolatie monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Differentieelstroombeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bescherming tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| AC kortsluitbescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overstroom- / Overspanningsbeveiliging AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-ontkoppeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overspanningsbeveiliging | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II | |
| Algemene Gegevens | ||||||
| Afmetingen (B x H x D) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Peso [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Topologie van de Omvormer | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | |
| Koeling | Natuurlijke/Convectie | Natuurlijke/Convectie | Natuurlijke/Convectie | Natuurlijke met extra ventilator | Natuurlijke met extra ventilator | |
| Geluidsproductie [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maximale Installatie Hoogte [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Werktemperatuurbereik [°C] | -25 tot 60 | -25 tot 60 | -25 tot 60 | -25 tot 60 | -25 tot 60 | |
| Vochtigheid (geen condensatie) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energieverbruik [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Monitoring en Communicatie | ||||||
| Monitoring | WiFi, ETH, GSM (in ontwerpfase) | WiFi, ETH, GSM (in ontwerpfase) | WiFi, ETH, GSM (in ontwerpfase) | WiFi, ETH, GSM (in ontwerpfase) | WiFi, ETH, GSM (in ontwerpfase) | |
| Communicatie | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Display | LCD, mobiele app, WWW | LCD, mobiele app, WWW | LCD, mobiele app, WWW | LCD, mobiele app, WWW | LCD, mobiele app, WWW | |
| Certificeringen | ||||||
| Veiligheidsnormen | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Stroomnormen | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garantie | ||||||

