Omvormer DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
SKU: F20GW
EAN: 5905951584119
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 27,8 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 27,8 kg |
Omvormer Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU
Omvormer
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU is een moderne oplossing voor fotovoltaïsche systemen die betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en brede integratiemogelijkheden met verschillende netconfiguraties biedt.
Belangrijkste kenmerken van de omvormer Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU:
- Kleurentouchscreen LCD – De beschermingsgraad IP65 maakt installatie zowel bAndern als buiten mogelijk.
- Compatibiliteit met aggregaten – Maakt het mogelijk om energie van dieselgeneratoren te onttrekken.
- Ondersteuning voor maximaal 16 apparaten parallel – Zowel in on-grid als off-grid modus; ondersteuning voor meerdere batterijen in één systeem.
- Oplaad-/ontlaadstroom tot 190A – Biedt hoge flexibiliteit in energiemanagement.
- 6 laad-/ontlaadperioden voor batterijen – Maximalisering van de energie-efficiëntie en besparingen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormer
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU is ideaal voor zowel particuliere als commerciële gebruikers die een veelzijdig apparaat voor energiemanagement nodig hebben. Het is uitstekend geschikt voor hybride installaties en modernisering van bestaande fotovoltaïsche systemen, en zorgt voor een stabiele en efficiënte werking, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Technische specificatie – SUN-3.6K-SG03LP1-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-6K-SG03LP1-EU
| Batterij-ingangsgegevens | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Batterijtype | Vleugelzuur of lithium-ion | Vleugelzuur of lithium-ion | Vleugelzuur of lithium-ion |
| Bereik batterijspanning (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maximale laadstroom (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maximale ontlaadstroom (A) | 90 | 120 | 135 |
| Externe temperatuursensor | Ja | Ja | Ja |
| Laadcurve | 3 stappen / Balancering | 3 stappen / Balancering | 3 stappen / Balancering |
| Laadstrategie voor Li-ion batterijen | Automatisch afgestemd op BMS | Automatisch afgestemd op BMS | Automatisch afgestemd op BMS |
| PV-string ingangsgegevens | |||
| Max. DC-ingangsvermogen (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominale invoerspanning PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Startspanning (V) | 125 | 125 | 125 |
| MPPT-spanning bereik (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| DC-spanning bereik bij belasting (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| PV-ingangs stroom (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. kortsluitstroom PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Aantal MPP-tracking punten | 2 | 2 | 2 |
| Aantal strings per duidelijk punt MPP | 1 | 1 | 1 |
| AC-uitgangsgegevens | |||
| Nominaal AC- en UPS-uitgangsvermogen (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. AC-uitgangsvermogen (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Maximale AC-stroom (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Maximale doorvoerstroom AC (A) | 35 | 35 | 40 |
| Piekvermogen (W) | 2 keer het nominale vermogen, 10 s | 2 keer het nominale vermogen, 10 s | 2 keer het nominale vermogen, 10 s |
| Vermogensfactor | 0.8 achterlopend tot 0.8 leidend | 0.8 achterlopend tot 0.8 leidend | 0.8 achterlopend tot 0.8 leidend |
| Frequentie en uitgangsspanning | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (één fase) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (één fase) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (één fase) |
| Netwerktype | Één fase | Één fase | Één fase |
| Totaal harmonisch vervorming (THD) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) |
| DC-stroom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efficiëntie | |||
| Maximale efficiëntie (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Europese efficiëntie (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT-efficiëntie (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Bescherming | |||
| Ingebouwde bescherming | Ja | Ja | Ja |
| Beveiligingen | Bescherming tegen omgekeerde polariteit, eilandbescherming, isolatieweerstand detectie, monitoring van reststroom, kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging | Bescherming tegen omgekeerde polariteit, eilandbescherming, isolatieweerstand detectie, monitoring van reststroom, kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging | Bescherming tegen omgekeerde polariteit, eilandbescherming, isolatieweerstand detectie, monitoring van reststroom, kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging |
| Type overspanningsbeveiliging | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| Certificeringen en normen | |||
| Net-aansluitnorm | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC veiligheidsnorm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Algemene gegevens | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~60°C, >45°C derating | -40~60°C, >45°C derating | -40~60°C, >45°C derating |
| Koeling | Intelligente koeling | Intelligente koeling | Intelligente koeling |
| Geluidniveau (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Communicatie met BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Afmetingen (mm) | 330W x 580H x 232D | 330W x 580H x 232D | 330W x 580H x 232D |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installatiestijl | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |

