Modul ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifaciaal
| Fabrikant | |
|---|---|
| Frame dikte | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Productgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Framekleur | |
| Vermogen | |
| Rendement | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Gewicht | 24,5 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Frame dikte | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Productgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Framekleur | |
| Vermogen | |
| Rendement | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Gewicht | 24,5 kg |
Fotovoltaïsche modules ZXM7-UHLDD108
De fotovoltaïsche modules ZXM7-UHLDD108 zijn een serie bifaciale modules met een vermogen van 410-425W, die gebruikmaken van type N cellen en TOPCon-technologie. Dankzij de innovatieve technologie en constructie bieden deze modules hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en esthetiek, waardoor ze de ideale oplossing zijn voor zowel huishoudelijke als commerciële fotovoltaïsche systemen.
Belangrijkste kenmerken van de ZXM7-UHLDD108 modules:
- Bifaciale constructie – maakt het mogelijk om elektriciteit te genereren vanuit beide zijden van de module, waardoor de energieopbrengst met zelfs 25% kan toenemen, afhankelijk van de albedo.
- Hoog uitgangsvermogen – de modules zijn verkrijgbaar in versies met een vermogen van 410W tot 425W, wat zorgt voor een grotere hoeveelheid energie uit een kleiner dakoppervlak.
- Uitstekende prestaties bij weinig licht – de ZXM7-UHLDD108 modules kenmerken zich door hoge prestaties, zelfs bij lage belichting, wat resulteert in een hogere energieproductie gedurende de dag.
- Hoge mechanische weerstand – de modules hebben een robuuste constructie die ze beschermt tegen mechanische schade en zorgt voor een langdurige werking.
- Langdurige garanties – 12 jaar garantie op het product en 30 jaar garantie op de prestaties, wat zorgt voor zekerheid van de investering.
Voor wie is dit een goede keuze?
De fotovoltaïsche modules ZXM7-UHLDD108 zijn een uitstekende keuze voor investeerders die op zoek zijn naar hoogwaardige, efficiënte en betrouwbare fotovoltaïsche modules. Dankzij de geavanceerde technologie, bifaciale constructie en langdurige garanties zijn deze modules ideaal voor zowel huishoudelijke als commerciële fotovoltaïsche installaties.
| Elektrische Kenmerken | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Nominaal Maximale Vermogen Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Maximale Vermogen Spanning Vmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Maximale Vermogen Stroom Imp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Open Circuit Spanning Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| Modules Efficiëntie (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Elektrische Kenmerken | NMOT* | ||||
| Maximaal Vermogen Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Maximale Vermogen Spanning Vmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Maximale Vermogen Stroom Imp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Open Circuit Spanning Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| ELEKTRISCHE KENMERKEN (BNPI) | ||||
| Nominaal Vermogen (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Open Circuit Spanning (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Elektrische Kenmerken met 25% extra opbrengst achterzijde | ||||
| Vermogen Voorkant Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Totaal Vermogen Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Mechanische Gegevens | ||||
| Zonnecellen | N-type monokristallijn | N-type monokristallijn | N-type monokristallijn | N-type monokristallijn |
| Celmix | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Module Afmetingen (mm) | 1722 x 1134 x 30 (Met frame) | 1722 x 1134 x 30 (Met frame) | 1722 x 1134 x 30 (Met frame) | 1722 x 1134 x 30 (Met frame) |
| Peso | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Glas | 2,0 mm + 2,0 mm, Hoge transmissie, AR Coating, gehard | 2,0 mm + 2,0 mm, Hoge transmissie, AR Coating, gehard | 2,0 mm + 2,0 mm, Hoge transmissie, AR Coating, gehard | 2,0 mm + 2,0 mm, Hoge transmissie, AR Coating, gehard |
| Aansluitdoos | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
| Kabels | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Connectoren | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. |
| Temperature Indicators | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Temperatuur Coëfficiënt Pmax | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Temperatuur Coëfficiënt Voc | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Temperatuur Coëfficiënt Isc | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Bifaciale Factor | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Werkomstandigheden | ||||
| Maximale systeemspanning | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Werkt temperatuur | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maximale zekering in series | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maximale Last Voor/ Achter | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Verpakking Configuratie | ||||
| Aantal per doos | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aantal per container (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

