Module SONNEX SNX-E44SP-415M 1500V MC4 Volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1000 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1000 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaïsche modules Sonnex Shingled Serie 44 (SNX-E44SP) 405-425W
De fotovoltaïsche modules van Sonnex uit serie 44 maken gebruik van innovatieve Shingled (schindel) celtechnologie, die zorgt voor een hogere opbrengst en efficiëntie in vergelijking met traditionele panelen. Dankzij het unieke ontwerp kenmerken deze modules zich door een betere prestaties bij gedeeltelijke schaduw, verhoogde betrouwbaarheid en uitstekende esthetiek. Met een uitgangsvermogen tot 425 W en een efficiëntie tot 21,4% zijn ze een aantrekkelijke keuze voor moderne PV-installaties.
Belangrijkste kenmerken van de Sonnex Shingled Serie 44:
- Shingled-technologie: De in 'overlapping‘ gerangschikte cellen elimineren traditionele verzamelrails, vergroten het actieve oppervlak van de module, verminderen verliezen en verbeteren de efficiëntie en esthetiek.
- Hoge efficiëntie en vermogen: Een efficiëntie van de module tot 21,4% en een uitgangsvermogen van maximaal 425 W maken efficiënt gebruik van de installatieoppervlakte mogelijk.
- Beter schaduwtolerantie: De unieke structuur van de verbindingen van schindelcellen minimaliseert de negatieve impact van gedeeltelijke schaduw op de werking van de gehele module.
- Verhoogde betrouwbaarheid: Uitstekende weerstand tegen PID-effecten, een lager risico op hete plekken en hoge mechanische sterkte (tot 5400 Pa) garanderen langdurig en veilig functioneren.
- Voordelige temperatuurcoëfficiënt: Een lagere temperatuurcoëfficiënt voor Pmax (-0,34%/°C) zorgt voor minder prestatieverlies bij hoge temperaturen.
- Lange garanties: Een garantie van 20 jaar op het product en een lineaire garantie van 30 jaar op het uitgangsvermogen (min. 82,05% na 30 jaar) getuigen van de hoge kwaliteit en duurzaamheid van het product.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Sonnex Shingled Serie 44-modules zijn een uitstekende oplossing voor klanten die op zoek zijn naar zonnepanelen met hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en een modern uiterlijk. Door hun betere schaduwtolerantie worden ze bijzonder aanbevolen voor installaties waar gedeeltelijke schaduw een probleem kan zijn. Ze zijn een aantrekkelijke optie voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties, waar het gaat om het optimaliseren van energieopbrengst en langdurige zekerheid van de investering.
Specificatie Sonnex SNX-E44SP 405-425W
| Parameter | SNX-E44SP-405M | SNX-E44SP-410M | SNX-E44SP-415M | SNX-E44SP-420M | SNX-E44SP-425M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische eigenschappen bij standaard testcondities (STC) | |||||
| Maximaal vermogen (Pm) [W] | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Open circuit spanning (Voc) [V] | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.7 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 12.53 | 12.65 | 12.80 | 12.92 | 13.03 |
| Maximale vermogen spanning (Vm) [V] | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 |
| Maximale stroom (Im) [A] | 11.86 | 11.97 | 12.08 | 12.19 | 12.30 |
| Module efficiëntie (η) [%] | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.4 |
| Elektrische eigenschappen bij NMOT | |||||
| Maximaal vermogen (Pm) [W] | 305 | 309 | 312 | 316 | 320 |
| Open circuit spanning (Voc) [V] | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 10.09 | 10.19 | 10.31 | 10.41 | 10.50 |
| Maximale vermogen spanning (Vm) [V] | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 |
| Maximale stroom (Im) [A] | 9.33 | 9.41 | 9.53 | 9.62 | 9.70 |
| Temperatuur gedrag | |||||
| NMOT | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Pm | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C |
| Maximale nominale waarden | |||||
| Maximale systeemspanning [V] | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) |
| Maximale nominale stroom van de zekering [A] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximale oppervlak draagvermogen [Pa] | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Temperatuurbereik [°C] | -40 tot +85 | -40 tot +85 | -40 tot +85 | -40 tot +85 | -40 tot +85 |
| Hagelbestendigheid | Maximale diameter 25 mm bij een impact snelheid van 23 m/s | Maximale diameter 25 mm bij een impact snelheid van 23 m/s | Maximale diameter 25 mm bij een impact snelheid van 23 m/s | Maximale diameter 25 mm bij een impact snelheid van 23 m/s | Maximale diameter 25 mm bij een impact snelheid van 23 m/s |
| Mechanische eigenschappen | |||||
| Afmetingen | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm |
| Peso | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg |
| Voorruit | Gehard glas met AR-coating, 3.2mm | Gehard glas met AR-coating, 3.2mm | Gehard glas met AR-coating, 3.2mm | Gehard glas met AR-coating, 3.2mm | Gehard glas met AR-coating, 3.2mm |
| Frame | Anodized aluminium legering | Anodized aluminium legering | Anodized aluminium legering | Anodized aluminium legering | Anodized aluminium legering |
| Cellen | Monokristallijne zonnecel 210mm | Monokristallijne zonnecel 210mm | Monokristallijne zonnecel 210mm | Monokristallijne zonnecel 210mm | Monokristallijne zonnecel 210mm |
| Celoriëntatie | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) |
| Koppeldoos | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabels/Connectoren | 4mm², 1000mm / MC4 of EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 of EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 of EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 of EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 of EVO2 |
| Overige kenmerken | |||||
| Verpakking | 36 stuks/pallet, 924 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet, 924 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet, 924 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet, 924 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet, 924 stuks/container 40′ HQ |
Opmerking: 1. Standaard testomstandigheden [STC]: Stralingsintensiteit 1000 W/m²; AM 1.5; Omgevingstemperatuur 25°C; 2. Genominaliseerde bedrijfs temperatuur van het paneel (NMOT): Stralingsintensiteit 800W/m²; windsnelheid 1m/s; omgevingstemperatuur 20°C. 3. Tolerantie Pm: 0~+5W, Meetonzekerheid vermogen: ±3%. Afwijkingen in parameters Voc [V], Isc [A], Vm [V] en Im [A]: ±3%. Verklaring: Met technologische verbeteringen en productupdates kunnen er afwijkingen zijn tussen technische parameters en toekomstige Sonnex-producten. Specificaties in dit gegevensblad kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sonnex behoudt zich het recht voor op definitieve interpretatie.

