Moduul JOLYWOOD JW-HD108N-R2-500W Volledig zwart / Bifaciaal
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1300 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1300 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaïsche modules Jolywood NIWA Serie Zwart JW-HD108N-R2
De Jolywood NIWA JW-HD108N-R2 serie is een serie hoogrenderende, zwarte fotovoltaïsche modules die gebruik maken van geavanceerde N-Type J-TOPCon 2.0 celtechnologie en een bifaciale constructie. Ze bieden een uitgangsvermogen tussen 485-515W en een uitzonderlijk rendement tot 23.2%. Deze modules kenmerken zich door uitstekende esthetiek, geen licht geïnduceerde degradatie (LID) en verhoogde betrouwbaarheid, wat zorgt voor een langdurige oplossing voor de productie van schone energie.
Belangrijkste kenmerken van de Jolywood NIWA Serie Zwart JW-HD108N-R2 modules:
- Hoge vermogen en rendement: Uitgangsvermogen tussen 485-515W en maximaal module rendement van 23.2%, met een positieve voedingstolerantie van 0~+3%.
- Geavanceerde N-Type J-TOPCon 2.0 technologie: Zorgt voor geen licht geïnduceerde degradatie (LID) en betere prestaties bij hoge temperaturen (Pmax-coëfficiënt van 0.280%/°C).
- Bifaciale constructie: Mogelijkheid om extra energie (10-30%) te genereren door het absorberen van licht dat van de ondergrond wordt weerkaatst.
- Esthetisch uiterlijk en hoge betrouwbaarheid: Diepe zwarte tint door dunnere draden en verhoogde veiligheid en isolatie dankzij J-TOPCon2.0 technologie.
- Langdurige garantie: 25 jaar garantie op materialen en uitvoering en 30 jaar lineaire prestatiegarantie (degradatie van 1.0% in het eerste jaar, 0.40% per jaar in de jaren 2-30).
- Betere opbrengsten bij zwak licht: Hogere energieproductie, zelfs op bewolkte of mistige dagen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Jolywood NIWA Serie Zwart modules zijn een uitstekende keuze voor klanten die op zoek zijn naar maximale prestaties, langdurige betrouwbaarheid en een elegante uitstraling van hun fotovoltaïsche installatie. Ze zijn ideaal voor zowel residentiële als commerciële installaties, vooral waar het gaat om het maximaliseren van energieproductie op een beperkte oppervlakte. De bifaciale constructie maakt ze ook een aantrekkelijke oplossing voor grondinstallaties of op lichte daken, waar extra energie kan worden benut die van weerkaatst licht komt.
„`html
| Parameter | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische eigenschappen (STC)* | |||||||
| Maximale uitgangsvermogen Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Spanning bij maximaal vermogen Vmp (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Stroom bij maximaal vermogen Imp (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Open circuit spanning Voc (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Module efficiëntie (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Uitgangsvermogen tolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Elektrische eigenschappen (NMOT)** | |||||||
| Maximale uitgangsvermogen Pmax (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Spanning bij maximaal vermogen Vmp (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Stroom bij maximaal vermogen Imp (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Open circuit spanning Voc (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Operationele eigenschappen | |||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale systeemspanning (V DC IEC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale stroom van serie zekering (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Belasting (Voor/ Achter) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Temperatuurcoëfficiënten | |||||||
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominale werktemperatuur van de cellen (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Mechanische gegevens | |||||||
| Aantal cellen | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Gewicht (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Glas (Voor/ Achter) (mm) | 2.0 / 2.0 (Gedeeltelijk gehard glas) | 2.0 / 2.0 (Gedeeltelijk gehard glas) | 2.0 / 2.0 (Gedeeltelijk gehard glas) | 2.0 / 2.0 (Gedeeltelijk gehard glas) | 2.0 / 2.0 (Gedeeltelijk gehard glas) | 2.0 / 2.0 (Gedeeltelijk gehard glas) | 2.0 / 2.0 (Gedeeltelijk gehard glas) |
| Frame | Geanodiseerd aluminium (zwart) | Geanodiseerd aluminium (zwart) | Geanodiseerd aluminium (zwart) | Geanodiseerd aluminium (zwart) | Geanodiseerd aluminium (zwart) | Geanodiseerd aluminium (zwart) | Geanodiseerd aluminium (zwart) |
| Aansluitdoos | IP68 (3 bypass diodes) | IP68 (3 bypass diodes) | IP68 (3 bypass diodes) | IP68 (3 bypass diodes) | IP68 (3 bypass diodes) | IP68 (3 bypass diodes) | IP68 (3 bypass diodes) |
| Draden (Doorsnede / Lengte) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (of op maat) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (of op maat) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (of op maat) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (of op maat) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (of op maat) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (of op maat) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (of op maat) |
| Verpakking | 37 Stuks/pallet, 888 Stuks/container 40’HQ | 37 Stuks/pallet, 888 Stuks/container 40’HQ | 37 Stuks/pallet, 888 Stuks/container 40’HQ | 37 Stuks/pallet, 888 Stuks/container 40’HQ | 37 Stuks/pallet, 888 Stuks/container 40’HQ | 37 Stuks/pallet, 888 Stuks/container 40’HQ | 37 Stuks/pallet, 888 Stuks/container 40’HQ |
„`

