Modul JOLYWOOD JW-HD108N-420W Volledig zwart / Bifaciaal
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1400 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,5 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1400 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,5 kg |
Seria Jolywood JW-HD108N
De Jolywood Fotovoltaïsche panelen uit de serie JW-HD108N zijn geavanceerde, bifaciale glas-glas Fotovoltaïsche panelen met monokristallijne N-type cellen, die uitzonderlijke energie-efficiëntie en een esthetisch ontwerp bieden. Dankzij moderne technologieën en de hoogste kwaliteit van fabricage, zorgen deze panelen voor betrouwbare energieproductie gedurende vele jaren.
Belangrijkste kenmerken van de JW-HD108N-modules:
- Hoge uitgangsvermogen – het maximale vermogen van de module is 420 W met een efficiëntie van 21,51%, wat zorgt voor topklasse prestaties.
- Hogere energieopbrengst met 10-30% – de bifaciale constructie maakt extra productie van energie mogelijk in vergelijking met conventionele P-type panelen.
- Geen lichtverlies degradatie – N-type cellen zijn bestand tegen LID-verlies, wat zorgt voor een stabiele werking gedurende de levensduur.
- Betere opbrengst bij zwak licht – de modules bereiken hoge prestaties, zelfs bij lage lichtomstandigheden, zoals op bewolkte of mistige dagen.
- Lagere kosten voor elektriciteit (LCOE) – de hoge bifacialiteitsfactor en lage systeemkosten (BOS) zorgen voor een gunstige kosten-batenverhouding van de opgewekte energie.
- Beter temperatuurcoëfficiënt – geavanceerde passieve technologie biedt hogere efficiëntie onder hoge temperaturen.
- Esthetisch ontwerp – de dunne draden en de duidelijke zwarte panelen maken ze een uitstekende keuze voor installaties waar uiterlijk belangrijk is.
- Langdurige garantie – 12 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire garantie op prestaties met een maximale jaarlijkse degradatie van 0,4%.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Jolywood JW-HD108N-modules zijn de ideale oplossing voor veeleisende gebruikers die hoge efficiëntie, duurzaamheid en esthetiek verwachten. Dankzij de geavanceerde technologie van N-type cellen en de bifaciale glas-glas constructie, zijn deze panelen geschikt voor zowel residentiële als commerciële installaties, waarbij ze gedurende vele decennia een stabiele en efficiënte energieproductie bieden.
Technische specificatie JW-HD108N SERIES
| Elektrische eigenschappen (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Spanning bij MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Stroom bij MPP (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Module efficiëntie [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Elektrische eigenschappen (NOCT) | |||||
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Spanning bij MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Stroom bij MPP (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Operationele eigenschappen | |||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maximale systeemspanning (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maximale seriebeveiliging (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Krachtigheidsbereik (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Dubbele efficiëntie* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temperatuurcoëfficiënten | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominale temperatuur van de cel (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mechanische eigenschappen | |||||
| Afmetingen van de cel (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Aantal cellen (st.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Afmetingen van de module (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Voor-en achterkant glas (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Frame | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering |
| Aansluitdoos | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) |
| Draadafmetingen (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Vermogensverschillen (415 W als voorbeeld) | |||||
| Vermogenswinst (%) | Piekvermogen (Pmax) (W) | MPP spanning (Vmp) (V) | MPP stroom (Imp) (A) | Open-circuit spanning (Voc) (V) | Kortsluitstroom (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Verpakkingsconfiguratie | |||||
| Type container | Stuk/Pallet | Pallet/Container | Stuk/Container | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

