Module – HYUNDAI – HiT-H455LE – volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaïsche modules HD HYUNDAI HeteroMax™ (LE-FB-serie)
De HeteroMax™ fotovoltaïsche modules uit de LE-FB-serie van HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS maken gebruik van geavanceerde N‑type Heterojunction (HJT) technologie en bieden hoge efficiëntie en uitstekende energieopwekkingsprestaties. Ze zijn ontworpen om de stroomproductie te maximaliseren, zelfs bij weinig zonlicht en lage temperaturen, en vormen daarmee een ideale oplossing voor veeleisende installaties.
Belangrijkste kenmerken HeteroMax™ (LE-FB-serie):
- N‑type HJT (Heterojunction) technologie die een hoog rendement tot 23,0% levert.
- Uitstekende prestaties bij laag licht en een lage temperatuurcoëfficiënt van vermogen (-0,24%/K).
- Robuuste constructie met dubbele glaslaag en een frame van geanodiseerd aluminium.
- Verkrijgbaar in vermogensvarianten van 440 W tot 460 W, met een vermogenstolerantie van 0~+5% (volgens STC).
- 30 jaar productgarantie en 30 jaar prestatiegarantie.
- Certificaten CE, IEC 61215, IEC 61730 en managementsystemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Voor wie is dit een goede keuze?
De HeteroMax™ modules uit de LE-FB-serie zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren die op zoek zijn naar hoogrenderende en betrouwbare fotovoltaïsche oplossingen, vooral in de Full Black‑uitvoering voor een esthetische afwerking. Dankzij hun efficiëntie onder uiteenlopende zon- en temperatuursomstandigheden en de langjarige garantie zijn ze ideaal voor residentiële en commerciële installaties waarbij het maximaliseren van de energieopbrengst en de veiligheid van de investering centraal staan.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische kenmerken (STC) | |||||
| Nominaal vermogen (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Openkringspanning (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spanning bij Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Stroom bij Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Module-efficiëntie (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-tolerantie (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrische kenmerken (NMOT) | |||||
| Nominaal vermogen (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Openkringspanning (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spanning bij Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Stroom bij Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanische kenmerken | |||||
| Afmetingen (mm) | 1 762 mm (l.) x 1 134 mm (b.) x 30 mm (h.) | ||||
| Gewicht (kg) | 21.8 | ||||
| Zonnecellen | N-Type HJT, 96 (6×16) monokristallijne bifaciale cellen met half-cut snede | ||||
| Uitgangskabels | Kabel: 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Lengte naar wens | ||||
| Aansluitdoos | 3-delig, 3 bypassdiodes, beschermingsgraad IP68 | ||||
| Constructie | Voorzijde: 1.6mm halfgehard zonneglas met hoge afsnijding en antireflectiecoating Achterzijde: 1.6mm halfgehard zonneglas | ||||
| Frame | Zwart geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
| Verzendconfiguraties | |||||
| Containerformaat (HC) | 40′ | ||||
| Pallets per container | 26 | ||||
| Modules per pallet (st.) | 36 | ||||
| Modules per container (st.) | 936 | ||||
| Andere specificaties | |||||
| Maximale systeemspanning (V) | DC 1,500 | ||||
| Maximale terugstroom (A) | 30 | ||||
| Maximale testbelasting (Pa) | Voorzijde 5,400 / Achterzijde 2,400 | ||||
| Bedrijfstemperatuur van de module (°C) | -40°C do +85°C | ||||
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

