Moduul CANADIAN CS6.2 48TD-450W Volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1100 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1100 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaïsche Module Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
De nieuwe fotovoltaïsche module Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) maakt gebruik van geavanceerde N-type TOPCon technologie, met een vermogen van 430 W tot 455 W en een rendement van maar liefst 22,8%. Het kenmerkt zich door uitstekende weerstand tegen de effecten van LeTID en PID, lage vermogensdegradatie en hoge energieopbrengst, vooral in warme klimaten dankzij de lage temperatuurcoëfficiënt. Dit is een betrouwbare en efficiënte oplossing die microrimpels minimaliseert en zorgt voor een lange-termijn energieproductie.
Belangrijkste kenmerken van de Fotovoltaïsche Module Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Hoog vermogen en rendement: Vermogen van de module tot 455 W en rendement tot 22,8%, wat resulteert in een grotere energieopbrengst per oppervlakte-eenheid.
- N-type TOPCon technologie: Biedt uitstekende bescherming tegen LeTID en PID degradatie, lage vermogensafname in de tijd en hoge energieopbrengst.
- Verhoogde efficiëntie in warme klimaten: Lage temperatuurcoëfficiënt (Pmax) van -0,29%/°C verhoogt de energieopbrengst bij hoge temperaturen.
- Langdurige garantie: 15 jaar uitgebreide productgarantie op materialen en uitvoering en 30 jaar lineaire prestatiegarantie (degradatie van niet meer dan 1% in het eerste jaar en niet meer dan 0,4% in de daaropvolgende jaren).
- Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid: Getest op weerstand tegen hagel met een diameter van 35 mm (volgens IEC 61215), minimaliseert de impact van microrimpels en weerstaat zware sneeuwlasten (tot 5400 Pa) en wind (tot 2400 Pa).
- Esthetisch All-Black ontwerp: Het volledig zwarte uiterlijk van de module zorgt voor een elegante en moderne uitstraling van de fotovoltaïsche installatie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De module Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) is een uitstekende keuze voor klanten die op zoek zijn naar hoogwaardige, efficiënte en estetische fotovoltaïsche panelen. Dankzij de geavanceerde N-type TOPCon technologie, lage degradatie en uitstekende prestaties bij hoge temperaturen, is het perfect voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties. De lange garanties en hoge mechanische weerstand maken het een betrouwbare investering, die zorgt voor een stabiele energieopbrengst en lagere gemiddelde energiekosten (LCOE) gedurende vele jaren.
| Parameter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Gegevens | STC* | ||||||
| Nominaal Maximale Vermogen (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimaal Werkspanning (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimaal Werkstroom (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Open-lichaamspanning (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Modulefficiëntie (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Werktemperatuur (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximale Systeemspanning (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Brandwerendheid van het Module | TYPE 29 (UL 61730) of KLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) of KLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) of KLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) of KLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) of KLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) of KLASSE C (IEC 61730) |
| Maximale Seriezekerstroom (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Vermogenstolerantie (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektrische Gegevens | NMOT* | ||||||
| Nominaal Maximale Vermogen (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimaal Werkspanning (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimaal Werkstroom (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Open-lichaamspanning (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mechanische Gegevens | ||||||
| Celtype | TOPCon Cellen | TOPCon Cellen | TOPCon Cellen | TOPCon Cellen | TOPCon Cellen | TOPCon Cellen |
| Celsamenstelling | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Afmetingen (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) |
| Peso (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Voorkantglas | Gehard glas 2.0 mm met antireflecterende coating | Gehard glas 2.0 mm met antireflecterende coating | Gehard glas 2.0 mm met antireflecterende coating | Gehard glas 2.0 mm met antireflecterende coating | Gehard glas 2.0 mm met antireflecterende coating | Gehard glas 2.0 mm met antireflecterende coating |
| Achterglas | Gehard glas 2.0 mm | Gehard glas 2.0 mm | Gehard glas 2.0 mm | Gehard glas 2.0 mm | Gehard glas 2.0 mm | Gehard glas 2.0 mm |
| Frame | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering |
| Aansluitdoos | IP68, 3 bypass-diodes | IP68, 3 bypass-diodes | IP68, 3 bypass-diodes | IP68, 3 bypass-diodes | IP68, 3 bypass-diodes | IP68, 3 bypass-diodes |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabel Lengte (inclusief connector) (mm) | Verticaal: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); horizontaal: 1100 mm (43.3 inch)* | Verticaal: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); horizontaal: 1100 mm (43.3 inch)* | Verticaal: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); horizontaal: 1100 mm (43.3 inch)* | Verticaal: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); horizontaal: 1100 mm (43.3 inch)* | Verticaal: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); horizontaal: 1100 mm (43.3 inch)* | Verticaal: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); horizontaal: 1100 mm (43.3 inch)* |
| Aansluiting | T6 of MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6 of MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6 of MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6 of MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6 of MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6 of MC4-EVO2 of MC4-EVO2A |
| Op Pallet (st.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| In Container (40′ HQ) (st.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Temperatuur Karakteristiek | ||||||
| Temperatuur Coëfficiënt (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Temperatuur Coëfficiënt (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Temperatuur Coëfficiënt (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Nominale Werktemperatuur van het Module (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garantie | ||||||
| Uitgebreide Productgarantie voor Materialen en Vakmanschap* (jaren) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garantie op Lijn opbrengst Vermogen* (jaren) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kracht Degradatie in het 1e jaar (%) | Niet meer dan 1% | Niet meer dan 1% | Niet meer dan 1% | Niet meer dan 1% | Niet meer dan 1% | Niet meer dan 1% |
| Volgende jaarlijkse kracht degradatie (%) | Niet meer dan 0.4% | Niet meer dan 0.4% | Niet meer dan 0.4% | Niet meer dan 0.4% | Niet meer dan 0.4% | Niet meer dan 0.4% |
* STC: Stralingsintensiteit van 1000 W/m², spectrum AM 1.5 en celtemperatuur van 25°C.
* NMOT: Nominale Werktemperatuur van het Module, stralingsintensiteit van 800 W/m², spectrum AM 1.5, omgevingstemperatuur van 20°C, windsnelheid van 1 m/s.
* In overeenstemming met de geldende Garantieverklaring van Canadian Solar Limited.
* Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Canadian Solar.

