Moduul AIKO-A475-MAH54Mw BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Monokristallijne modules AIKO NEOSTAR 2N
De serie fotovoltaïsche modules AIKO NEOSTAR 2N bestaat uit hoogwaardige monokristallijne N-type panelen met innovatieve ABC (All Back Contact) celtechnologie. Met een vermogen van 450W tot 485W bieden deze modules uitzonderlijke efficiëntie, lage degradatie en geavanceerde optimalisatiefuncties, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor veeleisende installaties.
Belangrijkste kenmerken van de AIKO NEOSTAR 2N modules:
- Uiterst hoge module-efficiëntie (tot 24,3%) dankzij het gebruik van N-type ABC cellen.
- Zeer lage vermogensdegradatie: ≤1% in het eerste jaar en ≤0,35% per jaar van het 2e tot het 30e jaar.
- Geavanceerde optimalisatie van gedeeltelijke schaduw voor betere prestaties onder moeilijke omstandigheden.
- Beter temperatuurcoëfficiënt voor vermogen (-0,26%/°C), wat zorgt voor een hogere energieproductie bij hoge temperaturen.
- Hoge weerstand tegen micro-scheurtjes en een robuuste constructie (statische belasting tot 5400Pa van voren).
- Esthetisch ontwerp met volledig zwarte cellen en frame, wat de visuele waarde van de installatie verhoogt.
- Lange garanties: 15 jaar op het product (uitbreidbaar tot 25 jaar) en 30 jaar lineaire vermogensgarantie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De AIKO NEOSTAR 2N modules zijn de ideale oplossing voor zowel particulieren als commerciële klanten die maximale energieproductie, langdurige betrouwbaarheid en esthetiek prioriteren. Hun hoge efficiëntie en lage degradatie maken ze zeer geschikt voor installaties met beperkte ruimte, waar iedere vierkante meter telt. Geavanceerde functies en lange garanties bieden gemoedsrust en optimale rendement op investering voor vele jaren.
| Parameter | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameters | ||||||||
| Onder STC-voorwaarden (Standaard Testcondities: Irradiatie 1000W/m², cel temperatuur 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Maximale nominale vermogen (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Open circuit spanning (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Maximale stroom (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Module efficiëntie (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Vermogenstolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Onder NOCT-voorwaarden (Nominale WerktTemperatuur Cel: Irradiatie 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s) | ||||||||
| Maximale nominale vermogen (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Open circuit spanning (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Maximale stroom (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mechanische Parameters | ||||||||
| Type cel | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm | Gehard glas 3.2 mm |
| Frame | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium |
| Bedrading (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Aantal cellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Aansluitdoos | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes |
| Aansluiting | Originele MC4 | Originele MC4 | Originele MC4 | Originele MC4 | Originele MC4 | Originele MC4 | Originele MC4 | Originele MC4 |
| Gewicht (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Afmetingen (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Verpakkingsconfiguratie | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC | 37 st/pallet / 222 st/container 20’GP / 962 st/container 40’HC |
| Werkomstandigheden | ||||||||
| Werkt temperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale seriebeveiliging (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Veiligheidsklasse | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
| Tolerantie Voc en Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale systeem spanning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale statische belasting, voorkant (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische belasting, achterkant (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hageltest | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s | Hagel met een diameter van 40 mm bij 23 m/s |
| Brandwerendheidsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Temperatuurcoëfficiënten (STC) | ||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

