Moduul AIKO-A465-MAH54Dw BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2P+ dubbele glasmodules
De serie zonnepanelen AIKO NEOSTAR 2P+ bestaat uit geavanceerde dubbele glasmodules, die gebruikmaken van innovatieve N-type ABC (All Back Contact) cellentechnologie. Met een vermogen van 455W tot 475W bieden deze modules uitzonderlijke efficiëntie, zeer lage degradatie en geavanceerde optimalisatiemogelijkheden, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor veeleisende installaties.
Belangrijkste kenmerken van de AIKO NEOSTAR 2P+ modules:
- Uitzonderlijk hoge module-efficiëntie (tot 23,8%) dankzij het gebruik van N-type ABC cellen.
- Zeer lage vermogensdegradatie: ≤1% in het eerste jaar en ≤0,35% per jaar van het 2e tot het 30e jaar.
- Dubbele glasconstructie (dual-glass) die zorgt voor een verhoogde duurzaamheid, weerstand tegen omgevingsfactoren en mechanische belastingen.
- Geavanceerde prestatieoptimalisatie onder gedeeltelijke schaduw.
- Betere temperatuurcoëfficiënt van vermogen (-0,26%/°C) en hoge weerstand tegen hoge temperaturen, wat resulteert in hogere energieproductie.
- Hoge weerstand tegen microbarsten, wat de langdurige betrouwbaarheid vergroot.
- Lange garanties: 15 jaar op het product (uitbreidbaar tot 25 jaar) en 30 jaar lineaire vermogensgarantie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De AIKO NEOSTAR 2P+ modules zijn de ideale oplossing voor klanten die op zoek zijn naar zonnepanelen met de hoogste betrouwbaarheid, levensduur en optimale energieproductie onder verschillende omstandigheden. Hun robuuste dubbele glasconstructie maakt ze perfect voor installaties die blootgesteld worden aan zware weersomstandigheden, en de geavanceerde celtechnologie zorgt voor hoge efficiëntie, zelfs bij gedeeltelijke schaduw. Dit zijn panelen voor veeleisende investeerders die waarde hechten aan kwaliteit en een langdurig rendement op hun investering.
| Parameter | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kenmerken | |||||
| Onder STC-voorwaarden (Standaard Testomstandigheden: Straling 1000W/m², cel temperatuur 25°C, AM1.5) | |||||
| Nominaal maximum vermogen (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Open-circuitspanning (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Maximale stroom (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Module-efficiëntie (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Vermogenstolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Onder NOCT-voorwaarden (Nominale Temperatuur van de Cel: Straling 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s) | |||||
| Nominaal maximum vermogen (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Open-circuitspanning (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Maximale stroom (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Productspecificatie | |||||
| Celtype | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Dubbellaags glas, halfgehard gelaagd glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbellaags glas, halfgehard gelaagd glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbellaags glas, halfgehard gelaagd glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbellaags glas, halfgehard gelaagd glas 2.0 + 2.0 mm | Dubbellaags glas, halfgehard gelaagd glas 2.0 + 2.0 mm |
| Frame | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium |
| Veld (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Aantal cellen | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Aansluitdoos | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes | IP68, 3 bypass diodes |
| Aansluiting | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Gewicht (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Afmetingen (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Verpakkingsconfiguratie | 37 stuks/palet; 222 stuks/20′ GP container; 962 stuks/40′ HC container | 37 stuks/palet; 222 stuks/20′ GP container; 962 stuks/40′ HC container | 37 stuks/palet; 222 stuks/20′ GP container; 962 stuks/40′ HC container | 37 stuks/palet; 222 stuks/20′ GP container; 962 stuks/40′ HC container | 37 stuks/palet; 222 stuks/20′ GP container; 962 stuks/40′ HC container |
| Montage-instructies / Werkvoorwaarden | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale seriebescherming (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Tolerantie Voc en Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale systeemspanning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale statische belasting, voorkant (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische belasting, achterkant (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbestendigheid | Hagel met een diameter van 35 mm valt met een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 35 mm valt met een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 35 mm valt met een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 35 mm valt met een snelheid van 23 m/s | Hagel met een diameter van 35 mm valt met een snelheid van 23 m/s |
| Brandwerendheid | Klasse volgens IEC: A | Klasse volgens IEC: A | Klasse volgens IEC: A | Klasse volgens IEC: A | Klasse volgens IEC: A |
| Temperatuurcoëfficiënten (STC) | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

