Moduul AIKO-A435-MAH54Mb Volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaïsche Panelen AIKO Neostar 1S ABC N-Type
De AIKO Neostar 1S fotovoltaïsche panelen zijn een serie hoogrendement N-type (ABC N-Type) modules in mono-glass technologie, met een vermogen van 430W tot 450W en een rendement tot 23,0%. Ze onderscheiden zich door een elegante, volledig zwarte uitstraling (Full Black) zonder zichtbare netlijnen aan de voorkant. Ze zorgen voor een hogere energieproductie, lage degradatie en geoptimaliseerde systeembedrijfskosten (BOS), wat ze tot een uitstekende keuze maakt voor veeleisende installaties.
Belangrijkste kenmerken van de AIKO Neostar 1S ABC N-Type Fotovoltaïsche Panelen:
- Hoog vermogen en rendement: Uitgangsvermogen in het bereik van 430W-450W en een module-efficiëntie tot 23,0% dankzij geavanceerde ABC N-Type technologie.
- Elegante Full Black design: Volledig zwarte uitstraling zonder zichtbare front netlijnen, wat zorgt voor uitstekende esthetiek en meerdere ontwerpprijzen (bijv. Reddot winner 2023).
- Lage degradatie en uitstekende temperatuurcoëfficiënt: Vermogensdegradatie in het eerste jaar ≤1,0%, lineaire degradatie ≤0,35% per jaar (jaren 2-30) en een gunstige temperatuurcoëfficiënt Pmax van -0,26%/°C.
- Uitgebreide garanties: 15-jarige productgarantie en 30-jarige garantie op lineaire prestaties (behoud van 88,85% vermogen na 30 jaar).
- Geoptimaliseerde Balans van het Systeem (BOS): Aanzienlijke besparingen op de kosten van montagestructuren, bekabeling en arbeid, wat leidt tot lagere totale installatiekosten.
- Bevestigde kwaliteit en certificeringen: Winnaar van de Intersolar Award 2023, met een complete set kwaliteitsmanagementcertificaten (IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).
Voor wie is dit een goede keuze?
De AIKO Neostar 1S panelen zijn de ideale keuze voor klanten die op zoek zijn naar de hoogste kwaliteit, esthetiek en rendement in hun fotovoltaïsche installaties, zowel voor huishoudelijke als commerciële toepassingen. Dankzij de geavanceerde N-Type ABC technologie, uitstekende prestatieparameters, waaronder een lage temperatuurcoëfficiënt en minimale degradatie, en lange garanties, bieden ze maximale energieopbrengst en langdurige betrouwbaarheid. Bovendien zorgt het elegante Full Black design voor een stijlvolle uitstraling.
| Parameter | AIKO-A430-MAH54Mb | AIKO-A435-MAH54Mb | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kenmerken (STC: AM1.5 1000W/m² 25°C; NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | |||||
| STC Testomstandigheden | |||||
| Maximaal vermogen (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Open circuit spanning (Voc) (V) | 40.29 | 40.39 | 40.49 | 40.59 | 40.69 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) (V) | 33.30 | 33.40 | 33.50 | 33.60 | 33.70 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 13.69 | 13.80 | 13.91 | 14.02 | 14.12 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) (A) | 12.92 | 13.03 | 13.14 | 13.25 | 13.36 |
| NOCT Testomstandigheden | |||||
| Maximaal vermogen (Pmax) (W) | 324 | 327 | 331 | 335 | 339 |
| Open circuit spanning (Voc) (V) | 38.05 | 38.14 | 38.24 | 38.33 | 38.43 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) (V) | 31.45 | 31.55 | 31.64 | 31.73 | 31.83 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.07 | 11.16 | 11.25 | 11.33 | 11.42 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) (A) | 10.31 | 10.40 | 10.49 | 10.57 | 10.66 |
| Module efficiëntie (%) | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% | 23.0% |
| Vermogenstolerantie (%) | 0~ +3% | ||||
| Mechanische Specificaties | |||||
| Cel type | N-Type ABC | ||||
| Voorzijde bedekking | Gehard glas 3.2 mm | ||||
| Frame | Zwart geanodiseerd aluminium | ||||
| Kabel (mm²/AWG, lengte mm) | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) 1200mm | ||||
| Aantal cellen | 108 (6*18) | ||||
| Aansluitdoos (IP) | IP68, 3 bypass diodes | ||||
| Aansluiting | MC4-Evo2 | ||||
| Gewicht (kg) | 20.5 | ||||
| Afmetingen (mm) | 1722*1134*30 | ||||
| Verpakking details | 36 stuks/pallet / 216 stuks/20’GP / 936 stuks/40’HC | ||||
| Temperatuur Coëfficiënten (STC) | |||||
| Isc temperatuur coëfficiënt (%/°C) | +0.05 | ||||
| Voc temperatuur coëfficiënt (%/°C) | -0.22 | ||||
| Pmax temperatuur coëfficiënt (%/°C) | -0.26 | ||||
| Installatie Richtlijnen | |||||
| Werkingstemperatuur (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| Maximale nominale stroom van serie zekering (A) | 25 | ||||
| Beschermingsklasse | Klasse II | ||||
| Voc en Isc tolerantie (%) | ±3% | ||||
| Maximale systeems spanning (V) | DC1500V | ||||
| Maximale statische belasting (Pa) | Voorkant 5400Pa / Achterkant 2400Pa | ||||
| Hail test | Hagel met een diameter van 25 mm bij een snelheid van 23 m/s | ||||
| Vlamvertragende klasse | IEC Klasse C | ||||
| Garantie | |||||
| Product garantie (jaren) | 15 | ||||
| Prestatie garantie (jaren) | 30 | ||||
| Degradatie in het eerste jaar (%) | ≤1.0% | ||||
| Lineaire degradatie van jaar 2-30 (%/jaar) | ≤0.35% | ||||
| Gewaarborgde prestatie na 1 jaar (%) | ≥99% | ||||
| Gewaarborgde prestatie na 30 jaar (%) | ≥88.85% (ABC Mono-glas) / ≥85% (PERC Mono-glas) | ||||
| Certificaten | |||||
| Kwaliteitsmanagementsystemen | IEC 61730 (2016), IEC 61215 (2021), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ||||
*AIKO Energy behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. AEBHS_EN V5.4

