Mikro-omvormer DEYE SUN-M80G4-EU-Q0
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| LAN | |
| Maximale efficiëntie | |
| Maximale uitgangsstroom | |
| Maximale kortsluitstroom | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Gewicht | 3,4 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| LAN | |
| Maximale efficiëntie | |
| Maximale uitgangsstroom | |
| Maximale kortsluitstroom | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Gewicht | 3,4 kg |
Mikro-Omvormer Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0
De Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0 is een modern apparaat dat is ontworpen om de werking van fotovoltaïsche systemen te optimaliseren. Dankzij geavanceerde functies zoals module-niveau monitoring, externe communicatie en hoge weerstand tegen weersomstandigheden, is deze micro-Omvormer uitermate geschikt voor residentiële installaties.
Belangrijkste kenmerken van de Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0:
- 2 onafhankelijke MPP-trackers – zorgen voor maximale energieproductie door de werking van elke PV-module in het systeem te optimaliseren.
- Module-niveau monitoring – maakt een nauwkeurige opvolging van de prestaties van elke module mogelijk, wat diagnose vergemakkelijkt en de efficiëntie van het systeem verhoogt.
- Snelafschakelingsfunctie – verhoogt de veiligheid van de PV-installatie door een snelle ontkoppeling van het systeem mogelijk te maken indien nodig.
- IP67-beschermingsgraad – garandeert een hoge weerstand tegen stof en vocht, wat zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs onder zware weersomstandigheden.
- WiFi-communicatie – maakt externe monitoring en beheer van het systeem in real-time mogelijk, wat het onderhoud vergemakkelijkt en snelle reacties op eventuele problemen toestaat.
- 10 jaar garantie – staat garant voor de hoge kwaliteit en duurzaamheid van het apparaat, waardoor de gebruiker gemoedsrust en veiligheid van de investering krijgt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Deye SUN-M60/80/100G4-EU-Q0 micro-Omvormer is de ideale oplossing voor mensen die op zoek zijn naar een betrouwbaar en flexibel apparaat voor het beheer van een fotovoltaïsch systeem. De geavanceerde functies, hoge efficiëntie en weerstand tegen externe omstandigheden maken het tot een uitstekende keuze voor installaties van verschillende schaal, en bieden zowel effectiviteit als veiligheid.
| Technische specificatie | SUN-M60G4-EU-Q0 | SUN-M80G4-EU-Q0 | SUN-M100G4-EU-Q0 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingangsgegevens (DC) | ||||
| Aangeraden ingangvermogen (STC) | 210-420 W (2 stuks) | 210-560 W (2 stuks) | 210-700 W (2 stuks) | |
| Maximale ingangsspanning (DC) (V) | 60 | 60 | 60 | |
| MPPT spanningsbereik (V) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
| Volledig spanningsbereik onder belasting (V) | 30-55 | 33-55 | 40-55 | |
| Maximale kortsluitstroom DC (A) | 2×19.5 | 2×19.5 | 2×19.5 | |
| Maximale ingangsstroom (A) | 2×13 | 2×13 | 2×13 | |
| Aantal MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | |
| Aantal strings per MPP Tracker | 1 | 1 | 1 | |
| Uitgangsgegevens (AC) | ||||
| Maximale uitgangsvermogen (VA) | 600 VA | 800 VA | 1000 VA | |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 600 W | 800 W | 1000 W | |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 2.8/2.7 A | 3.7/3.5 A | 4.6/4.4 A | |
| Maximale uitgangsstroom AC (A) | 2.8/2.7 A | 3.7/3.5 A | 4.6/4.4 A | |
| Netspanningsbereik (V) | L+N+PE | 220V/184V-242V | 230V/ 195.5V-253V | L+N+PE | 220V/184V-242V | 230V/ 195.5V-253V | L+N+PE | 220V/184V-242V | 230V/ 195.5V-253V | |
| Netfrequentiebereik (Hz) | 50 Hz/45-55 Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | |
| Bereik van de vermogensfactorregeling | 0.95 leidend – 0.95 achterlopend | 0.95 leidend – 0.95 achterlopend | 0.95 leidend – 0.95 achterlopend | |
| Totaal harmonische vervorming van de stroom (THDi) | <3% | <3% | <3% | |
| Element van de gelijkstroom uit het net | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | |
| Maximaal aantal eenheden per tak | 8 | 6 | 5 | |
| Efficiëntie | ||||
| Maximale efficiëntie | 96.5% | 96.5% | 96.5% | |
| MPPT-efficiëntie | >99% | >99% | >99% | |
| Mechanische gegevens | ||||
| Nacht verbruik | 50 mW | 50 mW | 50 mW | |
| Omgevingstemperatuurbereik | -40°C tot +65°C, boven 45°C dalend | -40°C tot +65°C, boven 45°C dalend | -40°C tot +65°C, boven 45°C dalend | |
| Afmetingen (B x H x D) | 280×190×40 mm (zonder connectoren en bevestigingen) | 280×190×40 mm (zonder connectoren en bevestigingen) | 280×190×40 mm (zonder connectoren en bevestigingen) | |
| Peso (kg) | 3 kg | 3 kg | 3 kg | |
| Koeling | Passevent | Passevent | Passevent | |
| Beschermingsgraad | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Functionaliteit | ||||
| Communicatie | WIFI | WIFI | WIFI | |
| Veiligheidsnormen en EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Netaansluitnormen | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G98, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G98, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G98, VDE-AR-N 4105 | |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | |

