LONGI 440 Module – LR5-54HTH-440M BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
De Fotovoltaïsche panelen van Longi uit de serie Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M zijn geavanceerde panelen, ontworpen met het oog op de behoeften van huishoudens. Dankzij de hoogste kwaliteitsnormen, modern design en hoge energie-efficiëntie zijn ze de ideale oplossing voor gebruikers die betrouwbare en esthetische Fotovoltaïsche panelen zoeken.
Belangrijkste kenmerken van de Hi-MO 6 LR5-54HTH-modules:
- Hoge efficiëntie – de maximale efficiëntie van het paneel bedraagt 22,5%, wat een effectieve benutting van zonne-energie, zelfs op beperkte ruimte, mogelijk maakt.
- Vermogenstolerantie – de modules hebben een positieve vermogens-tolerantie van 0~3%, wat extra energieopbrengst garandeert.
- Lage vermogensverliezen – de vermogensafname bedraagt minder dan 1,5% in het eerste jaar en 0,40% per jaar in de jaren 2-25, wat langdurige stabiliteit van de prestaties waarborgt.
- Aangepast aan de behoeften van huishoudens – de modules zijn ontworpen voor residentiële zonne-energiesystemen, met een combinatie van efficiëntie en esthetiek.
- Modern design – het minimalistische ontwerp van de modules vergemakkelijkt de integratie in de architectuur van gebouwen, wat de moderne uitstraling van de installatie benadrukt.
- Duurzame betrouwbaarheid – een garantie van 15 jaar op materialen en fabricage, en een lineaire prestatiegarantie van 25 jaar, bieden zekerheid voor uw investering.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M-modules zijn een uitstekende keuze voor huishoudens die op zoek zijn naar Fotovoltaïsche panelen met de hoogste efficiëntie, duurzaamheid en een modern uiterlijk. Dankzij de minimale vermogensverliezen en hoge tolerantie bieden deze panelen een stabiele energieproductie gedurende vele jaren, wat zorgt voor besparingen en betrouwbaar gebruik.
Technische specificatie Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektrische parameters (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Module efficiëntie [%] | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektrische parameters (NOCT) | |||||
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mechanische parameters | |||||
| Cellen configuratie | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Aansluitdoos | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Uitschakelkabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Glas | Enkele laag, gehard glas met coating van 3,2 mm | Enkele laag, gehard glas met coating van 3,2 mm | Enkele laag, gehard glas met coating van 3,2 mm | Enkele laag, gehard glas met coating van 3,2 mm | Enkele laag, gehard glas met coating van 3,2 mm |
| Frame | Frame van anodized aluminiumlegering | Frame van anodized aluminiumlegering | Frame van anodized aluminiumlegering | Frame van anodized aluminiumlegering | Frame van anodized aluminiumlegering |
| Peso | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Afmetingen | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Verpakking | 36 stuks per pallet / 216 stuks per standaard 20’ container / 936 stuks per hoge 40’ container | 36 stuks per pallet / 216 stuks per standaard 20’ container / 936 stuks per hoge 40’ container | 36 stuks per pallet / 216 stuks per standaard 20’ container / 936 stuks per hoge 40’ container | 36 stuks per pallet / 216 stuks per standaard 20’ container / 936 stuks per hoge 40’ container | 36 stuks per pallet / 216 stuks per standaard 20’ container / 936 stuks per hoge 40’ container |
| Werkomstandigheden | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Vermogenstolerantie | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolerantie voor Voc en Isc waarden | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximale systeemspanning | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maximale bescherming | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatuur van de cel onder normale werkomstandigheden (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Beschermingsklasse | II | II | II | II | II |
| Brandveiligheid klasse | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC |
| Mechanische belastingen | |||||
| Statische belasting voorkant | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Statische belasting achterkant | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Hagel test | 25 mm, hagel met een snelheid van 23 m/s | 25 mm, hagel met een snelheid van 23 m/s | 25 mm, hagel met een snelheid van 23 m/s | 25 mm, hagel met een snelheid van 23 m/s | 25 mm, hagel met een snelheid van 23 m/s |
| Thermische parameters (STC) | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

