KSTAR ALLES IN ÉÉN C&I ESS 125kW/233kWh
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Commercieel Energieopslagsysteem KSTAR BluePulse Series KAC125DH-BC233DE
De KSTAR BluePulse-serie, model KAC125DH-BC233DE, is een geavanceerde, commerciële oplossing voor energieopslag die een hoogwaardig hybride omvormer combineert met een externe batterijkast. Het systeem is ontworpen met het oog op veiligheid, betrouwbaarheid, kostenbesparing en gebruiksvriendelijkheid, en biedt geïntegreerd beheer van BMS/EMS en de mogelijkheid tot externe monitoring. Dit is de ideale oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een effectieve manier om energie te beheren en kosten te optimaliseren.
Belangrijkste kenmerken van het KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE-systeem:
- Compleet hoogvermogen oplossing: Het systeem integreert de hybride omvormer KAC125DH met een nominale AC-uitgangsvermogen van 125 kW (maximaal 138 kW) en een efficiëntie van tot 98,5%, met de externe batterijkast BC233DE met een totale capaciteit van 233 kWh (CATL LFP cellen, DoD 90%).
- Veiligheid en betrouwbaarheid op het hoogste niveau: Voorzien van CATL LFP batterijcellen, een dubbel brandblus systeem, redundante constructie 1+1 en talrijke beveiligingen voor de omvormer, inclusief bescherming tegen omgekeerde polariteit en DC/AC overspanningen.
- Kosteneffectief en schaalbaar ontwerp: Mogelijkheid om het systeem uit te breiden naarmate nodig („Bespaar CapEx, Uitbreiden zoals vereist“) en een efficiënte, energiezuinige HVAC-systeem voor de batterijkast, wat optimale werkomstandigheden garandeert.
- Eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke bediening: Het systeem is fabrieksmatig voorgeïnstalleerd, wat een snelle installatie ter plaatse vergemakkelijkt. Het geïntegreerde BMS/EMS-beheersysteem is geschikt voor verschillende toepassingen en de bediening en controle via de cloud zijn intuïtief.
- Weerstand tegen externe omstandigheden: De batterijkast (BC233DE) is geschikt voor buitenmontage (beschermingsgraad IP54, corrosiebestendigheid C4, koeling via airconditioning), en de omvormer (KAC125DH) heeft een beschermingsgraad van IP66.
- Geavanceerde net- en off-grid functies: De omvormer ondersteunt on-grid werking met een instelbare vermogensfactor en off-grid werking (vereist een externe STS250D-schakelaar) met een nominale uitgangspower van 125 kW.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE energieopslagsysteem is de ideale oplossing voor middelgrote en grote ondernemingen, commerciële en industriële objecten die streven naar het optimaliseren van energieverbruik, het vergroten van energieonafhankelijkheid en het verlagen van operationele kosten. Dankzij de schaalbaarheid, hoge efficiëntie, geavanceerde veiligheidsfuncties en de mogelijkheid om off-grid te werken, is dit systeem uitermate geschikt voor toepassingen die betrouwbare en effectieve energiebeheer vereisen, waaronder het afvlakken van piekverbruik of het bieden van noodstroomvoorzieningen.
| Parameter | KAC125DH (Hybride Omvormer) | BC215DE (Buitenbatterijkast) | BC233DE (Buitenbatterijkast) |
|---|---|---|---|
| Specificaties van de Hybride Omvormer (KAC125DH) | |||
| Batterijzijde | |||
| Max. Ingangsspanning (V) | 1500 | ||
| Min. Ingangsspanning (V) | 600 | ||
| DC-Spanning bij Nominale Werking (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Max. DC-Stroom (A) | 180 | ||
| Max. Ingangsvermogen DC (kW) | 140 | ||
| Aantal DC-ingangen | 1 | ||
| AC-Zijde (Net) | |||
| Nominaal AC-Uitgangsvermogen (kW) | 125 | ||
| Max. AC-Uitgangsvermogen (kW) | 138 | ||
| Max. AC-Stroom (A) | 199 | ||
| Nominale AC-Spanning (V) | 400 | ||
| AC Spanning Bereik (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Nominale Netfrequentie / Frequentiebereik (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (Nominaal Vermogen) | ||
| Instelbaar PF Bereik | -1 ~ +1 | ||
| AC-Zijde (Off Grid)¹) | |||
| Nominale AC-Spanning (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (Weerstandbelasting) | ||
| Nominale Netfrequentie / Frequentiebereik (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Nominaal AC-Uitgangsvermogen (kW) | 125 | ||
| Max. AC-Uitgangsvermogen (kVA) | 138 | ||
| Efficiëntie | |||
| Max. Efficiëntie (%) | 98.5% | ||
| Bescherming | |||
| Beveiliging tegen Omgekeerde Aansluiting | Ja | ||
| DC-Schakelaar | Ja | ||
| Oververhittingsbeveiliging | Ja | ||
| Isolatiebewaking | Ja | ||
| Overspanningsbeveiliging DC / AC | Type II (DC-zijde); Type II (AC-zijde) | ||
| Algemene Specificaties van de Omvormer | |||
| Afmetingen (B x H x D) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Installatie | Wandmontage / Stekker | ||
| Gewicht (kg) | 110 | ||
| Topologie | Transformatorloos | ||
| IP-bescherming | IP66 | ||
| Corrosiebescherming Niveau | C4 | ||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C Vermogen Verlies ) | ||
| Werkvochtigheid (%) | 0 ~ 100% (Geen condensatie) | ||
| Koelingsmethode | Intelligente Luchtkoeling | ||
| Max. Werkhoogte (m) | 4000 m / ( > 3000 m Vermogen Verlies ) | ||
| Communicatiepoort | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Certificaten van de Omvormer | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Specificaties van de Buitenbatterijkast | |||
| Technische Specificaties | |||
| Batterijtype | LFP | LFP | |
| Batterijmodule Capaciteit (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Aantal Modules | 12 | 13 | |
| Totaal Batterijcapaciteit (kWh) | 215 | 233 | |
| Nominale Spanning (V) | 768 | 832 | |
| Werkspanning Bereik (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Laad-/Ontlaadfactor | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Algemene Specificaties van de Batterijkast | |||
| Afmetingen (B x H x D) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | ||
| Peso (T) | < 2.5 | ||
| Installatielocatie | Buiten | ||
| IP-bescherming | IP54 | ||
| Corrosiebescherming Niveau | C4 | ||
| Werkvochtigheid (%) | 5% ~ 95% (Geen condensatie) | ||
| Werktemperatuur (°C) | -30°C ~ +50°C | ||
| Max. Werkhoogte (m) | 4000 m ( > 3000 m Vermogen Verlies ) | ||
| Communicatiepoort | Ethernet; CAN | ||
| Communicatieprotocol | CAN; TCP | ||
| Koelingsmethode | Airconditioning | ||
| Certificaten van de Batterijkast | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | ||
¹) Voor off-grid toepassingen is een automatische schakelaar STS250D vereist.

