KSTAR ALL IN ONE C&I ESS 125kW/215kWh
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Commercieel Energiesopsysteem KSTAR BluePulse Series KAC125DH-BC233DE
Het energiesopsysteem KSTAR BluePulse Series, model KAC125DH-BC233DE, is een geavanceerde commerciële oplossing die een hoogwaardig hybride omvormer combineert met een externe batterijkast. Het is ontworpen om maximale veiligheid, betrouwbaarheid en kosten-effectiviteit te bieden. Dankzij de fabrieksmatige voorinstallatie, het geïntegreerde BMS/EMS-beheersysteem en de mogelijkheid tot cloudcontrole is het systeem eenvoudig te installeren en te bedienen, terwijl het tegelijk ruimte biedt voor uitbreiding naarmate de behoeften groeien.
Belangrijkste kenmerken van het KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE-systeem:
- Geavanceerde oplossing met hoge vermogenscapaciteit: Het systeem bestaat uit de hybride omvormer KAC125DH met een nominale AC-wattage van 125 kW (maximaal 138 kW) en een rendement tot 98,5%, evenals de externe batterijkast BC233DE met een totale capaciteit van 233 kWh (CATL LFP-cellen, ontladingdiepte 90%).
- Veiligheid en betrouwbaarheid: Het maakt gebruik van veilige CATL LFP-batterijen, heeft een dubbel brandblussysteem, een redundante constructie 1+1 en talrijke beveiligingen voor de omvormer, waaronder bescherming tegen omgekeerde polariteit en spanningspieken.
- Kosteneffectief en schaalbaar ontwerp: Het biedt besparingen op investeringskosten (CapEx) door de mogelijkheid om het systeem in de toekomst uit te breiden en gebruikt een efficiënt en energiezuinig HVAC-systeem voor de batterijkast.
- Eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke bediening: Het systeem wordt fabrieksmatig voorgeïnstalleerd, wat de installatie ter plaatse aanzienlijk vergemakkelijkt en versnelt. Het geïntegreerde BMS/EMS-beheersysteem is geschikt voor diverse toepassingen, en cloudbediening en -bewaking zijn intuïtief.
- Weerbestendigheid en geavanceerde functies: De batterijkast (BC233DE) is geschikt voor buiteninstallatie (IP54, C4), terwijl de omvormer (KAC125DH) een IP66-beschermingsgraad heeft. Het systeem ondersteunt grid-gekoppeld werken met een instelbare vermogensfactor en off-grid werking (externe STS250D-schakelkast vereist).
Voor wie is dit een goede keuze?
Het KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE-systeem is de ideale keuze voor middelgrote en grote bedrijven, commerciële en industriële gebouwen die hun energieverbruik willen optimaliseren, hun energieonafhankelijkheid willen vergroten en operationele kosten willen verlagen. Dankzij de schaalbaarheid, hoge efficiëntie, geavanceerde veiligheidskenmerken en het vermogen om off-grid te werken, is dit systeem uitermate geschikt voor toepassingen die betrouwbare en effectieve energiebeheer vereisen, waaronder het managen van piekvermogensvraag en het leveren van back-up stroom.
| Parameter | KAC125DH (Hybride Omvormer) | BC215DE (Buitenbatterijkast) | BC233DE (Buitenbatterijkast) |
|---|---|---|---|
| Parameters van de Hybride Omvormer | KAC125DH | ||
| Batterijzijde | |||
| Max. Ingangsspanning (V) | 1500 | ||
| Min. Ingangsspanning (V) | 600 | ||
| DC-spanning bij Nominale Werking (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Max. DC-stroom (A) | 180 | ||
| Max. Ingangsvermogen DC (kW) | 140 | ||
| Aantal DC-ingangen | 1 | ||
| AC-zijde (Netwerk) | |||
| Nominaal AC Uitgangsvermogen (kW) | 125 | ||
| Max. AC Uitgangsvermogen (kW) | 138 | ||
| Max. AC-stroom (A) | 199 | ||
| Nominale AC-spanning (V) | 400 | ||
| Bereik AC-spanning (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Nominale Netfrequentie / Frequentiebereik (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (Nominaal Vermogen) | ||
| Instelbaar PF-bereik | -1 ~ +1 | ||
| AC-zijde (Off Grid)¹) | |||
| Nominale AC-spanning (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (Weerstandbelasting) | ||
| Nominale Netfrequentie / Frequentiebereik (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Nominaal AC Uitgangsvermogen (kW) | 125 | ||
| Max. AC Uitgangsvermogen (kVA) | 138 | ||
| Efficiëntie | |||
| Max. Efficiëntie (%) | 98.5% | ||
| Beveiliging | |||
| Beveiliging tegen Omgekeerd Aansluiten | Ja | ||
| DC-schakelaar | Ja | ||
| Beveiliging tegen Oververhitting | Ja | ||
| Isolatiebewaking | Ja | ||
| Beveiliging tegen overstroom DC / AC | Type II (DC-zijde); Type II (AC-zijde) | ||
| Algemene Parameters van de Omvormer | |||
| Afmetingen (B x H x D) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Installatie | Wandmontage / Stekker | ||
| Pensgewicht (kg) | 110 | ||
| Topologie | Transformatorloos | ||
| IP-bescherming | IP66 | ||
| Corrosiebeschermingsniveau | C4 | ||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C Vermogen Vermindering ) | ||
| Relatieve Vochtigheid (%) | 0 ~ 100% (zonder condensatie) | ||
| Koelmethoden | Intelligente Luchtkoeling | ||
| Max. Werkhoogte (m) | 4000 m / ( > 3000 m Vermogen Vermindering ) | ||
| Communicatiepoort | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Certificaten van de Omvormer | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Parameters van de Buitenbatterijkast | BC215DE | BC233DE | |
| Technische Parameters | |||
| Type Batterij | LFP | LFP | |
| Module Batterijcapaciteit (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Aantal Modules | 12 | 13 | |
| Totaal Batterijcapaciteit (kWh) | 215 | 233 | |
| Nominale Spanning (V) | 768 | 832 | |
| Werksspanningsbereik (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Laad-/ontlaadfactor | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Algemene Parameters van de Batterijkast | |||
| Afmetingen (B x H x D) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | 1300 x 2380 x 1200 | |
| Pensgewicht (T) | < 2.5 | < 2.5 | |
| Installatieplaats | Buiten | Buiten | |
| IP-bescherming | IP54 | IP54 | |
| Corrosiebeschermingsniveau | C4 | C4 | |
| Werkvochtigheid (%) | 5% ~ 95% (zonder condensatie) | 5% ~ 95% (zonder condensatie) | |
| Werktemperatuur (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Max. Werkhoogte (m) | 4000 m ( > 3000 m Vermogen Vermindering ) | 4000 m ( > 3000 m Vermogen Vermindering ) | |
| Communicatiepoort | Ethernet; CAN | Ethernet; CAN | |
| Communicatieprotocol | CAN; TCP | CAN; TCP | |
| Koelmethoden | Airconditioner | Airconditioner | |
| Certificaten van de Batterijkast | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 |
¹) Voor off-grid toepassingen is een automatische schakelaar STS250D vereist.

