Ketel DEFRO KOMFORT EkoPELL 14 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro pelletkachels van de KOMFORT EKOPELL serie
De Defro pelletkachels van de KOMFORT EKOPELL serie zijn een lijn van moderne, automatische verwarmingsapparaten op houtpellets, ontworpen om een hoog gebruikerscomfort, energie-efficiëntie en ecologisch functioneren te bieden. Ze voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn en behalen de energieklasse A+, waardoor deze ketels een betrouwbare en economische warmtebron zijn voor een breed scala aan gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro KOMFORT EKOPELL ketels:
- Automatisch pelletverbranding: De ketel werkt in automatische modus en gebruikt aanbevolen houtsnippers als brandstof, wat zorgt voor minimale onderhoud en hoog gebruikerscomfort.
- Hoge energie-efficiëntie (Klasse A+): De apparaten kenmerken zich door een hoge seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (tot 81%) en een hoge operationele efficiëntie (tot ongeveer 85%), wat resulteert in lage verwarmingskosten.
- Compatibiliteit met Ecodesign: De ketels voldoen aan strenge normen voor emissie van verontreinigende stoffen (PM, VOC, CO, NOx) volgens Verordening (EU) 2015/1189, wat bijdraagt aan schone lucht.
- Brede vermogensrange (14-35 kW): Beschikbaarheid van modellen met een nominaal vermogen van 14, 20, 25, 30 en 35 kW maakt een ideale afstemming van het apparaat op de warmtebehoefte van gebouwen van verschillende groottes mogelijk.
- Optimale werking met een buffer: Aangeraden samenwerking met een goed gekozen buffervat voor warm tapwater (met een minimale capaciteit afhankelijk van het model) voor de meest stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem.
- Laag elektriciteitsverbruik: De ketels hebben een laag elektriciteitsverbruik voor hun eigen werking, wat de economische exploitatie verder bevordert.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro KOMFORT EKOPELL ketels zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen, evenals kleinere commerciële gebouwen of openbare instellingen die op zoek zijn naar een efficiënte, ecologische en gebruiksvriendelijke pelletverwarmingssysteem. De hoge energieklasse, de naleving van de Ecodesign-normen en de brede selectie van vermogens maken deze apparaten veelzijdig en passen in de behoeften van moderne bouwprojecten.
„`html
Technische specificatie – DEFRO KOMFORT EKOPELL Ketels (14-35 kW)
| Parameter | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameters van het apparaat | |||||
| Model identificatie | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
| Vuurstof toevoermethode | Automatische brandstoftoevoer: vereist ketelwerking met een warmwatertank van minimaal 280 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen is een ketel met een warmwatertank van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen is een ketel met een warmwatertank van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen is een ketel met een warmwatertank van minimaal 600 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen is een ketel met een warmwatertank van minimaal 700 l |
| Condenserende ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Meerfunctieketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | |||||
| Energetische efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale warmtevermogen (kW) | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Efficiëntiefactor (EEI) | 111 | 114 | 114 | 119 | 119 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 75 | 77 | 77 | 81 | 80 |
| Brandstof en emissies van seizoensgebonden ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | ||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 401 | 379 | 312 | 289 | 377 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 171 | 166 | 179 | 93 | 118 |
| Eigenschappen bij gebruik uitsluitend aanbevolen brandstof | |||||
| Gegenereerde nuttige warmte | |||||
| bij nominale warmtevermogen (Pn) (kW) | 14.7 | 20.0 | 25.1 | 30.3 | 35.8 |
| bij 30 % nominale warmtevermogen (Pp) (kW) | 4.1 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 10.1 |
| Operationele efficiëntie | |||||
| bij nominale warmtevermogen (ηn) (%) | 79.8 | 81.4 | 80.9 | 84.6 | 84.6 |
| bij 30 % nominale warmtevermogen (ηp) (%) | 80.0 | 81.4 | 81.6 | 85.2 | 84.9 |
| Voor vaste brandstof warmtekrachtkoppelingen: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale warmtevermogen (ηel,n) (%) | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen behoefte | |||||
| bij nominale warmtevermogen (elmax) (kW) | 0.054 | 0.058 | 0.066 | 0.092 | 0.124 |
| bij 30 % nominale warmtevermogen (elmin) (kW) | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 0.058 | 0.067 |
| Secundaire emissiereductie apparaten, indien van toepassing | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
| In standby modus (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
„`

