Ketel DEFRO GAMMA 30 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Pelletketels Defro serie GAMMA
De pelletketels van de Defro serie GAMMA zijn moderne, geautomatiseerde verwarmingsapparaten die gebruikmaken van houtpellets. Ze combineren een hoge energie-efficiëntie van klasse A+ met ecologisch verantwoorde werking volgens de Ecodesign-normen. Met een breed scala aan vermogensniveaus bieden de GAMMA-ketels comfortabele en zuinige verwarming voor verschillende toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro GAMMA-ketels:
- Automatische verbranding van pellets: De ketel werkt volledig automatisch en gebruikt pellets of houtbriketten als aanbevolen brandstof, wat zorgt voor een hoog gebruiksgemak.
- Hoog energie-efficiëntie (A+): De energieclasse A+ en seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 79-81% garanderen een zuinig brandstofverbruik.
- Voldoet aan Ecodesign: De apparaten voldoen aan de strenge eisen van de Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign) met betrekking tot lage emissies van verontreinigingen (PM, OGC, CO, NOx) tijdens de verbranding van pellets.
- Breed vermogensbereik (10-40 kW): De beschikbaarheid van modellen met een nominale capaciteit van 10 kW tot 40 kW maakt het mogelijk om de ketel nauwkeurig af te stemmen op de warmtevraag van gebouwen van verschillende groottes.
- Optimale werking met een buffer: Aanbevolen samenwerking met een zorgvuldig gekozen bufferopslag voor warm water (met een minimale capaciteit afhankelijk van het model) voor de meest stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem.
- Lage elektriciteitsverbruik: De ketels hebben een laag stroomverbruik voor eigen gebruik, wat de operationele kosten verder verlaagt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro GAMMA-ketels zijn een uitstekende oplossing voor eigenaren van eengezinswoningen, evenals kleinere commerciële gebouwen of openbare instellingen die op zoek zijn naar een efficiënt, ecologisch en geautomatiseerd verwarmingssysteem op pellets. Hun hoge energieklasse en naleving van de normen maken ze tot een ideale keuze voor mensen die waarde hechten aan besparingen, gebruiksgemak en zorg voor het milieu.
Technische specificatie – DEFRO GAMMA ketels (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||||
| Modelidentificatie | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden om de ketel te gebruiken met een warm water opslagtank met een minimale capaciteit van 200 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden om de ketel te gebruiken met een warm water opslagtank met een minimale capaciteit van 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden om de ketel te gebruiken met een warm water opslagtank met een minimale capaciteit van 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden om de ketel te gebruiken met een warm water opslagtank met een minimale capaciteit van 500 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden om de ketel te gebruiken met een warm water opslagtank met een minimale capaciteit van 600 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden om de ketel te gebruiken met een warm water opslagtank met een minimale capaciteit van 800 l |
| Condenserende ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Gecombineerde ketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||||
| Klasse energie-efficiëntie | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale warmte-output (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtig biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Eigenschappen bij gebruik met uitsluitend de aanbevolen brandstof | ||||||
| Geproduceerde bruikbare warmte | ||||||
| bij nominale warmte-output (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| bij 30 % nominale warmte-output (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Nuttige efficiëntie | ||||||
| bij nominale warmte-output (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| bij 30 % nominale warmte-output (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| voor gecombineerde ketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||||
| bij nominale warmte-output (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Eigen verbruik van elektriciteit | ||||||
| bij nominale warmte-output (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| bij 30 % nominale warmte-output (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

