Ketel DEFRO GAMMA 25 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro GAMMA Pelletkachels
De Defro GAMMA pelletkachels zijn moderne, geautomatiseerde verwarmingssystemen op houtpellets, met een hoge energie-efficiëntie van klasse A+ en ecologisch werken volgens de Ecodesign-normen. Met een breed scala aan vermogens bieden de GAMMA-kachels comfortabele en zuinige verwarming voor verschillende toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro GAMMA-kachels:
- Automatische pelletverbranding: De kachel werkt volledig automatisch en gebruikt pellets of houtbriketten als aanbevolen brandstof, wat een hoog bedieningsgemak garandeert.
- Hoog energie-efficiëntie (A+): De energieklasse A+ en het seizoensgebonden energie-efficiëntieniveau voor ruimteverwarming van 79-81% garanderen een zuinig brandstofverbruik.
- In overeenstemming met Ecodesign: De apparaten voldoen aan de strenge eisen van de Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign) met betrekking tot lage emissies van vervuilende stoffen (PM, OGC, CO, NOx) tijdens de verbranding van pellets.
- Breed vermogensbereik (10-40 kW): De beschikbaarheid van modellen met een nominale capaciteit van 10 kW tot 40 kW maakt een precieze afstemming van de kachel op de warmtevraag van gebouwen van verschillende groottes mogelijk.
- Optimale werking met een buffer: Aanbevolen samenwerking met een goed gekozen buffervat voor warm water (met een minimale inhoud afhankelijk van het model) om de meest stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem te waarborgen.
- Laag stroomverbruik: De kachels hebben een laag elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik, wat de operationele kosten verder verlaagt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro GAMMA-kachels zijn een uitstekende oplossing voor huiseigenaren van eengezinswoningen, evenals voor kleinere commerciële gebouwen of openbare instellingen die op zoek zijn naar een efficiënte, ecologische en geautomatiseerde pelletverwarmingssysteem. Hun hoge energieklasse en naleving van normen maken ze de ideale keuze voor mensen die waarde hechten aan besparingen, gebruiksgemak en zorg voor het milieu.
„`html
Technische specificaties – Ketels DEFRO GAMMA (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||||
| Modelidentificatie | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aangeraden om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 200 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aangeraden om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aangeraden om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aangeraden om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aangeraden om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 600 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aangeraden om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 800 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| WKK-ketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale warmtevermogen (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Efficiëntiefactor (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||||
| Hout, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtbiomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antracyt | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||||
| Geproduceerde nuttige warmte | ||||||
| bij nominale warmtevermogen (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| bij 30 % nominale warmtevermogen (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Nuttige efficiëntie | ||||||
| bij nominale warmtevermogen (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| bij 30 % nominale warmtevermogen (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| voor WKK-ketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||||
| bij nominale warmtevermogen (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | ||||||
| bij nominale warmtevermogen (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| bij 30 % nominale warmtevermogen (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by mode (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
„`

