Ketel DEFRO GAMMA 15 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro GAMMA Pelletkachels
De Defro GAMMA-kachels zijn moderne, automatisch gestuurde verwarmingssystemen op houtpellets, die een hoge energie-efficiëntie van klasse A+ combineren met een milieuvriendelijke werking volgens de Ecodesign-normen. Met een breed scala aan vermogens bieden de GAMMA-kachels comfortabele en zuinige verwarming voor diverse toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro GAMMA-kachels:
- Automatische verbranding van pellets: De kachel werkt volledig automatisch en maakt gebruik van aanbevolen pellets of houtbriketten als brandstof, wat zorgt voor een hoog gebruiksgemak.
- Hoge energie-efficiëntie (A+): De energieklasse A+ en de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarming van ruimtes van 79-81% garanderen een zuinig brandstofverbruik.
- Voldoet aan Ecodesign: De apparaten voldoen aan de strenge eisen van de Europese Verordening 2015/1189 (Ecodesign) met betrekking tot lage uitstoot van verontreinigende stoffen (PM, OGC, CO, NOx) tijdens de verbranding van pellets.
- Breed vermogensbereik (10-40 kW): De beschikbaarheid van modellen met een nominale capaciteit van 10 kW tot 40 kW maakt een nauwkeurige afstemming van de kachel op de verwarmingsbehoefte van gebouwen van verschillende groottes mogelijk.
- Optimale werking met een buffervat: Aangeraden wordt om samen te werken met een goed gekozen buffervat voor warm water (met een minimale capaciteit afhankelijk van het model) om de meest stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem te garanderen.
- Laag elektriciteitsverbruik: De kachels hebben een laag stroomverbruik voor eigen gebruik, wat de exploitatiekosten verder verlaagt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro GAMMA-kachels zijn een uitstekende oplossing voor eigenaren van eengezinswoningen, evenals voor kleinere commerciële of publieke gebouwen die op zoek zijn naar een efficiënt, ecologisch en geautomatiseerd verwarmingssysteem op pellets. Hun hoge energieklasse en naleving van de normen maken ze tot een ideale keuze voor mensen die waarde hechten aan besparing, gebruiksgemak en zorg voor het milieu.
„`html
Technische specificaties – DEFRO GAMMA ketels (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||||
| Modelidentificatie | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: gebruik van de ketel wordt aanbevolen met een warmwateropslag van minimaal 200 l | Automatische brandstoftoevoer: gebruik van de ketel wordt aanbevolen met een warmwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: gebruik van de ketel wordt aanbevolen met een warmwateropslag van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: gebruik van de ketel wordt aanbevolen met een warmwateropslag van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: gebruik van de ketel wordt aanbevolen met een warmwateropslag van minimaal 600 l | Automatische brandstoftoevoer: gebruik van de ketel wordt aanbevolen met een warmwateropslag van minimaal 800 l |
| Gecondenseerde ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Warmte-kracht (WKK) ketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||||
| Energetische efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale warmtecapaciteit (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energetische efficiëntiefactor (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zagerijrestanten, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtbiomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengeling van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||||
| Opgewekte gebruikwarmte | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Gebruiksrendement | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| voor vaste brandstof WKK-ketels: elektrische efficiëntie | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηel,n) (%) | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
| in standby modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
„`

