Ketel DEFRO GAMMA 10 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro pelletscheiders uit de GAMMA-serie
De Defro ketels uit de GAMMA-serie zijn moderne, geautomatiseerde verwarmingsapparaten op basis van houtpellets, die hoge energie-efficiëntie van klasse A+ combineren met ecologisch gebruik volgens de Ecodesign-normen. Met een breed scala aan vermogens bieden de GAMMA-ketels comfortabele en zuinige verwarming voor diverse toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro GAMMA-ketels:
- Automatische verbranding van pellets: De ketel werkt volledig automatisch en gebruikt pellets of houtbriketten als aanbevolen brandstof, wat zorgt voor hoog gebruikscomfort.
- Hoog energie-efficiëntie (A+): Energieklasse A+ en seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 79-81% garanderen een zuinig brandstofverbruik.
- Voldoet aan Ecodesign-normen: De apparaten voldoen aan de strenge eisen van Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign) met betrekking tot lage emissie van verontreinigende stoffen (PM, OGC, CO, NOx) bij de verbranding van pellets.
- Breed vermogen bereik (10-40 kW): Beschikbaarheid van modellen met een nominale capaciteit van 10 kW tot 40 kW maakt een nauwkeurige afstemming van de ketel op de warmtevraag van gebouwen van verschillende grootte mogelijk.
- Optimale werking met buffer: Aanbevolen samenwerking met een goed gekozen buffervat voor warm water (met een minimale capaciteit afhankelijk van het model) om de meest stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem te garanderen.
- Laag elektriciteitsverbruik: De ketels kenmerken zich door een laag stroomverbruik voor eigen gebruik, wat de exploitatiekosten verder verlaagt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro GAMMA-ketels zijn een uitstekende oplossing voor eigenaren van eengezinswoningen, evenals voor kleinere commerciële of publieke gebouwen die op zoek zijn naar een efficiënte, ecologische en geautomatiseerde pelletverwarmingssysteem. Hun hoge energieklasse en naleving van normen maken ze tot een ideale keuze voor mensen die waarde hechten aan zuinigheid, gebruiksgemak en zorg voor het milieu.
Technische specificatie – DEFRO GAMMA Ketels (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||||
| Modelidentificatie | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een temperatuur gestuurde warmwateropslag van minimaal 200 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een temperatuur gestuurde warmwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een temperatuur gestuurde warmwateropslag van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een temperatuur gestuurde warmwateropslag van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een temperatuur gestuurde warmwateropslag van minimaal 600 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een temperatuur gestuurde warmwateropslag van minimaal 800 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Cogeneratieketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||||
| Energie-efficiencieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale thermische output (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Lignite (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||||
| Geleverde nuttige warmte | ||||||
| bij nominale thermische output (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| bij 30 % van de nominale thermische output (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Nuttige efficiëntie | ||||||
| bij nominale thermische output (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| bij 30 % van de nominale thermische output (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| voor cogeneratieketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||||
| bij nominale thermische output (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Eigen elektriciteitsverbruik | ||||||
| bij nominale thermische output (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| bij 30 % van de nominale thermische output (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| tweede apparaten voor emissiereductie, waar van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in slaapstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

