Kachel DEFRO HOUT DUO 24 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro FIREWOOD DUO Houtgestookte Kachels
De Defro FIREWOOD DUO-kachels zijn veelzijdige en moderne verwarmingssystemen die het gemak van automatische pelletverbranding combineren met de mogelijkheid voor handmatig laden van houtblokken. Ontworpen met het oog op hoge efficiëntie en ecologie, voldoen zij aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn in de pelletbrandmodus, met een energie-efficiëntieklasse van A+. De FIREWOOD DUO-serie biedt flexibele en betrouwbare verwarming voor diverse behoeften.
Belangrijkste kenmerken van de Defro FIREWOOD DUO-kachels:
- Twee werkwijzen (DUO): Automatische pelletverbranding voor maximaal gemak en efficiëntie, evenals de optie voor handmatig laden van houtblokken als alternatieve of aanvullende warmtebron.
- Hoog energie-efficiëntie (A+): In de automatische pelletverbrandingsmodus bereiken de kachels een hoge rendement (tot ongeveer 86%) en seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 82-83%.
- Voldoet aan Ecodesign: Bij gebruik van pellets voldoen de apparaten aan strenge normen voor verontreinigingsemissies (PM, OGC, CO, NOx) volgens de Verordening van de Commissie (EU) 2015/1189.
- Breed vermogen bereik: De serie is beschikbaar in versies met een nominale verwarmingscapaciteit van 12, 15, 19 en 24 kW, waardoor de kachel kan worden aangepast aan de verwarmingsbehoeften van verschillende gebouwen.
- Lage energieconsumptie en stille werking: Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor een laag energieverbruik voor het eigen gebruik van de kachel en een laag geluidsniveau.
- Aangeraden samenwerking met een buffer: Voor de meest stabiele en efficiënte werking, vooral in de automatische modus, wordt het aanbevolen om de kachel te gebruiken in combinatie met een goed gekozen bufferopslag voor warmte.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro FIREWOOD DUO-kachels zijn de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een flexibel verwarmingssysteem dat het gemak van automatische pelletverwarming combineert met de mogelijkheid om houtblokken te gebruiken. Ze zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen die zowel comfortabelheid als brandstofonafhankelijkheid waarderen, terwijl ze tegelijkertijd hoge ecologische en efficiëntienormen handhaven tijdens het gebruik van pellets.
Technische specificatie – DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Model Identificatie | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: vereist gebruik met een hulpboiler voor warm tapwater van minimaal 240 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbeveling voor gebruik met een hulpboiler voor warm tapwater van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbeveling voor gebruik met een hulpboiler voor warm tapwater van minimaal 380 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbeveling voor gebruik met een hulpboiler voor warm tapwater van minimaal 480 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtcentrale op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multi-functionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale thermische capaciteit (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtbiomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Eigenschappen bij gebruik uitsluitend met aanbevolen brandstof | ||||
| Vervaardigd gebruiksvermogen | ||||
| bij nominale thermische capaciteit (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| bij 30 % van de nominale thermische capaciteit (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Gebruiksefficiency | ||||
| bij nominale thermische capaciteit (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| bij 30 % van de nominale thermische capaciteit (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| Voor vaste brandstof warmtekrachtcentrales: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominale thermische capaciteit (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen energiebehoefte | ||||
| bij nominale thermische capaciteit (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| bij 30 % van de nominale thermische capaciteit (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in slaapstand (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

