Kachel DEFRO BRANDHOUT DUO 15 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro FIREWOOD DUO dual fuel ketels
De Defro FIREWOOD DUO-serie ketels zijn veelzijdige en moderne verwarmingsapparaten die het gemak van automatische pelletverbranding combineren met de mogelijkheid voor handmatige houtinvoer. Ontworpen met oog voor hoge efficiëntie en ecologie, voldoen ze aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn in de pellet-modus, waardoor ze energieklasse A+ behalen. De FIREWOOD DUO-serie biedt flexibele en betrouwbare verwarming voor verschillende behoeften.
Belangrijkste kenmerken van de Defro FIREWOOD DUO ketels:
- Twee werkmodi (DUO): Mogelijkheid voor automatische pelletverbranding voor maximaal comfort en efficiëntie, en de optie voor handmatige houtinvoer als een alternatieve of aanvullende warmtebron.
- Hoge energie-efficiëntie (A+): In de automatische pelletverbrandingsmodus bereiken de ketels een hoog rendement (tot ongeveer 86%) en een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 82-83%.
- Voldoet aan de Ecodesign-eisen: Tijdens het gebruik van pellets voldoen de apparaten aan strenge emissienormen (PM, OGC, CO, NOx) volgens het EU-verordening (EU) 2015/1189.
- Breed vermogensbereik: De serie is beschikbaar in varianten met een nominaal verwarmingsvermogen van 12, 15, 19 en 24 kW, wat het mogelijk maakt de ketel aan te passen aan de behoeften van verschillende gebouwen.
- Laag energieverbruik en stille werking: De geoptimaliseerde constructie zorgt voor een laag elektriciteitsverbruik voor de eigen behoeften van de ketel en een laag geluidsniveau.
- Aanbevolen samenwerking met een bufferopslag: Voor de meest stabiele en efficiënte werking, vooral in de automatische modus, wordt aanbevolen de ketel te gebruiken in een systeem met een passend gekozen bufferopslag voor warmte.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro FIREWOOD DUO ketels zijn de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een flexibel verwarmingssysteem dat het gemak van automatische pelletverwarming combineert met de mogelijkheid om stuk hout te gebruiken. Ze zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren die waarde hechten aan zowel comfort als energieonafhankelijkheid, terwijl ze tegelijkertijd hoge ecologische en efficiëntienormen handhaven tijdens het gebruik van pellets.
„`html
Technische specificatie – DEFRO FIREWOOD DUO Ketels (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatspecificaties | ||||
| Model identificatie | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Brandstoftoevoer methode | Automatische brandstoftoevoer: vereist gebruik van de ketel met een opslagvat voor warm tapwater van 240 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden de ketel te gebruiken met een minimum opslagvat voor warm tapwater van 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden de ketel te gebruiken met een minimum opslagvat voor warm tapwater van 380 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aan te raden de ketel te gebruiken met een minimum opslagvat voor warm tapwater van 480 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtcentrale op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multi-functie ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Genomineerd thermisch vermogen (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brandstof en Emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Kook | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||
| Gegenereerde bruikbare warmte | ||||
| bij nominatief thermisch vermogen (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| bij 30 % van het nominale thermische vermogen (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Bruikbaar rendement | ||||
| bij nominale thermisch vermogen (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| bij 30 % van het nominale thermische vermogen (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| Voor ketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominale thermisch vermogen (ηel,n) (%) | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | ||||
| bij nominale thermisch vermogen (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| bij 30 % van het nominale thermische vermogen (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, waar van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
| in stand-bymodus (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
„`

