Kachel DEFRO HOUTKACHEL DUO 12 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro FIREWOOD DUO Houtgestookte Kachels
De Defro FIREWOOD DUO-serie bestaat uit veelzijdige en moderne verwarmingssystemen die het gemak van automatische pelletverbranding combineren met de mogelijkheid om handmatig hout in te voeren. Ontworpen met het oog op hoge efficiëntie en ecologie, voldoen ze aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn in de pelletmodus, met een energieklasse A+. De FIREWOOD DUO-serie biedt flexibele en betrouwbare verwarming voor diverse behoeften.
Belangrijkste kenmerken van de Defro FIREWOOD DUO-kachels:
- Twee werkwijzen (DUO): Mogelijkheid voor automatische pelletverbranding voor maximaal gemak en efficiëntie, en de optie voor handmatige houtinvoer als alternatieve of aanvullende warmtebron.
- Hoog energie-efficiëntie (A+): In de automatische pelletverbrandingsmodus behalen de kachels een hoge efficiëntie (tot ongeveer 86%) en een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 82-83%.
- Voldoet aan de Ecodesign-eisen: Tijdens de werking op pellets voldoen de apparaten aan strenge emissienormen (PM, OGC, CO, NOx) volgens Verordening (EU) 2015/1189.
- Brede vermogensrange: De serie is beschikbaar in uitvoeringen met een nominale verwarmingscapaciteit van 12, 15, 19 en 24 kW, wat het mogelijk maakt om de kachel aan te passen aan de behoeften van verschillende gebouwen.
- Lage energieconsumptie en stille werking: De geoptimaliseerde constructie zorgt voor een laag elektriciteitsverbruik voor de werking van de kachel en een laag geluidsniveau.
- Aangeraden samenwerking met een buffer: Voor de meest stabiele en efficiënte werking, vooral in de automatische modus, wordt het aanbevolen om de kachel te gebruiken in combinatie met een passend gekozen voorraadbuffer voor warmte.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro FIREWOOD DUO-kachels zijn de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een flexibel verwarmingssysteem dat het gemak van automatische pelletverwarming combineert met de mogelijkheid om hout te gebruiken. Ze zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen die zowel comfort als brandstofonafhankelijkheid waarderen, terwijl ze tegelijkertijd hoge ecologische en efficiëntienormen handhaven tijdens het gebruik van pellets.
Technische specificaties – DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Model identificatie | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Brandstoftoevoer methode | Automatische brandstoftoevoer: bedrijf met een warmwateropslag van minimaal 240 l vereist | Automatische brandstoftoevoer: bedrijf met een warmwateropslag van minimaal 300 l aanbevolen | Automatische brandstoftoevoer: bedrijf met een warmwateropslag van minimaal 380 l aanbevolen | Automatische brandstoftoevoer: bedrijf met een warmwateropslag van minimaal 480 l aanbevolen |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee |
| Combiketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale verwarmingscapaciteit (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Brandstof en Emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikt) | |||
| Blokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstoffen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissies (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-emissies (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-emissies (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-emissies (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||
| Opgewekte nuttige warmte | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| bij 30 % nominale verwarmingscapaciteit (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Nuttige efficiëntie | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| bij 30 % nominale verwarmingscapaciteit (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| Voor combiketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen behoeften | ||||
| bij nominale verwarmingscapaciteit (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| bij 30 % nominale verwarmingscapaciteit (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

