Kachel DEFRO HOUT 15 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Houtgestookte ketels Defro serie FIREWOOD
De Defro FIREWOOD serie ketels zijn moderne verwarmingssystemen die ontworpen zijn voor handmatige belading en verbranding van stukken hout. Ze zijn ontwikkeld met het oog op effectieve en ecologische verwarming en voldoen aan strenge normen van de Ecodesign-richtlijn, met een hoge energie-efficiëntieklasse A+. De FIREWOOD ketels zijn een betrouwbare warmtebron voor gebruikers die de voorkeur geven aan traditioneel brandstof in de vorm van hout.
Belangrijkste kenmerken van de Defro FIREWOOD ketels:
- Aangepast voor de verbranding van stukken hout: De ketel is geoptimaliseerd voor de efficiënte verbranding van houtblokken met een vochtgehalte tot 25% bij handmatige belading.
- Hoge energie-efficiëntie: De apparaten hebben een energie-efficiëntieklasse A+ en een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 80%.
- Voldoet aan Ecodesign: De ketels voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie, wat betekent dat ze lage emissies van verontreinigingen hebben, waaronder fijnstof (PM), koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx).
- Verschillende verwarmingscapaciteiten: De serie omvat modellen met een nominale warmtecapaciteit van 12, 15, 19 en 24 kW, waardoor de ketel afgestemd kan worden op de individuele verwarmingsbehoeften van het gebouw.
- Samenwerking met een warmtebuffer: Voor optimale werking, naleving van emissienormen en maximale efficiëntie wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken in combinatie met een geschikt geselecteerde warmtebuffer.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro FIREWOOD ketels zijn een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar een efficiënte en ecologische houtgestookte ketel met handmatige belading. Ze zijn zeer geschikt voor eengezinswoningen, waar gebruikers traditioneel brandstof waarderen en bereid zijn om de zorg voor handmatig bijvullen van hout op zich te nemen. De noodzaak om samen te werken met een warmtebuffer maakt dit een oplossing voor bewuste gebruikers die streven naar optimalisatie van het verwarmingssysteem.
„`html
PRODUCTKAART – DEFRO FIREWOOD Kachels (12-24 kW)
volgens Verordening van de Commissie (EU) nr. 2015/1189 en Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Model identificatie | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brandstoftoevoer | Handmatige belading: de ketel dient te worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 420 l | Handmatige belading: de ketel dient te worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 555 l | Handmatige belading: de ketel dient te worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 735 l | Handmatige belading: de ketel dient te worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 960 l |
| Condenserende ketel | nee | nee | nee | nee |
| WKK-ketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarming van ruimtes (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies betreffende seizoensgebonden verwarming van ruimtes | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Zwarte kolen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Eigenschappen bij gebruik met uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||
| Geproduceerde nuttige warmte | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| bij 30 % van het nominaal verwarmingsvermogen (Pp) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gebruiksrendement | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| bij 30 % van het nominaal verwarmingsvermogen (ηp) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Voor WKK-ketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (elmax) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| bij 30 % van het nominaal verwarmingsvermogen (elmin) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in standby-modus (PSB) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
„`

