Ketel DEFRO EVOPELL 15 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro EVOPELL Pelletketels
De Defro EVOPELL pelletketels zijn moderne, volledig geautomatiseerde verwarmingsapparaten die hoge energie-efficiëntie combineren met zorg voor het milieu. Ontworpen voor het verbranden van houtpellets, voldoen ze aan de strenge normen van de Ecodesign-richtlijn en kenmerken ze zich door een hoge energieklasse A+. De EVOPELL-serie biedt betrouwbare en comfortabele verwarming voor verschillende soorten gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro EVOPELL ketels:
- Automatische en efficiënte verbranding van pellets: De ketel biedt een comfortabele, automatische werking met het gebruik van pellets of houtsnippers, en bereikt een hoge gebruiksefficiëntie (tot ca. 86%).
- Hoge energieklasse A+: Bevestigd door een hoge energie-efficiëntiefactor (EEI 119-120) en een seizoensgebonden verwarmings efficiëntie van 81-82%.
- Ecologische verwarming (Ecodesign): De apparaten voldoen aan de normen van de Commissie Verordening (EU) 2015/1189, waardoor een lage uitstoot van schadelijke stoffen wordt gegarandeerd: stofdeeltjes (PM), koolmonoxide (CO), organische gasverbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Vermogensbereik afgestemd op de behoeften: De serie omvat modellen met nominale vermogens van 8, 12, 15 en 20 kW, wat een optimale keuze van de ketel voor de warmtebehoefte van het gebouw mogelijk maakt.
- Laag stroomverbruik: De geoptimaliseerde constructie zorgt voor minimaal stroomverbruik voor de eigen behoeften van de ketel, zowel bij fullpower werking als bij gedeeltelijke belasting en in standby-modus.
- Aangeraden samenwerking met een buffer: Voor het bereiken van de hoogste efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem wordt aanbevolen om de ketel samen te laten werken met een goed gekozen buffervat voor warm tapwater.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro EVOPELL ketels zijn een uitstekende keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een modern, ecologisch en sterk geautomatiseerd verwarmingssysteem op basis van pellets. Dankzij de hoge efficiëntie, energieklasse A+ en de naleving van de Ecodesign-normen zijn ze perfect geschikt voor eengezinswoningen en kleinere commerciële objecten, waardoor ze thermisch comfort bieden tegen lage operationele kosten en een minimale impact op het milieu.
Technische specificatie – DEFRO EVOPELL Kachels (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Modelidentificatie | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateropslag van minimaal 160 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateropslag van minimaal 240 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen voor gebruik met een warmwateropslag van minimaal 400 l |
| Condensatiekachel | nee | nee | nee | nee |
| Kogeneratiekachel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele kachel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energieregeleffectiviteitsklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaal thermisch vermogen (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energieregeleffectiviteitsindex (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Seizoensgebonden verwarmingsrendement (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensgebonden verwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Shavings, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtbiomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Ligniet (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstoffen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | ||||
| Geproduceerde bruikbare warmte | ||||
| bij nominaal thermisch vermogen (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| bij 30 % van het nominaal thermisch vermogen (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Gebruiksefficiëntie | ||||
| bij nominaal thermisch vermogen (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| bij 30 % van het nominaal thermisch vermogen (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| Voor vaste brandstof kogeneratie ketels: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominaal thermisch vermogen (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | ||||
| bij nominaal thermisch vermogen (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| bij 30 % van het nominaal thermisch vermogen (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

