Ketel DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pelletkachels
De Defro DELTA EKOPELL pelletkachels zijn moderne, automatische verwarmingssystemen die zijn ontworpen voor een efficiënte en ecologische verbranding van houtpellets. Ze voldoen aan de strenge eisen van de Ecodesign-richtlijn en bieden hoog gebruikerscomfort en betrouwbare verwarming voor diverse gebouwen, met een energie-efficiëntie van A+.
Belangrijkste kenmerken van de Defro DELTA EKOPELL kachels:
- Automatische pelletverbranding: De kachel is geschikt voor comfortabele en efficiënte verbranding van houtpellets in de automatische modus, waardoor de behoefte aan bediening tot een minimum wordt reduziert.
- Hoge energie-efficiëntie: De apparaten hebben een energieklasse van A+ en een hoge seizoensgebonden verwarmingseffectiviteit (tot 80%), wat zorgt voor een zuinig brandstofverbruik.
- Ecologie en naleving van normen: De kachels voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn (Verordening (EU) 2015/1189), met een lage uitstoot van fijnstof (PM), koolmonoxide (CO), organische gasverbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed vermogensbereik: De serie omvat modellen met nominale vermogens van 10, 15, 20, 25 en 30 kW, waardoor een nauwkeurige keuze van het apparaat kan worden gemaakt op basis van de warmtevraag van het specifieke gebouw.
- Optimale werking met een bufferopslag: Voor een stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem wordt aangeraden de kachel in samenwerking met een passend buffervat voor warm water (met een minimale inhoud van 200-600L, afhankelijk van het model) te gebruiken.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro DELTA EKOPELL kachels zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen en kleinere commerciële objecten die op zoek zijn naar een moderne, efficiënte, ecologische en grotendeels onderhoudsvrije warmtebron. Dankzij de naleving van de Ecodesign-normen en de hoge energieklasse zijn ze een ideale oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, waar efficiënt verwarmen en zorg voor het milieu voorop staan.
„`html
Technische specificatie – DEFRO DELTA EKOPELL Kachels (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | |||||
| Model identificatie | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 200 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmwateropslag van minimaal 600 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtcentrale op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | |||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale verwarmingsoutput (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energetische efficiëntiefactor (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies betreffende seizoensgebonden ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | ||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtbiomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstoffen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-uitstoot (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-uitstoot (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-uitstoot (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-uitstoot (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend aanbevolen brandstof | |||||
| Geproduceerde nutwarmte | |||||
| bij nominale verwarmingsoutput (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| bij 30 % van de nominale verwarmingsoutput (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Gebruiksefficiëntie | |||||
| bij nominale verwarmingsoutput (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| bij 30 % van de nominale verwarmingsoutput (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| Voor vaste brandstof warmtekrachtcentrales: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale verwarmingsoutput (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | |||||
| bij nominale verwarmingsoutput (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| bij 30 % van de nominale verwarmingsoutput (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| In standby modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
„`

