Ketel DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Pelletketels van Defro – DELTA EKOPELL-serie
De pelletketels van de DELTA EKOPELL-serie van Defro zijn moderne, automatische verwarmingssystemen die zijn ontworpen voor efficiënte en milieuvriendelijke verbranding van houtpellets. Ze voldoen aan de strikte eisen van de Ecodesign-richtlijn en bieden een hoog gebruikscomfort en betrouwbare verwarming voor diverse soorten gebouwen – allemaal binnen de normen van energie-efficiëntieklasse A+.
Belangrijkste kenmerken van Defro DELTA EKOPELL-ketels:
- Automatische verbranding van pellets: De ketel is ontworpen voor comfortabele en efficiënte automatische verbranding van houtpellets, waardoor handmatige bediening tot een minimum wordt beperkt.
- Hoge energie-efficiëntie: De toestellen vallen in energieklasse A+ en hebben een hoge seizoensgebonden verwarmingsrendement tot 80%, wat zorgt voor een zuinig brandstofverbruik.
- Milieuvriendelijk en normconform: De ketels voldoen aan de Ecodesign-richtlijn (EU-Verordening 2015/1189) en kenmerken zich door lage emissies van fijnstof (PM), koolmonoxide (CO), organische gasvormige verbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed vermogensbereik: De serie omvat modellen met een nominaal vermogen van 10, 15, 20, 25 en 30 kW, zodat u het toestel nauwkeurig kunt afstemmen op de warmtebehoefte van een specifiek gebouw.
- Optimale werking met buffervat: Voor een stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem wordt aangeraden de ketel te combineren met een geschikt gedimensioneerd buffervat voor sanitair warm water (met een inhoud van minimaal 200–600 liter, afhankelijk van het model).
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro DELTA EKOPELL-ketels zijn een uitstekende keuze voor eigenaars van eengezinswoningen en kleinere utiliteitsgebouwen die op zoek zijn naar een moderne, efficiënte, milieuvriendelijke en grotendeels onderhoudsarme warmtebron. Dankzij de naleving van de Ecodesign-normen en de hoge energieklasse vormen ze een ideale oplossing voor zowel nieuwbouwprojecten als renovaties, waar energie-efficiëntie en milieubewustzijn vooropstaan.
Technische specificatie – DEFRO DELTA EKOPELL ketels (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketenparameters | |||||
| Model identificatie | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen de ketel te gebruiken met een warmwateropslagtank van minimaal 200 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen de ketel te gebruiken met een warmwateropslagtank van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen de ketel te gebruiken met een warmwateropslagtank van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen de ketel te gebruiken met een warmwateropslagtank van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen de ketel te gebruiken met een warmwateropslagtank van minimaal 600 l |
| Ketel van het condensatietype | nee | nee | nee | nee | nee |
| Cogeneratie ketel op vaste brandstoffen | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | |||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale warmtecapaciteit (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | ||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Brown coal (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengelingen van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend de aanbevolen brandstof | |||||
| Geproduceerde gebruiksverwarming | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Gebruiksefficiëntie | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| voor vaste brandstof cogeneratie ketels: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηel,n) (%) | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | |||||
| bij nominale warmtecapaciteit (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| Secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

