Kachel DEFRO CALORI 30 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro CALORI Pelletkachels
De Defro CALORI pelletkachels zijn moderne en ecolgische verwarmingssystemen die ontworpen zijn voor de automatische verbranding van houtpellets. Ze zijn ontwikkeld om hoge energie-efficiëntie en gebruikscomfort te bieden, terwijl ze voldoen aan de strikte emissienormen van de Ecodesign-richtlijn. Met een breed scala aan verwarmingscapaciteiten vormen de CALORI kachels een betrouwbare warmtebron voor verschillende typen gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro CALORI kachels:
- Automatische pelletverbranding: De kachel is ontworpen voor automatische werking en maakt gebruik van aanbevolen pellets of houtbriketten als brandstof, wat zorgt voor gebruiksgemak.
- Hoog thermisch rendement: De apparaten hebben een hoog gebruiksefficiëntie, die meer dan 84% bij nominale capaciteit overschrijdt, wat resulteert in een effectieve brandstofverwerking.
- Voldoet aan Ecodesign: De kachels voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign) en beschikken over lage uitstoot van stof (PM), koolmonoxide (CO), vluchtige organische stoffen (VOS) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed bereik van vermogenscapaciteit: De serie omvat modellen met verschillende nominale vermogens (van ongeveer 11 kW tot ongeveer 30 kW), waardoor het apparaat kan worden aangepast aan de verwarmingsbehoeften van het gebouw.
- Geautomatiseerde en efficiënte werking: De kachels zijn ontworpen voor optimale werking en adviseren samenwerking met een juiste bufferopslag voor warm water om de efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem te maximaliseren.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro CALORI pelletkachels zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren van eengezinswoningen, zowel nieuwbouw als gerenoveerde huizen, die op zoek zijn naar een betrouwbare, ecologische en grotendeels onderhoudsvrije warmtebron. Het brede scala aan beschikbare vermogens maakt het mogelijk om het juiste model te kiezen voor verschillende groottes van gebouwen, waarbij het comfort van warmte gewaarborgd blijft en tegelijkertijd het milieu wordt gerespecteerd en voldaan wordt aan de geldende normen.
Technische specificatie – DEFRO CALORI Ketels (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | |||||
| Modelidentificatie | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brandstoftoevoer | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmtapwateropslag van minimaal 220 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmtapwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmtapwateropslag van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmtapwateropslag van minimaal 480 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een warmtapwateropslag van minimaal 600 l |
| Condensatieketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Brandstof en Emissies voor Seizoensgebonden Ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | ||||
| Blokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Lignite (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Anthraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Overige fossiele brandstoffen | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (ηs) (%) – Aangeraden brandstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Eigenschappen bij gebruik met uitsluitend aanbevolen brandstof | |||||
| Geproduceerde bruikbare warmte | |||||
| bij nominale thermische vermogen (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Nuttige efficiëntie | |||||
| bij nominale thermische vermogen (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| voor vasted brandstof warmtekrachtkoppeling: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale thermische vermogen (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | |||||
| bij nominale thermische vermogen (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| bij 30 % nominale thermische vermogen (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, waar van toepassing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

