Ketel DEFRO CALORI 24 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro CALORI Pelletkachels
De Defro CALORI kachels zijn moderne en ecologische verwarmingsapparaten die zijn ontworpen voor automatische verbranding van houtpellets. Ze zijn ontwikkeld met het oog op hoge energie-efficiëntie en gebruiksgemak, terwijl ze voldoen aan de strenge emissienormen van de Ecodesign-richtlijn. Met een breed scala aan vermogens biedt de CALORI-serie een betrouwbare warmtebron voor verschillende gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro CALORI-kachels:
- Automatische verbranding van pellets: De kachel is ontworpen om in de automatische modus te werken, met aanbevolen pellets of houtbriketten als brandstof, wat zorgt voor gebruiksgemak.
- Hoog thermisch rendement: De apparaten hebben een hoog gebruiksrendement van meer dan 84% bij nominale capaciteit, wat leidt tot een efficiënt gebruik van brandstof.
- Voldoet aan Ecodesign: De kachels voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign), met een lage uitstoot van stof (PM), koolmonoxide (CO), organische gasverbindingen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Breed vermogensbereik: De serie omvat modellen met verschillende nominale vermogens (van ongeveer 11 kW tot ongeveer 30 kW), waardoor het apparaat kan worden afgestemd op de warmtebehoefte van het gebouw.
- Geautomatiseerde en efficiënte werking: De kachels zijn ontworpen voor een optimale werking en worden aanbevolen in combinatie met een goed gekozen bufferopslag voor warm water, om de efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem te maximaliseren.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro CALORI pelletkachels zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen, zowel nieuwe als gerenoveerde, die op zoek zijn naar een betrouwbare, ecologische en grotendeels onderhoudsvrije warmtebron. Het brede scala aan beschikbare vermogens maakt het mogelijk om het juiste model te selecteren voor verschillende groottes van gebouwen, waarbij het thermisch comfort gewaarborgd blijft en tegelijkertijd het milieu gerespecteerd wordt en wordt voldaan aan de geldende normen.
Technische specificaties – DEFRO CALORI Ketels (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameters van het apparaat | |||||
| Modelidentificatie | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brandstoftoevoersysteem | Automatische brandstoftoevoer: het is aanbevolen om de ketel te gebruiken met een boiler voor warm tapwater van minimaal 220 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aanbevolen om de ketel te gebruiken met een boiler voor warm tapwater van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aanbevolen om de ketel te gebruiken met een boiler voor warm tapwater van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aanbevolen om de ketel te gebruiken met een boiler voor warm tapwater van minimaal 480 l | Automatische brandstoftoevoer: het is aanbevolen om de ketel te gebruiken met een boiler voor warm tapwater van minimaal 600 l |
| Condenserende ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Cogeneratieketel op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee |
| Brandstof en emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | |||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | ||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van mix (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mix van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (ηs) (%) – Aanbevolen brandstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Eigenschappen bij gebruik van uitsluitend de aanbevolen brandstof | |||||
| Geproduceerde bruikbare warmte | |||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| bij 30 % van het nominale verwarmingsvermogen (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Gebruiksefficiëntie | |||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| bij 30 % van het nominale verwarmingsvermogen (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Voor cogeneratieketels op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | |||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | |||||
| bij nominale verwarmingsvermogen (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| bij 30 % van het nominale verwarmingsvermogen (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| Tweede gereedschappen voor emissiereductie, indien van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

