JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Zwarte rand
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 25,2 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
De fotovoltaïsche modules uit de serie JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR maken gebruik van geavanceerde 11BB PERC halfceltechnologie, wat zorgt voor een hogere uitgangsvermogen, betere prestaties bij verhoogde temperaturen en vermindering van schaduweffecten. Dankzij de robuuste constructie en uitzonderlijke weerstand tegen mechanische belastingen bieden deze panelen betrouwbaarheid en duurzaamheid voor vele jaren.
Belangrijkste kenmerken van de modules uit de serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Hoger uitgangsvermogen – de modules bieden uitzonderlijke prestaties dankzij de 11BB PERC celtechnologie, wat resulteert in meer opgewekte energie.
- Lager kostprijs van elektriciteit (LCOE) – geoptimaliseerde parameters van de modules maken een verlaging van de energiekosten gedurende hun levensduur mogelijk.
- Minder schaduweffect – de halfcelconfiguratie vermindert de invloed van schaduw op de prestaties van de module, waardoor de efficiëntie in uitdagende omstandigheden toeneemt.
- Betere mechanische weerstand – de modules zijn ontworpen om hoge wind- en sneeuwbelasting te weerstaan, waardoor duurzaamheid en betrouwbaarheid in zware omgevingsomstandigheden worden gegarandeerd.
- Hoogwaardige garantie – 12 jaar garantie op het product en een lineaire garantie van 25 jaar op vermogen met een maximale jaarlijkse degradatie van 0,55% bieden investeringszekerheid.
- Kwaliteitscertificaten – naleving van de normen IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 bevestigt de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de modules.
Voor wie is dit een goede keuze?
De JA Solar-modules uit de serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR zijn een uitstekende keuze voor zowel particulieren als bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame fotovoltaïsche panelen. Dankzij het gebruik van geavanceerde technologieën en de weerstand tegen zware weersomstandigheden zijn deze panelen geschikt voor diverse installaties, zowel in woningen als in commerciële toepassingen, en bieden ze betrouwbare werking en langdurige besparingen.
Technische specificatie JA Solar JAM66S30-MR SERIES
| ELEKTRISCHE PARAMETERS IN STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Max. nominaal vermogen (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maximale werkspanning (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maximale laadstroom (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Module efficiëntie [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Vermogenstolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Stralingsintensiteit 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, luchtmassa AM 1,5G | Stralingsintensiteit 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, luchtmassa AM 1,5G | Stralingsintensiteit 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, luchtmassa AM 1,5G | Stralingsintensiteit 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, luchtmassa AM 1,5G | Stralingsintensiteit 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, luchtmassa AM 1,5G | Stralingsintensiteit 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, luchtmassa AM 1,5G |
| ELEKTRISCHE PARAMETERS IN NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal max. vermogen (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maximale werkspanning (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maximale laadstroom (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Stralingsintensiteit 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s, AM 1,5G | Stralingsintensiteit 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s, AM 1,5G | Stralingsintensiteit 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s, AM 1,5G | Stralingsintensiteit 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s, AM 1,5G | Stralingsintensiteit 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s, AM 1,5G | Stralingsintensiteit 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s, AM 1,5G |
| WERKOMSTANDIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale systeemspanning | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Werktemperatuur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maximale waarde van de seriefus | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maximale statische belasting, voorkant* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maximale statische belasting, achterkant* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Veiligheidsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Modulbestendigheid tegen vuur | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPECIFICATIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cel | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Peso | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Afmetingen | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kabeldoorsnede | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Aantal cellen | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Aansluitdoos | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes | IP68, 3 diodes |
| Aansluiting | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabel lengte (inclusief verbinding) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Verpakkingsconfiguratie | 36 stuks/pallet, 792 stuks/container | 36 stuks/pallet, 792 stuks/container | 36 stuks/pallet, 792 stuks/container | 36 stuks/pallet, 792 stuks/container | 36 stuks/pallet, 792 stuks/container | 36 stuks/pallet, 792 stuks/container |
| COMPREHENSIVE CERTIFICATES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kwaliteitsmanagementsystemen ISO 14001: 2015 Milieu managementsystemen ISO 45001: 2018 Arbeidsveiligheidsmanagementsystemen IEC TS 62941: 2016 Grondmodules voor fotovoltaïsche systemen (PV) – Richtlijnen voor het vergroten van het vertrouwen in de kwalificatie van de moduleontwerpen en typegoedkeuring |

