Omvormer SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI |
Driefasige, hoogspannings omvormers Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU voor energieopslag
De serie omvormers Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU zijn geavanceerde, driefasige en hoogspannings hybride oplossingen, ontworpen voor efficiënte energieopslag in zonne-energiesystemen. Ze combineren hoge efficiëntie, slimme energiemanagementfuncties en brede compatibiliteit, wat hen een veelzijdige keuze maakt voor moderne installaties. Dankzij de geïntegreerde meerdere MPPT-trackers en de UPS-functie, zorgen ze voor optimaal gebruik van zonne-energie en betrouwbare stroomvoorziening.
Belangrijkste kenmerken van de Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU omvormers:
- Geïntegreerde 2/3/4 MPPT: Stellen flexibele ontwerpen van zonne-energiesystemen mogelijk met panelen in verschillende oriëntaties, wat de energieopbrengst maximaliseert.
- Hoog laad- en ontlaadvermogen: Bieden de beste industrie max. nominale laad-/ontlaadwaarde tot 50 A / 10 kW (afhankelijk van het model).
- Automatische UPS-schakeling: Garandeert ononderbroken stroomvoorziening met een schakeltijd van minder dan 10 ms dankzij de UPS-functie.
- Ondersteuning voor ongebalanceerde belastingen: Capaciteit om ongebalanceerde en halve golven zowel op het netport als het reserveport te ondersteunen.
- Brede compatibiliteit en eenvoudige installatie: Werkt samen met verschillende merken lithiumbatterijen (Li-ion), en de kant-en-klare bekabeling voor accu’s, meters en CAN verkort de installatie tijd.
- Geavanceerde bescherming en prestaties: Bieden betere batterijbescherming en operationele functies die de levensduur verlengen, met een maximale omvormerefficiëntie tot 97,9%.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers uit de Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU serie zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren van eengezinswoningen en kleine bedrijven die de zelfconsumptie van zonne-energie willen maximaliseren en zich willen verzekeren van energieonafhankelijkheid. Dankzij de UPS-functie zijn ze bij uitstek geschikt voor locaties waar ononderbroken stroomvoorziening vereist is. Hun flexibiliteit, voortkomend uit de ondersteuning van meerdere MPPT en compatibiliteit met verschillende batterijen, maakt ze geschikt voor diverse configuraties van zonne-energiesystemen, inclusief systemen met panelen in verschillende oriëntaties of die in de toekomst uitgebreid worden.
| Parameter | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-aansluiting (PV-zijde) | ||||||
| Aangeraden maximale grootte van de PV-array (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Max. bruikbare ingangspower PV (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Max. ingangsspanning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominale spanning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Startspanning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Max. ingangsstroom (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A |
| Max. kortsluitstroom (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A |
| Aantal MPPT/maximaal aantal seriële ingangen | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Accu | ||||||
| Accutype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Accuspanning bereik (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 |
| Max. laad-/ontlaadvermogen (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Communicatie | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| AC-aansluiting (netzijde) | ||||||
| Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. schijnbaar uitgangsvermogen (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nominale netspanning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominale frequentie netspanning (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominale uitgangsstroom net (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Max. uitgangsstroom (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Vermogenfactor | > 0,99 (- 0,8 tot 0,8) | > 0,99 (- 0,8 tot 0,8) | > 0,99 (- 0,8 tot 0,8) | > 0,99 (- 0,8 tot 0,8) | > 0,99 (- 0,8 tot 0,8) | > 0,99 (- 0,8 tot 0,8) |
| Totaal harmonisch vervormingspercentage van de stroom (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC-aansluiting (netzijde) | ||||||
| Max. ingangspower (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
| Nominale ingangsstroom (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominale ingangfrequentie (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| AC-aansluiting (noodstatus) | ||||||
| Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Piek schijnbaar uitgangsvermogen (kVA, 60 sec) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Overgangstijd naar noodstroom (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Totaal harmonisch vervormingspercentage van de spanning (@ lineaire belasting) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Efficiëntie | ||||||
| Max. efficiëntie (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% |
| EU-efficiëntienorm (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% |
| BAT geladen via max. PV efficiëntie (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% |
| BAT geladen/ontladen tot max. AC efficiëntie (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT-efficiëntie (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Veiligheid | ||||||
| Bescherming tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uitgangs overstroombeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsluitbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geïntegreerde AFCI 2.0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Geïntegreerde DC-stroomonderbreker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde DC-polariteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OVP-bescherming voor PV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Polariteitsbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||||||
| Afmetingen (B*H*D) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 |
| Gewicht (kg) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Eigen verbruik (nacht) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Werktemperatuur (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Beschermingsgraad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Koelingsconcept | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Maximale operationele hoogte (m boven zeeniveau) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Netwerkaansluitnorm | G98 of G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 of G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 of G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 of G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 of G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 of G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Veiligheid/EMC-norm | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Kenmerken | ||||||
| PV-aansluiting | MC4-aansluiting | MC4-aansluiting | MC4-aansluiting | MC4-aansluiting | MC4-aansluiting | MC4-aansluiting |
| Accu-aansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting |
| AC-aansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting | Snelaansluiting |
| Display | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP |
| Communicatie | CAN, RS485, Optioneel: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Optioneel: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Optioneel: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Optioneel: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Optioneel: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Optioneel: Wi-Fi, Cellular, LAN |

