Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A)
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 29,06 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 29,06 kg |
| CN | 85044086 |
GoodWe Hybride Omvormers Serie ET PLUS+
De nieuwe ET PLUS+ serie van GoodWe zijn driefase, hoogspannings hybride omvormers, ontworpen voor geavanceerde energieopslag. Ze maken het mogelijk om nog meer energie-onafhankelijkheid te bereiken en de eigen zelfconsumptie te maximaliseren dankzij slimme belastingbeheer en hogere laad- en ontlaadcapaciteiten. Deze omvormers, beschikbaar in vermogens van 5 kW tot 10 kW, zijn de ideale oplossing voor moderne fotovoltaïsche installaties.
Belangrijkste kenmerken van de GoodWe Hybride Omvormers Serie ET PLUS+:
- Intelligent belastingbeheer en de mogelijkheid om de werking van apparaten zoals warmtepompen en laadstations voor elektrische voertuigen te regelen.
- Optie voor overdimensionering van de DC-zijde tot 150%, waardoor de energieopbrengst van de zonnepanelen geoptimaliseerd kan worden.
- Asymmetrische energieafgifte naar de individuele fasen en geïntegreerde reservevoeding functie (backup) met snelle overschakeling in UPS-standaard.
- Stille, ventilatorloze constructie (onder de 30 dB) die hoog gebruikscomfort en betrouwbaarheid biedt.
- Breed vermogensbereik van 5 kW tot 10 kW (modellen GW5KN-ET, GW6.5KN-ET, GW8KN-ET, GW10KN-ET), waardoor ze aan individuele behoeften kunnen worden aangepast.
- Hoogste efficiëntie tot 98,20% en uitstekende maximale power point tracking (MPPT) prestaties van 99,90%.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers uit de ET PLUS+ serie zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen en kleine bedrijven die streven naar het maximaliseren van de zelfconsumptie van energie die door hun fotovoltaïsche installatie wordt geproduceerd en het vergroten van hun energie-onafhankelijkheid. Dankzij functies zoals slim laadbeheer, de mogelijkheid om een energieopslag aan te sluiten, reservevoeding in UPS-standaard en stille werking, sluit deze serie perfect aan bij de behoeften van gebruikers die op zoek zijn naar moderne, efficiënte en betrouwbare oplossingen voor energiebeheer in hun gebouwen.
| Parameter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
|---|---|---|---|---|
| Ingangsparameters batterij | ||||
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominaal batterijspanning (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spanningsbereik batterij (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Opstartspanning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aantal batterij-invoeren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. continue laadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. continue ontlaadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. laadvermogen (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Max. ontlaadvermogen (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Ingangsparameters PV-keten | ||||
| Max. ingangsvermogen (V)*¹ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Werksbereik MPPT (V)*² | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Opstartspanning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominale ingangsvermogen (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. ingangsvermogen op MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. kortsluitstroom op MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Aantal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal reeksen fotovoltaïsche modules op MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-uitgangparameters (net) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nominaal schijnvermogen voor het elektriciteitsnet (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. schijnvermogen voor het elektriciteitsnet (VA)*² | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. schijnvermogen uit het elektriciteitsnet (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| Spanningsbereik (V) | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frequentiebereik AC (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
| Max. output AC-stroom naar het elektriciteitsnet (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. AC-stroom uit het elektriciteitsnet (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Bereik voor het regelen van de vermogensfactor | ~1 (regeling van 0.8 vooruit tot 0.8 achter) | ~1 (regeling van 0.8 vooruit tot 0.8 achter) | ~1 (regeling van 0.8 vooruit tot 0.8 achter) | ~1 (regeling van 0.8 vooruit tot 0.8 achter) |
| THD-harmonische inhoudscoëfficiënt | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-uitgangparameters (noodbypass) | ||||
| Reserve nominaal schijnvermogen (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. uitvoer schijnvermogen zonder net (VA)*³ | 5000 (10000@60sec.) | 6500 (13000@60sec.) | 8000 (16000@60sec.) | 10000 (16500@60sec.) |
| Max. uitvoer schijnvermogen met net (VA)*³ | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. uitvoerstroom (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| THDv-verdraaiingen op de uitgang (bij lineaire belasting) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiëntie | ||||
| Max. efficiëntie (%) | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europese efficiëntie (%) | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Max. efficiëntie batterij bij belasting (%) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT-efficiëntie (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Beveiligingen | ||||
| Isolatieweerstand PV-detectie | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Monitoring van reststroom | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Omgekeerde polariteitsbeveiliging in DC-circuit | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Beveiliging tegen eilandwerking | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Overstroombeveiliging AC-circuit | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Kortsluitbeveiliging in AC-circuit | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Overspanningsbeveiliging AC-circuit | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| DC-isolator | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Overspanningsbeveiliging DC-circuit | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Overspanningsbeveiliging AC-circuit | Type III | Type III | Type III | Type III |
| Afstandsbediening | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Algemene gegevens | ||||
| Werkt temperatuur bereik (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
| Max. hoogte werking (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Koelingsmethode | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Display | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Communicatie met BMS*⁴ | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Communicatie met meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Communicatie met portal | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) |
| Gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Afmetingen (b x h x d mm) | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 | 415 x 516 × 180 |
| Topologie | Niet-geïsoleerd | Niet-geïsoleerd | Niet-geïsoleerd | Niet-geïsoleerd |
| Stroomverbruik ’s nachts (W)*⁵ | <15 | <15 | <15 | <15 |
| IP-beschermingsgraad (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installatiemethode | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
Opmerkingen:
- *¹: Bij een systeem van 1000V is de maximale werkspanning 950V.
- *²: Volg lokale netvoorschriften.
- *³: Kan alleen worden bereikt wanneer zowel zonne-energie als batterij voldoende zijn.
- *⁴: CAN-communicatie is standaard ingesteld. Als RS485-communicatie wordt gebruikt, dien je de juiste communicatielijn te vervangen.
- *⁵: Geen reserve-uitgang.
- *: Niet alle certificaten en normen zijn vermeld, bekijk de officiële website voor details.
- *: De nieuwste certificaten zijn beschikbaar op de website van GoodWe.

