Omvormer DEYE SUN-20K-SG05LP3-EU
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 65 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 65 kg |
| CN | 85044086 |
Driestaps hybride omvormer Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
De driestaps hybride omvormers van Deye uit de SUN-K-SG05LP3-EU-SM2-serie zijn geavanceerde en veelzijdige apparaten, ontworpen voor grote zonnepaneleninstallaties in woningen en kleine bedrijven. Ze bieden een hoge uitgangsvermogen (van 14 tot 20 kW) en werken samen met laagspannings (48V) energieopslagsystemen. Dankzij de mogelijkheid van parallelle werking, de ondersteuning voor dieselgeneratoren en de functie AC koppeling, bieden deze omvormers flexibiliteit, betrouwbaarheid en optimale energiebesparing.
Belangrijkste kenmerken van de Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 omvormers:
- Hybride veelzijdigheid: Efficiënte samenwerking met het elektriciteitsnet, zonnepaneleninstallatie en laagspannings (48V) loodzuur- of lithium-ionaccu’s.
- Hoge kracht en efficiëntie: Modellen met een nominaal vermogen van 14 kW tot 20 kW met een maximale efficiëntie van tot wel 97,6%.
- Ondersteuning van ongebalanceerde belasting: Mogelijkheid om tot 100% nominaal vermogen op één fase te leveren, met een maximale uitgangsvermogen per fase tot 50% van het nominaal vermogen van de omvormer.
- Flexibiliteit en schaalbaarheid: Functie AC koppeling voor het moderniseren van bestaande PV-systemen, ondersteuning voor het aansluiten van een dieselgenerator en de mogelijkheid voor parallelle werking van meerdere eenheden (afhankelijk van de configuratie).
- Geavanceerd energiebeheer: 6 programmeerbare oplaad- en ontlaadperiodes voor optimalisatie van energieverbruik en kosten.
- Hoge laad-/ontlaadstroom: Maximale laad-/ontlaadstroom tot 350A (afhankelijk van het model), wat snelle energiemanagement in de accu mogelijk maakt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 omvormers zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van grotere woningen, landbouwbedrijven of kleine ondernemingen met een drie-fasen elektriciteitsverbinding, die op zoek zijn naar een efficiënt en flexibel hybride systeem. Ze zijn ideaal voor gebruikers die veel uitgangsvermogen nodig hebben, de mogelijkheid tot het voeden van ongebalanceerde belastingen, noodvoeding (inclusief van een generator) en voorkeur geven aan werken met veilige, laagspannings accussystemen.
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingangsgegevens batterij | |||||
| Batterijtype | Vleiselektrolyt of lithium-ion | Vleiselektrolyt of lithium-ion | Vleiselektrolyt of lithium-ion | Vleiselektrolyt of lithium-ion | Vleiselektrolyt of lithium-ion |
| Batterijspanning bereik (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. laadstroom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Laadstrategie voor lithium-ion batterij | Zelfadaptatie naar BMS | Zelfadaptatie naar BMS | Zelfadaptatie naar BMS | Zelfadaptatie naar BMS | Zelfadaptatie naar BMS |
| Aantal batterijpoorten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingangsgegevens PV | |||||
| Max. PV toegangspower (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. PV ingangsvermogen (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. ingangs spanning PV (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Startspanning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spanningsbereik (V) | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 |
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. ingangs stroom PV (A) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Max. kortsluitstroom (A) | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 |
| Aantal MPP / Aantal MPPT strings | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Ingangs/uitgang gegevens AC | |||||
| Nominaal actief vermogen AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. schijnvermogen AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Nominale stroom in-/uitgang AC (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. stroom in-/uitgang AC (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. bypass stroom voor port Grid->Load (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s |
| Vermogenfactor | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd | 0.8 leidend tot 0.8 vertraagd |
| Nominale spanning in-/uitgang/bereik (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Nominale netfrequentie (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Netaansluitwijze | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Totale harmonische vervorming (THDi) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) |
| DC-ingangstroom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efficiëntie | |||||
| Max. efficiëntie | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-efficiëntie | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT efficiëntie | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beveiligingen | |||||
| Geïntegreerd | DC-polariteits omgekeerde verbinding bescherming, AC-uitgangs bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, kortsluitbeveiliging voor AC-uitgang, monitoring van DC-componenten, bescherming tegen overspanning door belastingsval, monitoring van aardfoutstroom, boogstoring circuitonderbreker (optioneel), netvoeding monitoring, eilandbescherming monitoring, aardfoutdetectie, DC-ingangsschakelaar, monitoren van isolatieweerstand van DC-terminals, reststroomdetectie (RCD), niveau van overspanningsbeveiliging | DC-polariteits omgekeerde verbinding bescherming, AC-uitgangs bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, kortsluitbeveiliging voor AC-uitgang, monitoring van DC-componenten, bescherming tegen overspanning door belastingsval, monitoring van aardfoutstroom, boogstoring circuitonderbreker (optioneel), netvoeding monitoring, eilandbescherming monitoring, aardfoutdetectie, DC-ingangsschakelaar, monitoren van isolatieweerstand van DC-terminals, reststroomdetectie (RCD), niveau van overspanningsbeveiliging | DC-polariteits omgekeerde verbinding bescherming, AC-uitgangs bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, kortsluitbeveiliging voor AC-uitgang, monitoring van DC-componenten, bescherming tegen overspanning door belastingsval, monitoring van aardfoutstroom, boogstoring circuitonderbreker (optioneel), netvoeding monitoring, eilandbescherming monitoring, aardfoutdetectie, DC-ingangsschakelaar, monitoren van isolatieweerstand van DC-terminals, reststroomdetectie (RCD), niveau van overspanningsbeveiliging | DC-polariteits omgekeerde verbinding bescherming, AC-uitgangs bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, kortsluitbeveiliging voor AC-uitgang, monitoring van DC-componenten, bescherming tegen overspanning door belastingsval, monitoring van aardfoutstroom, boogstoring circuitonderbreker (optioneel), netvoeding monitoring, eilandbescherming monitoring, aardfoutdetectie, DC-ingangsschakelaar, monitoren van isolatieweerstand van DC-terminals, reststroomdetectie (RCD), niveau van overspanningsbeveiliging | DC-polariteits omgekeerde verbinding bescherming, AC-uitgangs bescherming, thermische bescherming, AC-uitgangs overspanning bescherming, kortsluitbeveiliging voor AC-uitgang, monitoring van DC-componenten, bescherming tegen overspanning door belastingsval, monitoring van aardfoutstroom, boogstoring circuitonderbreker (optioneel), netvoeding monitoring, eilandbescherming monitoring, aardfoutdetectie, DC-ingangsschakelaar, monitoren van isolatieweerstand van DC-terminals, reststroomdetectie (RCD), niveau van overspanningsbeveiliging |
| Niveau van overspanningsbeveiliging | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Communicatie | |||||
| Communicatie-interface | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitoringmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) |
| Algemene gegevens | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot +60°C, >45°C beperking | -40 tot +60°C, >45°C beperking | -40 tot +60°C, >45°C beperking | -40 tot +60°C, >45°C beperking | -40 tot +60°C, >45°C beperking |
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. installatied hoogte | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
| Geluidniveau (dB) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) |
| IP-beschermingsniveau | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Invertertopologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Overspanningscategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Afmetingen kast (b x h x d mm) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) | 456×750×268.5 (zonder aansluitingen en montagesteunen) |
| Peso (kg) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Koelingstype | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Garantie | 5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiecondities van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiecondities van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiecondities van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiecondities van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. |
5 jaar/10 jaar garantie
afhankelijk van de installatiecondities van de omvormer. Details zijn beschikbaar in de algemene garantievoorwaarden. |
| Normen voor netaansluiting | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC-veiligheid/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

