HUAWEI LUNA2000-5-E0 5kW batterijmodule
SKU: F220U3
EAN: 5905951584911
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 54,02 kg |
Nettoprijs
2 085,44 €
Goor
Goor
Warranty Huawei LUNA2000-5-E0 battery extension 5kW
warranty-huawei-luna2000-5-e0-battery-extension-5kw.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 54,02 kg |
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 Magazijnen voor energie
De Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 is een geavanceerd opslagsysteem voor energie dat uitzonderlijke flexibiliteit, veiligheid en efficiëntie biedt. Het is ontworpen voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik, en zorgt voor betrouwbare Magazijnen voor energie voor dagelijks gebruik en noodsituaties.
Belangrijkste kenmerken:
- Meer bruikbare energie – Dankzij een ontladingsdiepte (DoD) van 100% optimaliseert de opslag het energieverbruik op pakketsniveau, wat zorgt voor hogere efficiëntie en effectiviteit.
- Flexibele investering – De modules met een capaciteit van 5 kWh kunnen worden opgeschaald van 5 tot 30 kWh, waardoor het systeem kan worden aangepast aan individuele behoeften.
- Veilig en betrouwbaar – Het gebruik van lithium-ijzer-fosfaat (LFP) batterijen garandeert veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid gedurende de gehele levensduur.
- Eenvoudige installatie – De lichte besturingsmodule weegt slechts 12 kg en de Magazijnen voor energiemodule 50 kg, waardoor de installatie snel en probleemloos verloopt.
- Snelle werking – Het systeem wordt automatisch gedetecteerd door de app, wat de configuratie vereenvoudigt en het installatieproces versnelt.
- Uitstekende compatibiliteit – De Magazijnen voor energie werkt samen met zowel enkel- als driefasige omvormers, wat veelzijdigheid en gemakkelijke integratie met verschillende PV-systemen biedt.
Waarom kiezen voor de LUNA2000-5/10/15-S0?
De LUNA2000-5/10/15-S0 is de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare en schaalbare Magazijnen voor energie. Dankzij moderne technologie en eenvoudige installatie voldoet dit systeem aan de eisen van zowel kleine huishoudens als grotere commerciële installaties.
Warranty Huawei LUNA2000-5-E0 battery extension 5kW
warranty-huawei-luna2000-5-e0-battery-extension-5kw.pdf
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Prestaties | |||
| Stroommodule | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Aantal besturingsmodules | 1 | 1 | 1 |
| Magazijnen voor energiemodule | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Capaciteit van de besturingsmodule | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Aantal Magazijnen voor energiemodules | 1 | 2 | 3 |
| Gebruikbare capaciteit van de besturingsmodule | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Max. uitgangsvermogen | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Piekuitgangsvermogen | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nominale spanning (1-fasig systeem) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Werkspanningsbereik (1-faserig systeem) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nominale spanning (3-fasig systeem) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Werkspanningsbereik (3-fasig systeem) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Communicatie | |||
| Display | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator |
| Communicatie | RS485 / CAN (alleen voor parallelle werking) | RS485 / CAN (alleen voor parallelle werking) | RS485 / CAN (alleen voor parallelle werking) |
| Algemene specificaties | |||
| Afmetingen (b x d x h) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Gewicht (inclusief vloerstandaard) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Afmetingen van het stroommodule | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Gewicht van het stroommodule | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Afmetingen van de Magazijnen voor energiemodule | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Gewicht van de Magazijnen voor energiemodule | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Installatie | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optie) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optie) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optie) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Beschermingsgraad | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Geluidsniveau | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Batterijtechnologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Schaalbaarheid | Maximaal 2 systemen die parallel kunnen werken | Maximaal 2 systemen die parallel kunnen werken | Maximaal 2 systemen die parallel kunnen werken |
| Compatibele omvormers | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Voldoen aan normen (meer informatie op aanvraag) | |||
| Certificaten | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Bestelling en levering van onderdelen | |||
| Productbestelmodel | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagesets | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagesets | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagesets |

