HUAWEI LUNA2000-10-C1 Besturingsmodule
SKU: F220U21
EAN: 5905951587066
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 17,98 kg |
Nettoprijs
1 183,89 €
Goor
Goor
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 17,98 kg |
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 Magazijnen voor energie
De Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 is een moderne Magazijnen voor energie, ontworpen met het oog op maximale energie-efficiëntie en veiligheid. Dankzij de Modul constructie en geavanceerde functies is het de ideale oplossing voor zowel huishoudens als kleine commerciële installaties.
Belangrijkste kenmerken:
- Flexibele capaciteit – Modules met een capaciteit van 6,9 kWh zorgen voor de schaalbaarheid van het systeem van 6,9 kWh tot 20,7 kWh. Mogelijkheid om tot 4 modules op één omvormer aan te sluiten, wat een totale capaciteit van maar liefst 82,8 kWh biedt.
- Meer bruikbare energie – Diepe ontlading tot 100% dankzij de ingebouwde energie-optimalisator. Verlengde levensduur van het apparaat en optimale energiebeheer.
- 5-niveau veiligheidsbescherming – Uitgebreide bescherming op celniveau, circuitniveau en het totale systeem. Het systeem biedt actieve bescherming en betrouwbaarheid in noodsituaties.
- Voordelen van gebruik – Breed temperatuurbereik van -20°C tot +55°C. Maximale laad- en ontlaadcapaciteit van 10,5 kW per module. Het apparaat kenmerkt zich door een stille werking.
- Eenvoudige installatie – Absoluut verbinding tussen modules, mogelijkheid tot positieaanpassing en snelle opstart. Het intuïtieve installatieproces vergemakkelijkt de integratie met het bestaande PV-systeem.
- Esthetisch design – Modern uiterlijk met een intuïtieve LED-indicator en ergonomische constructie, perfect passend in moderne interieurs en installaties.
Waarom kiezen voor de LUNA2000-7/14/21-S1?
Deze Magazijnen voor energie is een uitstekende keuze voor gebruikers die betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit in energiebeheer waarderen. Dankzij het innovatieve ontwerp en de mogelijkheid om het systeem op te schalen, voldoet de Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 aan zowel de huidige als toekomstige energiebehoeften.
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parameters | |||
| Stroommodule | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Aantal stroommodules | 1 | 1 | 1 |
| Batterijmodule Energie | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Batterijcapaciteit | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 |
| Beschikbare energie uit de batterij | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Max. laad- en ontlaadvermogen | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Werkspanningsbereik (1-fase systeem) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Werkspanningsbereik (3-fase systeem) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Communicatie | |||
| Display | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator | Laadstatusindicator (SOC), LED-indicator |
| Communicatie | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Algemene technische gegevens | |||
| Afmetingen (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Gewicht (inclusief vloerstandaard) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Afmetingen van het stroommodule (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Gewicht van het stroommodule | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Afmetingen van de batterijmodule (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Gewicht van de batterijmodule | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Installatie | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optioneel) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optioneel) | Vloerstandaard (standaard), wandmontage (optioneel) |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) |
| Max. hoogte boven zeeniveau | 4000 m (13 123 ft) (verlaging van nominale parameters boven 2000 m) | 4000 m (13 123 ft) (verlaging van nominale parameters boven 2000 m) | 4000 m (13 123 ft) (verlaging van nominale parameters boven 2000 m) |
| Installatieomgeving | Buiten/BAndern | Buiten/BAndern | Buiten/BAndern |
| Relatieve vochtigheid | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Koeling | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Beschermingsgraad | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Geluidsniveau | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Batterijtechnologie | Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) | Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) | Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) |
| Schaalbaarheid | Max. 4 systemen die parallel kunnen werken | Max. 4 systemen die parallel kunnen werken | Max. 4 systemen die parallel kunnen werken |
| Compatibele omvormers | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Voldoen aan normen (meer informatie op aanvraag) | |||
| Certificaten | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Bestelling en levering van onderdelen | |||
| Bestelmogelijkheden | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, wandmontageset voor LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, wandmontageset voor LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, wandmontageset voor LUNA2000-7/14/21-S1 |

