GROWATT ARK-2.5H-A2 batterij
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Ontlaaddiepte | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Ontlaaddiepte | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Energiesysteem
Het hoogspanningsbatterijsysteem (HV) van Growatt ARK is een modulaire en flexibele oplossing voor energieopslag, waarbij veilige lithium-ijzer-fosfaat technologie (LiFePO4) zonder kobalt wordt gebruikt. Het maakt het mogelijk om de capaciteit uit te breiden van 5.12 kWh tot 25.6 kWh, zodat het systeem kan worden afgestemd op individuele energiebehoeften. Ontworpen voor eenvoudige installatie en betrouwbare werking, zelfs bij lage temperaturen.
Belangrijkste kenmerken van het Growatt ARK HV-systeem:
- Flexibele capaciteit: Mogelijkheid tot uitbreiding van 5.12 kWh tot 25.6 kWh door het toevoegen van ARK 2.5H-A2-modules (van 2 tot 10 stuks).
- Veilige LiFePO4-technologie: Het gebruik van lithium-ijzer-fosfaatcellen zonder kobalt zorgt voor hoge veiligheid en een lange levensduur (meer dan 6000 cycli).
- Opladen bij lage temperaturen: Het systeem ondersteunt opladen bij temperaturen tot -10°C.
- Eenvoudige installatie: De modulaire constructie maakt eenvoudige montage aan de muur of op de vloer mogelijk (met optionele basis).
- Hoge beschermingsklasse IP65: Biedt weerstand tegen stof en waterinwerking, waardoor installatie onder verschillende omstandigheden mogelijk is.
- Langdurige garantie: De fabrikant biedt 10 jaar garantie op het systeem.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het Growatt ARK HV energiesysteem is de ideale oplossing voor huiseigenaren en kleine bedrijven die gebruikmaken van zonnepanelen en hun zelfverbruik willen verhogen, energiekosten willen optimaliseren of noodstroomvoorziening willen garanderen. De modulaire bouw maakt het gemakkelijk om de capaciteit aan te passen aan huidige en toekomstige behoeften. De veiligheid van LFP-technologie, de mogelijkheid om in een breed temperatuurbereik te functioneren en de eenvoud van installatie maken het een betrouwbare keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een moderne en schaalbare energieopslag.
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeemconfiguratie (Batterijmodule: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Aantal modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiecapaciteit (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominaal vermogen*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Max. laad-/ontlaadvermogen (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Nominale laad-/ontlaadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Afmetingen (B/D/H)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Gewicht*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Algemeen | |||||||||
| Type batterij | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) | Geen kobalt, lithium-ijzer-fosfaat (LFP) |
| Ontladingsdiepte (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cyclische levensduur | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standaard laad-/ontlaadstroom (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installatie*³ | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage |
| Werktemperatuur (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | |
| Vochtigheid (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garantie (jaren) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS Controller (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Afmetingen BMS-controller (B/D/H) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Gewicht BMS-controller (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | |
| Communicatiepoort | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificaten en normen | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

