FoxESS Energie Cube CS2900 – batterij 2,88 kWh
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Ontlaaddiepte | |
| Gewicht | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Ontlaaddiepte | |
| Gewicht | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Fox ESS Energieopslagsysteem Serie ECS
De Fox ESS energieopslagsystemen van de ECS-serie zijn efficiënte, hoogspanningsoplossingen gebaseerd op lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) technologie. Dankzij de modulaire constructie bieden deze systemen uitzonderlijke flexibiliteit, waardoor het eenvoudig is om de capaciteit uit te breiden op basis van individuele energiebehoeften. Ze zijn ontworpen om de zelfconsumptie van energie uit zonnepanelen te maximaliseren en betrouwbare voeding te bieden.
Belangrijkste kenmerken van het Fox ESS ECS-systeem:
- Modulaire constructie en schaalbaarheid: Eenvoudige uitbreidbaarheid van het systeem door het toevoegen van batterijmodules (elk met een capaciteit van 2,88 kWh), tot een maximale capaciteit van 20,16 kWh (7 in serie geschakelde modules).
- Hoog ontladingsdiepte (DoD): Mogelijkheid om tot 90% van de opgeslagen energie te gebruiken, wat de efficiëntie van de opslag maximaliseert.
- Langdurige levensduur en veiligheid: Het gebruik van veilige LiFePO4-cellen garandeert een lange levensduur van meer dan 6000 laad/ontlaadcycli en een hoog veiligheidsniveau (in overeenstemming met de IEC 62619-norm).
- Eenvoudige installatie en flexibiliteit: De eenvoudige „stapelbare“ installatie van de modules bespaart tijd voor de installateur, en de IP65-beschermingsgraad maakt installatie zowel binnen als buiten gebouwen mogelijk.
- Hoog rendement: Het rendement van de volledige laad- en ontlaadcyclus bedraagt meer dan 95%, wat de energieverliezen minimaliseert.
- Breed temperatuurbereik: Het systeem kan functioneren in een breed temperatuurbereik (laden 0-55°C, ontladen -10-55°C), wat betrouwbaarheid in verschillende klimatologische omstandigheden garandeert.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het Fox ESS energieopslagsysteem van de ECS-serie is een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen en kleine bedrijven met zonnepanelen die hun energieonafhankelijkheid willen vergroten, het gebruik van geproduceerde energie willen optimaliseren en hun energiekosten willen verlagen. De modulaire constructie maakt het een flexibele oplossing die kan worden afgestemd op de actuele vraag en in de toekomst kan worden uitgebreid.
| Model | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WERKINGSEIGENSCHAPPEN | ||||||
| Type batterij | Prisma LiFePO4 cell | Prisma LiFePO4 cell | Prisma LiFePO4 cell | Prisma LiFePO4 cell | Prisma LiFePO4 cell | Prisma LiFePO4 cell |
| Batterijset | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nominale capaciteit [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nominale spanning [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Werkspanning [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Aanbevolen ontladingsstroom [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximale laad-/ontladingsstroom [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Piekontladingsstroom [A] | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec |
| Efficiëntie van de batterij (volledige cyclus) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Ontladingsdiepte [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Aantal cycli*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Communicatie | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Schaalbaarheid | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie | Max. 7 modules in serie |
| WERKOMSTANDIGHEDEN | ||||||
| Montagelocatie | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) | Buiten / Binnen (Op een stabiele ondergrond) |
| Werkt temperatuur [°C]*² | Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
Opladen: 0 ~ 55 Ontladen -10 ~ 55 |
| Opslagtemperatuur [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Koelmethoden | Convectief | Convectief | Convectief | Convectief | Convectief | Convectief |
| Vochtigheid [%] | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) | 5 ~ 95 (Geen condensatie) |
| Hoogte [m] | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||||
| Afmetingen (B*H*D) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Gewicht [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| CERTIFICATEN | ||||||
| Veiligheid | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

