DEYE HVB750V/100A-EU Regelmodule
SKU: F11D71
EAN: 5905951587813
Productdetails
Magazijnen voor energie Deye BOS-G
De Deye BOS-G Magazijnen voor energie is een modern apparaat dat is ontworpen voor veilige en efficiënte opslag van energie. Dankzij de toepassing van LiFePO4-technologie, een intelligent BMS-systeem en een Modul bouw, biedt dit product betrouwbaarheid, duurzaamheid en gebruiksgemak.
Belangrijkste kenmerken van de Deye BOS-G Magazijnen voor energie:
- Veiligheid en betrouwbaarheid – Het gebruik van LiFePO4-technologie zorgt voor hoge veiligheid en een lange levensduur, en minimaliseert het geheugeneffect en zelfontlading.
- Intelligent BMS-systeem – Bescherming tegen diepontlading, overladen, overbelasting, hoge en lage temperaturen, en automatische spannings- en celbalansbeheer.
- Flexibele configuratie – Mogelijkheid om modules parallel aan te sluiten voor verhoogde capaciteit en vermogen, evenals optionele externe software-updates.
- Breed werktemperatuurbereik – Het apparaat werkt bij temperaturen van -20°C tot 55°C, waardoor het uitstekende prestaties en een lange levensduur biedt onder verschillende omstandigheden.
- Milieuvriendelijkheid – Niet-toxisch en ecologisch ontwerp vrij van verontreinigingen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Deye BOS-G Magazijnen voor energie is de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een veilige, efficiënte en schaalbare Magazijnen voor energie. Dankzij zijn veelzijdigheid en betrouwbaarheid is het geschikt voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen, vooral daar waar hoge energie-efficiëntie en veiligheid van belang zijn.
Datasheet Deye HVB750V/100A-EU
datasheet-deye-hvb750v-100a-eu.pdf
| Parameter | BOS-G | ||
|---|---|---|---|
| Hoofdparameters | |||
| Celchemie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Module-energie (kWh) | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Nominale module spanning (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Modulecapaciteit (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| Aantal batterijmodules in serie (optioneel) | 4 | 8 | 12 |
| Nominale systeem spanning (V) | 204,8 | 409,6 | 614,4 |
| Bedrijfs spanning van het systeem (V) | 180 ~ 230 | 359 ~ 460 | 538 ~ 691 |
| Systeemenergie (kWh) | 20,48 | 40,96 | 61,44 |
| Nuttige systeemenergie (kWh) | 18,5 | 36,86 | 55,29 |
| Laad-/ontlaadstroom (A) | Aangeraden: 50 Maximaal: 100 Piek (2 minuten, 25°C): 125 |
Aangeraden: 50 Maximaal: 100 Piek (2 minuten, 25°C): 125 |
Aangeraden: 50 Maximaal: 100 Piek (2 minuten, 25°C): 125 |
| Werkomstandigheden | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | Laad: 0 ~ 50 / Ontlaad: -20 ~ 55 | Laad: 0 ~ 50 / Ontlaad: -20 ~ 55 | Laad: 0 ~ 50 / Ontlaad: -20 ~ 55 |
| Statusindicator | Geel: Hoge batterijspanning ingeschakeld Rood: Batterijsysteemalarm |
Geel: Hoge batterijspanning ingeschakeld Rood: Batterijsysteemalarm |
Geel: Hoge batterijspanning ingeschakeld Rood: Batterijsysteemalarm |
| Communicatiepoort | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Vochtigheid | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH |
| Maximale hoogte boven zeeniveau | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-beschermingsgraad | IP20 | IP20 | IP20 |
| Opslagtemperatuur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysieke gegevens | |||
| Afmetingen (B × D × H, mm) | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 2200 |
| Peso (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Installatielocatie | Inbouw in kast | Inbouw in kast | Inbouw in kast |
| Aangeraden ontlaaddiepte | 90% | 90% | 90% |
| Levenscyclus, garantie en certificering | |||
| Levenscyclus | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Certificering | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

